Description
About Product
The HK series bearings are characterized by their high load carrying capacity within a very compact design envelope. The thin-walled outer ring is formed from a steel plate and is typically mounted with a tight interference fit directly into the housing bore. This simple and economical mounting method eliminates the need for axial locating elements such as shoulders or snap rings in the housing bore.
| Product | d (mm) | D (mm) Outside diameter | B (mm) | Cr (N) Basic dynamic load rating, radial | C0r (N) Basic static load rating, radial |
|---|---|---|---|---|---|
| HK0810-B | 8 | 12 | 10 | 3800 | 3950 |
| HK0205-TV | 2 | 4.6 | 5 | 465 | 265 |
| HK0306-TV-A | 3 | 6.5 | 6 | 1230 | 840 |
| HK0408-B | 4 | 8 | 8 | 1780 | 1310 |
| HK0509 | 5 | 9 | 9 | 2400 | 1990 |
| HK0509-B | 5 | 9 | 9 | 2400 | 1990 |
| HK0509-B-HLI | 5 | 9 | 9 | 2400 | 1990 |
| HK0509-B-HLI-L162/QZ4 | – | – | – | – | – |
| HK0608-B | 6 | 10 | 8 | 2030 | 1650 |
| HK0608-B-HLC-L294 | 6 | 10 | 8 | 2030 | 1650 |
| HK0608-B-HLI-QZ28 | – | – | – | – | – |
| HK0608-B-QZ20/QZ4 | – | – | – | – | – |
| HK0609 | 6 | 10 | 9 | 2850 | 2600 |
| HK0609-AS1-B | 6 | 10 | 9 | 2850 | 2600 |
| HK0609-B | 6 | 10 | 9 | 2850 | 2600 |
| HK0709-B | 7 | 11 | 9 | 3100 | 2950 |
| HK0808 | 8 | 12 | 8 | 2750 | 2600 |
| HK0808-AS1-B | 8 | 12 | 8 | 2750 | 2600 |
| HK0808-B | 8 | 12 | 8 | 2750 | 2600 |
| HK0810-A-L271/STD | 8 | 12 | 10 | 3800 | 3950 |
| HK0810-AS1-B | 8 | 12 | 10 | 3800 | 3950 |
| HK0810-B-HLC | 8 | 12 | 10 | 3800 | 3950 |
| HK0810-B-HLC-L271 | 8 | 12 | 10 | 3800 | 3950 |
| HK0810-RS-FPM-B-L162-QX10J | – | – | – | – | – |
| HK0810-RS-FPM-B-L271 | 8 | 12 | 10 | 2750 | 2600 |
| HK0812-2RS-FPM-DK-B-L178 | 8 | 12 | – | 2750 | 2600 |
| HK0908-B | 9 | 13 | 8 | 3550 | 3750 |
| HK0910-B | 9 | 13 | 10 | 4250 | 4650 |
| HK0910-B-HLC | 9 | 13 | 10 | 4250 | 4650 |
| HK0912-B | 9 | 13 | 12 | 5300 | 6300 |
| HK1010-AS1-B | 10 | 14 | 10 | 4400 | 5100 |
| HK1010-B | 10 | 14 | 10 | 4400 | 5100 |
| HK1010-B-HLC | 10 | 14 | 10 | 4400 | 5100 |
| HK1010-B-HLC-L162 | 10 | 14 | 10 | 4400 | 5100 |
| HK1012-2RS-FPM-DK-B-L178 | – | – | – | – | – |
| HK1012-AS1-B | 10 | 14 | 12 | 5500 | 6800 |
| HK1012-B | 10 | 14 | 12 | 5500 | 6800 |
| HK1012-B-HLC | 10 | 14 | 12 | 5500 | 6800 |
| HK1012-RS-FPM-B-L271 | 10 | 14 | 12 | 4400 | 5100 |
| HK1014-2RS-FPM-B-L271 | 10 | 14 | – | 4400 | 5100 |
| HK1015-B | 10 | 14 | 15 | 6800 | 8800 |
| HK1015-B-HLI | 10 | 14 | 15 | 6800 | 8800 |
| HK1015-B-L044 | 10 | 14 | 15 | 6800 | 8800 |
| HK1210-AS1-B | 12 | 16 | 10 | 4950 | 6200 |
| HK1210-B | 12 | 16 | 10 | 4950 | 6200 |
| HK1210-B-HLI | 12 | 16 | 10 | 4950 | 6200 |
| HK1210-B-HLI-L162 | 12 | 16 | 10 | 4950 | 6200 |
| HK1210-B-L162 | 12 | 16 | 10 | 4950 | 6200 |
| HK1212-AS1-B | 12 | 18 | 12 | 6500 | 7300 |
| HK1212-B | 12 | 18 | 12 | 6500 | 7300 |
| HK1212-B-HLC | 12 | 18 | 12 | 6500 | 7300 |
| HK1214-2RS-FPM-DK-L235 | 12 | 16 | – | 4950 | 6200 |
| HK1214-RS-L271 | 12 | 18 | 14 | 6500 | 7300 |
| HK1216-2RS-HLI-L271 | 12 | 18 | – | 6500 | 7300 |
| HK1216-2RS-L271 | 12 | 18 | – | 6500 | 7300 |
| HK1312-AS1-B | 13 | 19 | 12 | 6800 | 7900 |
| HK1312-B | 13 | 19 | 12 | 6800 | 7900 |
| HK1312-B-HLI | 13 | 19 | 12 | 6800 | 7900 |
| HK1312-B-HLI-L271 | 13 | 19 | 12 | 6800 | 7900 |
| HK1312-B-L271 | 13 | 19 | 12 | 6800 | 7900 |
| HK1312-B-L271-QX10J | – | – | – | – | – |
| HK1412-AS1-B | 14 | 20 | 12 | 7100 | 8500 |
| HK1412-B | 14 | 20 | 12 | 7100 | 8500 |
| HK1412-B-HLC | 14 | 20 | 12 | 7100 | 8500 |
| HK1414-RS-L271 | 14 | 20 | 14 | 7100 | 8500 |
| HK1416-2RS-AS1-L271 | 14 | 20 | – | 7100 | 8500 |
| HK1416-2RS-L271 | 14 | 20 | – | 7100 | 8500 |
| HK1512-AS1-B | 15 | 21 | 12 | 7900 | 9400 |
| HK1512-B | 15 | 21 | 12 | 7900 | 9400 |
| HK1512-B-QX10J | – | – | – | – | – |
| HK1514-RS-L271 | 15 | 21 | 14 | 7800 | 9800 |
| HK1516-2RS-L271 | 15 | 21 | – | 7800 | 9800 |
| HK1516-AS1-B | 15 | 21 | 16 | 10500 | 14400 |
| HK1516-B | 15 | 21 | 16 | 10500 | 14400 |
| HK1518-RS-AS1-L271 | 15 | 21 | 18 | 10500 | 14400 |
| HK1518-RS-HLI-L271 | 15 | 21 | 18 | 10500 | 14400 |
| HK1520-2RS-L271 | 15 | 21 | – | 10500 | 14400 |
| HK1522-ZW | 15 | 21 | 22 | 13400 | 19500 |
| HK1612-AS1-B | 16 | 22 | 12 | 7600 | 9700 |
| HK1612-B | 16 | 22 | 12 | 7600 | 9700 |
| HK1614-RS-HLI-UG | – | – | – | – | – |
| HK1614-RS-L271 | 16 | 22 | 14 | 7600 | 9700 |
| HK1616-2RS-L271 | 16 | 22 | – | 7600 | 9700 |
| HK1616-AS1-B | 16 | 22 | 16 | 10900 | 15300 |
| HK1616-B | 16 | 22 | 16 | 10900 | 15300 |
| HK1616-B-HLC | 16 | 22 | 16 | 10900 | 15300 |
| HK1620-2RS-L271 | 16 | 22 | – | 10900 | 15300 |
| HK1622-ZW | 16 | 22 | 22 | 13100 | 19400 |
| HK1712-AS1-B | 17 | 23 | 12 | 7900 | 10300 |
| HK1712-B | 17 | 23 | 12 | 7900 | 10300 |
| HK1812-B | 18 | 24 | 12 | 8100 | 10900 |
| HK1814-RS-L271 | 18 | 24 | 14 | 8100 | 10900 |
| HK1816-2RS-L271 | 18 | 24 | – | 8100 | 10900 |
| HK1816-AS1-B | 18 | 24 | 16 | 11600 | 17300 |
| HK1816-B | 18 | 24 | 16 | 11600 | 17300 |
| HK2010 | 20 | 26 | 10 | 6400 | 8200 |
| HK2010-B | 20 | 26 | 10 | 6400 | 8200 |
| HK2012-AS1-B | 20 | 26 | 12 | 8600 | 12100 |
| HK2012-B | 20 | 26 | 12 | 8600 | 12100 |
| HK2012-B-HLC | 20 | 26 | 12 | 8600 | 12100 |
| HK2016-2RS-L271 | 20 | 26 | – | 8600 | 12100 |
| HK2016-AS1-B | 20 | 26 | 16 | 12700 | 20100 |
| HK2016-B | 20 | 26 | 16 | 12700 | 20100 |
| HK2018-RS-L271 | 20 | 26 | 18 | 12700 | 20100 |
| HK2020-2RS-L271 | 20 | 26 | – | 12700 | 20100 |
| HK2020-AS1-B | 20 | 26 | 20 | 15700 | 26000 |
| HK2020-B | 20 | 26 | 20 | 15700 | 26000 |
| HK2020-B-C01 | 20 | 26 | 20 | 15700 | 26000 |
| HK2020-B-HLC | 20 | 26 | 20 | 15700 | 26000 |
| HK2030-ZW | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 |
| HK2210-B | 22 | 28 | 10 | 7500 | 10500 |
| HK2212-B | 22 | 28 | 12 | 9100 | 13400 |
| HK2216-2RS-L271 | 22 | 28 | – | 9100 | 13400 |
| HK2216-AS1-C | 22 | 28 | 16 | 13400 | 22100 |
| HK2216-C | 22 | 28 | 16 | 13400 | 22100 |
| HK2218-RS-L271 | 22 | 28 | 18 | 13400 | 22100 |
| HK2220-2RS-L271 | 22 | 28 | – | 13400 | 22100 |
| HK2220-AS1-B | 22 | 28 | 20 | 16500 | 29000 |
| HK2220-B | 22 | 28 | 20 | 16500 | 29000 |
| HK2512-AS1-B | 25 | 32 | 12 | 11000 | 15200 |
| HK2512-B | 25 | 32 | 12 | 11000 | 15200 |
| HK2516-2RS-L271 | 25 | 32 | – | 11000 | 15200 |
| HK2516-AS1-B | 25 | 32 | 16 | 15600 | 24000 |
| HK2516-B | 25 | 32 | 16 | 15600 | 24000 |
| HK2518-RS-L271 | 25 | 32 | 18 | 15600 | 24000 |
| HK2520-2RS-L271 | 25 | 32 | – | 15600 | 24000 |
| HK2520-AS1-B | 25 | 32 | 20 | 19900 | 33000 |
| HK2520-B | 25 | 32 | 20 | 19900 | 33000 |
| HK2520-B-HLC | 25 | 32 | 20 | 19900 | 33000 |
| HK2524-2RS-L271 | 25 | 32 | – | 19900 | 33000 |
| HK2526 | 25 | 32 | 26 | 25500 | 45000 |
| HK2526-AS1 | 25 | 32 | 26 | 25500 | 45000 |
| HK2530-2RS-L271 | 25 | 32 | – | 25500 | 45000 |
| HK2538-ZW | 25 | 32 | 38 | 34000 | 66000 |
| HK2816-B | 28 | 35 | 16 | 16400 | 26500 |
| HK2818-RS-L271 | 28 | 35 | 18 | 16400 | 26500 |
| HK2820-2RS-AS1-L271 | 28 | 35 | – | 16400 | 26500 |
| HK2820-2RS-L271 | 28 | 35 | – | 16400 | 26500 |
| HK2820-B | 28 | 35 | 20 | 20900 | 36000 |
| HK3012-B | 30 | 37 | 12 | 12100 | 18200 |
| HK3012-B-L271 | 30 | 37 | 12 | 12100 | 18200 |
| HK3016-2RS-L271 | 30 | 37 | – | 12100 | 18200 |
| HK3016-B | 30 | 37 | 16 | 17200 | 29000 |
| HK3016-B-QX66 | – | – | – | – | – |
| HK3018-RS-L271 | 30 | 37 | 18 | 17200 | 29000 |
| HK3020-2RS-L271 | 30 | 37 | – | 17200 | 29000 |
| HK3020-AS1-B | 30 | 37 | 20 | 22000 | 39500 |
| HK3020-B | 30 | 37 | 20 | 22000 | 39500 |
| HK3024-2RS-L271 | 30 | 37 | – | 22000 | 39500 |
| HK3026 | 30 | 37 | 26 | 28000 | 54000 |
| HK3026-AS1 | 30 | 37 | 26 | 28000 | 54000 |
| HK3038-ZW | 30 | 37 | 38 | 37500 | 79000 |
| HK3220-B | 32 | 39 | 20 | 23000 | 42500 |
| HK3224 | 32 | 39 | 24 | 27500 | 54000 |
| HK3512-B | 35 | 42 | 12 | 13100 | 21300 |
| HK3516-2RS-L271 | 35 | 42 | – | 13100 | 21300 |
| HK3516-AS1-B | 35 | 42 | 16 | 18700 | 33500 |
| HK3516-B | 35 | 42 | 16 | 18700 | 33500 |
| HK3518-RS-L271 | 35 | 42 | 18 | 18700 | 33500 |
| HK3520-2RS-L271 | 35 | 42 | – | 18700 | 33500 |
| HK3520-AS1-B | 35 | 42 | 20 | 23800 | 46000 |
| HK3520-B | 35 | 42 | 20 | 23800 | 46000 |
| HK4012-B | 40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 |
| HK4016-B | 40 | 47 | 16 | 20000 | 38500 |
| HK4018-RS-A-L271 | 40 | 47 | 18 | 20000 | 38500 |
| HK4020-2RS-A-L271 | 40 | 47 | – | 20000 | 38500 |
| HK4020-AS1-B | 40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 |
| HK4020-B | 40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 |
| HK4512-B | 45 | 52 | 12 | 14900 | 27500 |
| HK4516-A-HLA | 45 | 52 | 16 | 21300 | 43000 |
| HK4518-RS-A-L271 | 45 | 52 | 18 | 21300 | 43000 |
| HK4520-2RS-A-L271 | 45 | 52 | – | 21300 | 43000 |
| HK4520-AS1-B | 45 | 52 | 20 | 27000 | 59000 |
| HK4520-B | 45 | 52 | 20 | 27000 | 59000 |
| HK5020 | 50 | 58 | 20 | 31000 | 63000 |
| HK5020-AS1 | 50 | 58 | 20 | 31000 | 63000 |
| HK5022-RS-A-L271 | 50 | 58 | 22 | 31000 | 63000 |
| HK5024-2RS-A-L271 | 50 | 58 | 24 | 31000 | 63000 |
| HK5025 | 50 | 58 | 25 | 38500 | 84000 |
| HK5520-HLA | 55 | 63 | 20 | 31500 | 67000 |
| HK5528 | 55 | 63 | 28 | 44000 | 103000 |
| HK6012 | 60 | 68 | 12 | 17400 | 32000 |
| HK6020 | 60 | 68 | 20 | 33500 | 75000 |
| HK6020-AS1 | 60 | 68 | 20 | 33500 | 75000 |
| HK6032 | 60 | 68 | 32 | 53000 | 135000 |



