Description
About Product
The INA-Schaeffler KRV Series Cam Follower Bearings are high-precision, stud-type track rollers designed to support high radial loads in compact spaces. These bearings are ideal for applications where both radial and axial loads are present, and space constraints exist.
Get a Quote
| Product | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (N) | C0r (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| KRV16-PP-A | 6 | 16 | 28 | 4850 | 6700 |
| KRV22-PP-A | 10 | 22 | 36 | 6200 | 9300 |
| KRV26-PP-A | 10 | 26 | 36 | 7300 | 11600 |
| KRV35-X-PP-A | 16 | 35 | 52 | 12700 | 23400 |
| KRV16 | 6 | 16 | 28 | 4850 | 6700 |
| KRV22-B | 10 | 22 | 36 | 6200 | 9300 |
| KRV26-B | 10 | 26 | 36 | 7300 | 11600 |
| KRV32-B | 12 | 32 | 40 | 10000 | 16300 |
| KRV35-B | 16 | 35 | 52 | 12700 | 23400 |
| KRV40-B | 18 | 40 | 58 | 14700 | 27000 |
| KRV19-PP-A | 8 | 19 | 32 | 5400 | 8100 |
| KRV22-X-B | 10 | 22 | 36 | 6200 | 9300 |
| KRV30-PP-A | 12 | 30 | 40 | 9500 | 15100 |
| KRV32-PP-A | 12 | 32 | 40 | 10000 | 16300 |
| KRV35-PP-A | 16 | 35 | 52 | 12700 | 23400 |
| KRV40-PP-A | 18 | 40 | 58 | 14700 | 27000 |
| KRV47-PP-A | 20 | 47 | 66 | 20200 | 42500 |
| KRV52-PP-A | 20 | 52 | 66 | 22200 | 48500 |
| KRV62-PP-A | 24 | 62 | 80 | 33500 | 76000 |
| KRV72-PP-A | 24 | 72 | 80 | 36500 | 86000 |
| KRV80-PP-A | 30 | 80 | 100 | 48000 | 118000 |
| KRV90-PP-A | 30 | 90 | 100 | 51000 | 130000 |
| KRV16-X-PP-A | 6 | 16 | 28 | 4850 | 6700 |
| KRV19-SK-PP-A | 8 | 19 | 32 | 5400 | 8100 |
| KRV19-X-PP-A | 8 | 19 | 32 | 5400 | 8100 |
| KRV22-X-PP-A | 10 | 22 | 36 | 6200 | 9300 |
| KRV26-X-PP-A | 10 | 26 | 36 | 7300 | 11600 |
| KRV30-X-PP-A | 12 | 30 | 40 | 9500 | 15100 |
| KRV32-X-PP-A | 12 | 32 | 40 | 10000 | 16300 |
| KRV40-X-PP-A | 18 | 40 | 58 | 14700 | 27000 |
| KRV47-X-PP-A | 20 | 47 | 66 | 20200 | 42500 |
| KRV52-X-PP-A | 20 | 52 | 66 | 22200 | 48500 |
| KRV62-X-PP-A | 24 | 62 | 80 | 33500 | 76000 |
| KRV72-X-PP-A | 24 | 72 | 80 | 36500 | 86000 |
| KRV80-X-PP-A | 30 | 80 | 100 | 48000 | 118000 |
| KRV90-X-PP-A | 30 | 90 | 100 | 51000 | 130000 |
| KRV26-X-PP-A-NMT | 10 | 26 | 36 | 7300 | 11600 |



