Description
About Product
The HSAC GEW Series is a high-performance, Low Assembly Flange Type Linear Guideway designed for machinery requiring high load capacity, superior rigidity, and compact installation. As an essential component in modern CNC machinery, automation equipment, and machine tools, the GEW series ensures precise, smooth, and low-friction linear motion.
| MODEL | COMPONENT SIZE (MM) | SLIDER SIZE (MM) | SLIDE RAIL SIZE (MM) | ALLOWABLE STATIC MOMENT | WEIGHT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | G | 4-MXL | T2 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | MM | C(KN) | Co(KN) | MR kN-m | MP kN-m | MY kN-m | SLIDER kg | SLIDE RAILkg/m | |
| GEW15SA | 24 | 4.5 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 5.7 | M5 | 5 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3X16 | 5.35 | 9.4 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 1.25 | |
| GEW15CA | 24 | 4.5 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 5.7 | M5 | 5 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3X16 | 7.83 | 16.19 | 0.31 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 1.25 |
| GEW20SA | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | 29 | 50 | 18.75 | 12 | M6 | 7 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5X16 | 7.83 | 12.74 | 0.31 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 2.08 | |
| GEW20CA | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 12 | M6 | 7 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5X16 | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 2.08 |
| GEW25SA | 33 | 7 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | 35.5 | 59.1 | 21.9 | 12 | M8 | 75 | 8 | 8 | 23 | 18 | 18 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6X20 | 11.4 | 19.5 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.35 | 2.67 | |
| GEW25CA | 33 | 7 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | 35 | 59 | 82.6 | 16.15 | 12 | M8 | 75 | 8 | 8 | 23 | 18 | 18 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6X20 | 16.27 | 32.4 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.59 | 2.67 |
| GEW30SA | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 12 | M10 | 7 | 8 | 9 | 28 | 23 | 23 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6X25 | 16.42 | 28.1 | 0.4 | 0.21 | 0.21 | 0.62 | 4.35 | |
| GEW30CA | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | 40 | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 12 | M10 | 7 | 8 | 9 | 28 | 23 | 23 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6X25 | 23.7 | 47.46 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 1.04 | 4.35 |



