Description
About Product
Description of the dimensions 1
Get a Quote
| Part NO | d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (mm) | d1​ (mm) | dk (mm) | R1s (mm) | R2s (mm) | α (mm) | Load Rating kN dyn C | Load Rating kN stat C0​ | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE15UK2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 18 | 22 | 0.3 | 0.3 | 9 | 26 | 52 | 0.035 |
| GE17UK2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 20 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 48.7 | 81.2 | 0.041 |
| GE20UK2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 24 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 67.5 | 112 | 0.066 |
| GE25UK2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 29 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 127 | 212 | 0.119 |
| GE30UK2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 34 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 165 | 275 | 0.153 |
| GE35UK2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 39 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 210 | 350 | 0.233 |
| GE40UK2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 45 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 277 | 462 | 0.306 |
| GE45UK2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 50 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 360 | 600 | 0.427 |
| GE50UK2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 55 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 442 | 737 | 0.546 |
| GE60UK2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 66 | 80 | 1 | 1 | 6 | 690 | 1150 | 1.04 |
| GE70UK2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 77 | 92 | 1 | 1 | 6 | 885 | 1475 | 1.55 |
| GE80UK2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 88 | 105 | 1 | 1 | 6 | 1125 | 1875 | 2.31 |
| GE90UK2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 98 | 115 | 1 | 1 | 5 | 1283 | 2300 | 2.75 |
| GE100UK2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 109 | 130 | 1 | 1 | 7 | 1717 | 2862 | 4.45 |
| GE110UK2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 121 | 140 | 1 | 1 | 6 | 1885 | 3075 | 4.82 |
| GE120UK2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 135 | 160 | 1 | 1 | 6 | 2685 | 4475 | 8.05 |
| GE140UK2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 155 | 180 | 1 | 1 | 7 | 3015 | 5025 | 11.02 |
| GE160UK2RS | 160 | 230 | 105 | 80 | 170 | 200 | 1 | 1 | 8 | 3840 | 6400 | 14.01 |
| GE180UK2RS | 180 | 260 | 105 | 80 | 199 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 4320 | 7200 | 18.65 |
| GE200UK2RS | 200 | 290 | 130 | 100 | 213 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 6000 | 10000 | 28.03 |
| GE220UK2RS | 220 | 320 | 135 | 100 | 239 | 275 | 1.1 | 1.1 | 8 | 6600 | 11000 | 35.51 |
| GE240UK2RS | 240 | 340 | 140 | 100 | 265 | 300 | 1.1 | 1.1 | 8 | 7200 | 12000 | 39.91 |
| GE260UK2RS | 260 | 370 | 150 | 110 | 288 | 325 | 1.1 | 1.1 | 7 | 8550 | 14250 | 51.54 |
| GE280UK2RS | 280 | 400 | 155 | 120 | 313 | 350 | 1.1 | 1.1 | 6 | 10050 | 16750 | 65.06 |
| GE300UK2RS | 300 | 430 | 165 | 120 | 336 | 375 | 1.1 | 1.1 | 7 | 10800 | 18000 | 78.07 |



