Description
About Product
IKO Spherical Bushings are designed to handle complex loads and solve angular motion challenges without the worry of misalignment. The GE-Series Radial Spherical Plain Bearings are steel-on-steel types, ideal for applications subject to heavy alternating and shock loads.
Get a Quote
| Shaft Dia. (mm) | Bearing No. (No Seal) | Bearing No. (With Seals) | Mass (kg) | d | D | B | C | dK | r1s min | r2s min | α | α1 | da min | da max | Da min | Da max | Cd (N) | Cs (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GE 4E | – | 0.003 | 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0.3 | 0.3 | 16 | – | 6 | 6 | 9.5 | 8 | 2350 | 14100 |
| 5 | GE 5E | – | 0.004 | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | – | 7.5 | 8 | 11.5 | 10 | 3920 | 23500 |
| 6 | GE 6E | – | 0.004 | 6 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | – | 8 | 8 | 11.5 | 10 | 3920 | 23500 |
| 8 | GE 8E | – | 0.008 | 8 | 16 | 8 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 15 | – | 10 | 10 | 13.5 | 13 | 6370 | 38200 |
| 10 | GE 10E | – | 0.012 | 10 | 19 | 9 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 12 | – | 12.5 | 13 | 16.5 | 15.5 | 9410 | 56500 |
| 12 | GE 12E | – | 0.017 | 12 | 22 | 10 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 11 | – | 14.5 | 15 | 19.5 | 17 | 12400 | 74100 |
| 15 | GE 15ES | GE 15ES-2RS | 0.032 | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 5 | 17.5 | 18 | 23.5 | 22.5 | 19400 | 117000 |
| 17 | GE 17ES | GE 17ES-2RS | 0.049 | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 7 | 19.5 | 20.5 | 27.5 | 26 | 24500 | 147000 |
| 20 | GE 20ES | GE 20ES-2RS | 0.065 | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 6 | 22.5 | 24 | 32.5 | 30.5 | 34100 | 205000 |
| 25 | GE 25ES | GE 25ES-2RS | 0.115 | 25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 4 | 29 | 29 | 37.5 | 37 | 55700 | 334000 |
| 30 | GE 30ES | GE 30ES-2RS | 0.16 | 30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 4 | 34 | 34 | 42.5 | 41.5 | 71800 | 431000 |
| 35 | GE 35ES | GE 35ES-2RS | 0.258 | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 0.6 | 0.6 | 6 | 4 | 39.5 | 39.5 | 49.5 | 48 | 92200 | 553000 |
| 40 | GE 40ES | GE 40ES-2RS | 0.315 | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 0.6 | 0.6 | 7 | 4 | 44.5 | 45 | 56.5 | 54.5 | 114000 | 686000 |
| 45 | GE 45ES | GE 45ES-2RS | 0.413 | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 0.6 | 0.6 | 7 | 4 | 49.5 | 50.5 | 62.5 | 60 | 147000 | 883000 |
| 50 | GE 50ES | GE 50ES-2RS | 0.56 | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 0.6 | 0.6 | 6 | 4 | 54.5 | 56 | 69.5 | 66 | 181000 | 1090000 |
| 60 | GE 60ES | GE 60ES-2RS | 1.1 | 60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 1 | 1 | 6 | 3 | 65.5 | 66.5 | 84.5 | 79 | 282000 | 1690000 |
| 70 | GE 70ES | GE 70ES-2RS | 1.54 | 70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 1 | 1 | 6 | 4 | 75.5 | 77.5 | 99.5 | 91 | 361000 | 2170000 |
| 80 | GE 80ES | GE 80ES-2RS | 2.29 | 80 | 120 | 55 | 45 | 105 | 1 | 1 | 6 | 4 | 85.5 | 89 | 114.5 | 103 | 463000 | 2780000 |
| 90 | GE 90ES | GE 90ES-2RS | 2.82 | 90 | 130 | 60 | 50 | 115 | 1 | 1 | 5 | 3 | 95.5 | 98 | 124.5 | 112 | 564000 | 3380000 |
| 100 | GE 100ES | GE 100ES-2RS | 4.43 | 100 | 150 | 70 | 55 | 130 | 1 | 1 | 7 | 5 | 105.5 | 109.5 | 144.5 | 127 | 701000 | 4210000 |
| 110 | GE 110ES | GE 110ES-2RS | 4.94 | 110 | 160 | 70 | 55 | 140 | 1 | 1 | 6 | 4 | 115.5 | 121 | 154.5 | 138 | 755000 | 4530000 |
| 120 | GE 120ES | GE 120ES-2RS | 8.12 | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 1 | 1 | 6 | 4 | 125.5 | 135.5 | 174.5 | 154 | 1100000 | 6590000 |
| 140 | GE 140ES | GE 140ES-2RS | 11.4 | 140 | 210 | 90 | 70 | 180 | 1 | 1 | 7 | 5 | 145.5 | 155.5 | 204.5 | 176 | 1240000 | 7410000 |
| 160 | GE 160ES | GE 160ES-2RS | 14.4 | 160 | 230 | 105 | 80 | 200 | 1 | 1 | 8 | 6 | 165.5 | 170 | 224.5 | 198 | 1570000 | 9410000 |
| 180 | GE 180ES | GE 180ES-2RS | 18.9 | 180 | 260 | 105 | 80 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 5 | 187 | 199 | 253 | 221 | 1770000 | 10600000 |
| 200 | GE 200ES | GE 200ES-2RS | 28.1 | 200 | 290 | 130 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 6 | 207 | 213.5 | 283 | 244 | 2450000 | 14700000 |
| 220 | GE 220ES | GE 220ES-2RS | 36.1 | 220 | 320 | 135 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 8 | 6 | 227 | 239.5 | 313 | 269 | 2700000 | 16200000 |
| 240 | GE 240ES | GE 240ES-2RS | 40.4 | 240 | 340 | 140 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 8 | 6 | 247 | 265 | 333 | 296 | 2940000 | 17700000 |
| 260 | GE 260ES | GE 260ES-2RS | 52 | 260 | 370 | 150 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 7 | 6 | 267 | 288 | 363 | 320 | 3510000 | 21000000 |
| 280 | GE 280ES | GE 280ES-2RS | 66 | 280 | 400 | 155 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 6 | 5 | 287 | 313.5 | 393 | 345 | 4120000 | 24700000 |
| 300 | GE 300ES | GE 300ES-2RS | 76 | 300 | 430 | 165 | 120 | 375 | 1.1 | 1.1 | 7 | 6 | 307 | 336.5 | 423 | 371 | 4410000 | 26500000 |
| 6 | GE 6G | – | 0.01 | 6 | 16 | 9 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 21 | – | 8.5 | 9 | 13.5 | 13 | 6370 | 38200 |
| 8 | GE 8G | – | 0.015 | 8 | 19 | 11 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 21 | – | 10.5 | 11.5 | 16.5 | 15.5 | 9410 | 56500 |
| 4 | GE 10G | – | 0.022 | 10 | 22 | 12 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 18 | – | 12.5 | 13 | 19.5 | 17 | 12400 | 74100 |
| 12 | GE 12G | – | 0.041 | 12 | 26 | 15 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 18 | – | 14.5 | 16 | 23.5 | 21 | 19400 | 117000 |
| 15 | GE 15GS | GE 15GS-2RS | 0.059 | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 16 | 13 | 17.5 | 19 | 27.5 | 26 | 24500 | 147000 |
| 17 | GE 17GS | GE 17GS-2RS | 0.083 | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 19 | 16 | 19.5 | 21 | 32.5 | 30.5 | 34100 | 205000 |
| 20 | GE 20GS | GE 20GS-2RS | 0.155 | 20 | 42 | 25 | 16 | 35.5 | 0.3 | 0.6 | 17 | 16 | 22.5 | 25 | 37.5 | 37 | 55700 | 334000 |
| 25 | GE 25GS | GE 25GS-2RS | 0.215 | 25 | 47 | 28 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 17 | 15 | 29.5 | 29.5 | 42.5 | 41.5 | 71800 | 431000 |
| 30 | GE 30GS | GE 30GS-2RS | 0.33 | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 17 | 16 | 34 | 34 | 49.5 | 48 | 92200 | 553000 |
| 35 | GE 35GS | GE 35GS-2RS | 0.4 | 35 | 62 | 35 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 16 | 15 | 39.5 | 39.5 | 56.5 | 54.5 | 114000 | 686000 |
| 40 | GE 40GS | GE 40GS-2RS | 0.515 | 40 | 68 | 40 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 17 | 14 | 44.5 | 44.5 | 62.5 | 60 | 147000 | 883000 |
| 45 | GE 45GS | GE 45GS-2RS | 0.66 | 45 | 75 | 43 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 15 | 13 | 49.5 | 50 | 69.5 | 66 | 181000 | 1090000 |
| 50 | GE 50GS | GE 50GS-2RS | 1.5 | 50 | 90 | 56 | 36 | 80 | 0.6 | 1 | 17 | 16 | 54.5 | 57 | 84.5 | 79 | 282000 | 1690000 |
| 60 | GE 60GS | GE 60GS-2RS | 2.05 | 60 | 105 | 63 | 40 | 92 | 1 | 1 | 17 | 15 | 65.5 | 67 | 99.5 | 91 | 361000 | 2170000 |
| 70 | GE 70GS | GE 70GS-2RS | 3 | 70 | 120 | 70 | 45 | 105 | 1 | 1 | 16 | 14 | 75.5 | 78 | 114.5 | 103 | 463000 | 2780000 |
| 80 | GE 80GS | GE 80GS-2RS | 3.6 | 80 | 130 | 75 | 50 | 115 | 1 | 1 | 14 | 13 | 85.5 | 87 | 124.5 | 112 | 564000 | 3380000 |
| 90 | GE 90GS | GE 90GS-2RS | 5.41 | 90 | 150 | 85 | 55 | 130 | 1 | 1 | 15 | 14 | 95.5 | 98 | 144.5 | 127 | 701000 | 4210000 |
| 100 | GE 100GS | GE 100GS-2RS | 6.15 | 100 | 160 | 85 | 55 | 140 | 1 | 1 | 14 | 12 | 105.5 | 111 | 154.5 | 138 | 755000 | 4530000 |
| 110 | GE 110GS | GE 110GS-2RS | 9.7 | 110 | 180 | 100 | 70 | 160 | 1 | 1 | 12 | 14 | 115.5 | 124.5 | 174.5 | 154 | 1100000 | 6590000 |
| 120 | GE 120GS | GE 120GS-2RS | 15.5 | 120 | 210 | 115 | 70 | 180 | 1 | 1 | 16 | 15 | 125.5 | 138.5 | 204.5 | 176 | 1240000 | 7410000 |
| 140 | GE 140GS | GE 140GS-2RS | 19.2 | 140 | 230 | 130 | 80 | 200 | 1 | 1 | 16 | 15 | 145.5 | 152 | 224.5 | 195 | 1570000 | 9410000 |
| 160 | GE 160GS | GE 160GS-2RS | 25.4 | 160 | 260 | 135 | 80 | 225 | 1 | 1.1 | 16 | 14 | 165.5 | 180 | 253 | 221 | 1770000 | 10600000 |
| 180 | GE 180GS | GE 180GS-2RS | 34.7 | 180 | 290 | 155 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 15 | 13 | 187 | 196 | 283 | 244 | 2450000 | 14700000 |
| 200 | GE 200GS | GE 200GS-2RS | 43.8 | 200 | 320 | 165 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 15 | 14 | 207 | 220 | 313 | 269 | 2700000 | 16200000 |
| 220 | GE 220GS | GE 220GS-2RS | 51.3 | 220 | 340 | 175 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 15 | 14 | 227 | 243.5 | 333 | 296 | 2940000 | 17700000 |
| 240 | GE 240GS | GE 240GS-2RS | 66.1 | 240 | 370 | 190 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 15 | 14 | 247 | 263.5 | 363 | 320 | 3510000 | 21000000 |
| 260 | GE 260GS | GE 260GS-2RS | 81.8 | 260 | 400 | 205 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 15 | 14 | 267 | 283.5 | 393 | 345 | 4120000 | 24700000 |
| 280 | GE 280GS | GE 280GS-2RS | 97.4 | 280 | 430 | 210 | 120 | 375 | 1.1 | 1.1 | 15 | 14 | 287 | 310.5 | 423 | 371 | 4410000 | 26500000 |
| 15 | GE 15EC | – | 0.032 | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | – | 17.5 | 18 | 23.5 | 21.5 | 19400 | 48500 |
| 17 | GE 17EC | – | 0.049 | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | – | 19.5 | 20.5 | 27.5 | 24.5 | 24500 | 61300 |
| 20 | GE 20EC | – | 0.065 | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | – | 22.5 | 24 | 32.5 | 28 | 34100 | 85000 |
| 25 | GE 25EC | – | 0.115 | 25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | – | 29 | 29 | 37.5 | 34 | 55700 | 139000 |
| 30 | GE 30EC | GE 30EC-2RS | 0.16 | 30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 4 | 34 | 34 | 42.5 | 41.5 | 71800 | 180000 |
| 35 | – | GE 35EC-2RS | 0.258 | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 4 | 39.5 | 39.5 | 49.5 | 48 | 92200 | 230000 |
| 40 | – | GE 40EC-2RS | 0.315 | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 6 | 4 | 44.5 | 44.5 | 56.5 | 54.5 | 114000 | 286000 |
| 45 | – | GE 45EC-2RS | 0.413 | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 4 | 49.5 | 50.5 | 62.5 | 60 | 147000 | 368000 |
| 50 | – | GE 50EC-2RS | 0.56 | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 4 | 54.5 | 56 | 69.5 | 66 | 181000 | 453000 |
| 60 | – | GE 60EC-2RS | 1.1 | 60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 1 | 1 | 6 | 3 | 65.5 | 66.5 | 84.5 | 79 | 282000 | 706000 |
| 70 | – | GE 70EC-2RS | 1.54 | 70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 1 | 1 | – | 4 | 75.5 | 77.5 | 99.5 | 91 | 361000 | 902000 |







