Description
About Product
The most widely used format, available in three series with different dimensional series. Please specify high grade (H) for general use, and precision grade (P) if high precision is required.
Ca: Basic Dynamic Rating Load (Kgf) Coa: Basic Static Rating Load(Kgf)
| Shaft diameter d mm | Standard type | Adjustable type | Ball track | Open type | Ball track | Inscribed circle diameter Fw | Tolerance Precision Grade | Tolerance High grade | D mm | Outside diameter | L mm | Tolerance | B mm | Tolerance | W mm | D1 mm | h mm | h1 mm | 0 | Eccentricity (Max) Precision grade | Eccentricity (Max) High grade | Basic load rating c N | Basic load rating Co N | Weight (Standard) g | Shaft diameter d inches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.35 | SDB4 | 3 | 6.35 | 0 -6 | 0 -9 | 12.7 | 0 -11 | 19.05 | 0 9nn | 12.98 | 0 9nn | 1.1 | 11.91 | 8 | 12 | 108 | 188 | 8 | 1/4 | ||||||
| 9.525 | SDB6 | 3 | 9.525 | 15.875 | 0 -13 | 22.225 | 16.15 | 1.1 | 14.94 | 122 | 227 | 13 | 3/8 | ||||||||||||
| 12.7 | SDB8 | SDB8 AJ | 4 | SDB8 OP | 3 | 12.7 | 22.225 | 31.75 | 24.46 | 1.3 | 20.85 | 1.5 | 8.7 | 80” | 289 | 505 | 36 | 1/2 | |||||||
| 15.875 | SDB10 | SDB10 AJ | 4 | SDB10 OP | 3 | 15.875 | 28.575 | 38.1 | 28.04 | 1.6 | 26.9 | 1.5 | 9.5 | 80° | 480 | 766 | 77 | 5/8 | |||||||
| 19.05 | SDB12 | SDB12 AJ | 5 | SDB12 OP | 4 | 19.05 | 0 -7 | 0 -10 | 31.75 | 0 -16 | 41.275 | 29.61 | 1.6 | 29.87 | 1.5 | 11.1 | 60’ | 10 | 15 | 589 | 1010 | 97 | 3/4 | ||
| 25.4 | SDB16 | SDB16 AJ | 5 | SDB16 OP | 4 | 25.4 | 39.688 | 57.15 | 0 -300 | 44.57 | 0 -300 | 1.85 | 37.31 | 1.5 | 14.3 | 60’ | 1040 | 1800 | 180 | 1 | |||||
| 31.75 | SDB20 | SDB20 AJ | 6 | SDB20 OP | 5 | 31.75 | 0 Q | 0 -12 | 50.8 | 0 -19 | 66.675 | 50.92 | 1.85 | 47.9 | 2.5 | 15.9 | 50’ | 12 | 20 | 2020 | 3560 | 390 | 5/4 | ||
| 38.1 | SDB24 | SDB24 AJ | 6 | SDB24 OP | 5 | 38.1 | 60.325 | 76.2 | 61.26 | 2.1 | 56.87 | 3 | 19.1 | 50’ | 2580 | 4320 | 640 | 3/2 | |||||||
| 50.8 | SDB32 | SDB32 AJ | 6 | SDB32 OP | 5 | 50.8 | 76.2 | 0 -22 | 101.6 | 81.07 | 2.6 | 72.09 | 3 | 25.4 | 50’ | 17 | 25 | 4020 | 7120 | 1150 | 2 | ||||
| 63.5 | SDB40 | SDB40 AJ | 6 | SDB40 OP | 5 | 63.5 | 0 -9 | 0 -15 | 95.25 | 127 | 100.99 | 3.15 | 90.22 | 3 | 31.8 | 50’ | 6480 | 11100 | 2250 | 5/2 | |||||
| 76.2 | SDB48 | SDB48 AJ | 6 | SDB48 OP | 5 | 76.2 | 114.3 | 152.4 | 0 -400 | 120.04 | 0 -400 | 3.15 | 109.47 | 3 | 38.1 | 50″ | 8890 | 14600 | 4000 | 3 | |||||
| 101.6 | SDB64 | SDB64 AJ | 6 | SDB64 OP | 5 | 101.6 | 0 -10 | 0 -20 | 152.4 | 0 -25 | 203.2 | 158.95 | 4.15 | 145.92 | 3 | 50.8 | 50’ | 20 | 30 | 16400 | 25600 | 9500 | 4 |



