Description
About Product
The INA BK Series Drawn Cup Needle Roller Bearings are highly compact, radial rolling bearings designed for applications with very small radial space. These are specifically characterized by a drawn outer cup with one closed end (BK), which serves to seal off the bearing at the shaft end and protect the running mechanism from contamination, moisture, and potential damage
| Product | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (N) | C0r (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| BK0306-TV-A | 3 | 6.5 | 6 | 1230 | 840 |
| BK0408-B | 4 | 8 | 8 | 1780 | 1310 |
| BK0509-B | 5 | 9 | 9 | 2400 | 1990 |
| BK0609-B | 6 | 10 | 9 | 2850 | 2600 |
| BK0709-B | 7 | 11 | 9 | 3100 | 2950 |
| BK0808-B | 8 | 12 | 8 | 2750 | 2600 |
| BK0810 | 8 | 12 | 10 | 3800 | 3950 |
| BK0810-B | 8 | 12 | 10 | 3800 | 3950 |
| BK0912-B | 9 | 13 | 12 | 5300 | 6300 |
| BK1010-B | 10 | 14 | 10 | 4400 | 5100 |
| BK1012-B | 10 | 14 | 12 | 5500 | 6800 |
| BK1015-B | 10 | 14 | 15 | 6800 | 8800 |
| BK1210-B | 12 | 16 | 10 | 4950 | 6200 |
| BK1212-A | 12 | 18 | 12 | 6500 | 7300 |
| BK1312-A | 13 | 19 | 12 | 6800 | 7900 |
| BK1412-A | 14 | 20 | 12 | 7100 | 8500 |
| BK1414-RS-L271 | 14 | 20 | 14 | 7100 | 8500 |
| BK1512 | 15 | 21 | 12 | 7900 | 9400 |
| BK1514-RS-L271 | 15 | 21 | 14 | 7800 | 9800 |
| BK1516-A | 15 | 21 | 16 | 10500 | 14400 |
| BK1612-A | 16 | 22 | 12 | 7600 | 9700 |
| BK1614-RS-L271 | 16 | 22 | 14 | 7600 | 9700 |
| BK1616-A | 16 | 22 | 16 | 10900 | 15300 |
| BK1622-ZW-A | 16 | 22 | 22 | 13100 | 19400 |
| BK1812-A | 18 | 24 | 12 | 8100 | 10900 |
| BK2016-A | 20 | 26 | 16 | 12700 | 20100 |
| BK2016-AS1 | 20 | 26 | 16 | 12700 | 20100 |
| BK2018-RS-X-L271 | 20 | 26 | 18 | 12700 | 20100 |
| BK2020-A | 20 | 26 | 20 | 15700 | 26000 |
| BK2020-AS1-A | 20 | 26 | 20 | 15700 | 26000 |
| BK2520 | 25 | 32 | 20 | 19900 | 33000 |
| BK2526-A | 25 | 32 | 26 | 25500 | 45000 |
| BK3016 | 30 | 37 | 16 | 17200 | 29000 |
| BK3020 | 30 | 37 | 20 | 22000 | 39500 |
| BK3026 | 30 | 37 | 26 | 28000 | 54000 |
| BK3520-A | 35 | 42 | 20 | 23800 | 46000 |
| BK4020-A | 40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 |





