Description
About Product
The INA-Schaeffler EGB-PLAIN BUSHES Bearings are high-precision, maintenance-free plain bearings designed to support high radial loads in compact spaces. These bearings are ideal for applications where lubrication is difficult or impossible, and space constraints exist.
Get a Quote
| Product | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (N) | C0r (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| EGB0305-E40-Y | 3 | 4.5 | 5 | 2100 | 3750 |
| EGB0406-E40-Y | 4 | 5.5 | 6 | 3360 | 6000 |
| EGB0410-E40-Y | 4 | 5.5 | 10 | 5600 | 10000 |
| EGB0505-E40-Y | 5 | 7 | 5 | 3500 | 6250 |
| EGB0510-E40-Y | 5 | 7 | 10 | 7000 | 12500 |
| EGB0606-E40-B-Y | 6 | 8 | 6 | 5040 | 9000 |
| EGB0606-E40-Y | 6 | 8 | 6 | 5040 | 9000 |
| EGB0608-E40-Y | 6 | 8 | 8 | 6720 | 12000 |
| EGB0610-E40-B-Y | 6 | 8 | 10 | 8400 | 15000 |
| EGB0610-E40-Y | 6 | 8 | 10 | 8400 | 15000 |
| EGB0710-E40-Y | 7 | 9 | 10 | 9800 | 17500 |
| EGB0806-E40-Y | 8 | 10 | 6 | 6720 | 12000 |
| EGB0808-E40-B-Y | 8 | 10 | 8 | 8960 | 16000 |
| EGB0808-E40-Y | 8 | 10 | 8 | 8960 | 16000 |
| EGB0810-E40-Y | 8 | 10 | 10 | 11200 | 20000 |
| EGB0812-E40-Y | 8 | 10 | 12 | 13400 | 24000 |
| EGB100115-E40-B-Y | 100 | 105 | 115 | 1610000 | 2880000 |
| EGB100115-E40-Y | 100 | 105 | 115 | 1610000 | 2880000 |
| EGB10060-E40-B-Y | 100 | 105 | 60 | 840000 | 1500000 |
| EGB1010-E40-Y | 10 | 12 | 10 | 14000 | 25000 |
| EGB1012-E40-Z | 10 | 12 | 12 | 16800 | 30000 |
| EGB1015-E40-B-Y | 10 | 12 | 15 | 21000 | 37500 |
| EGB1015-E40-Y | 10 | 12 | 15 | 21000 | 37500 |
| EGB1020-E40-B-Y | 10 | 12 | 20 | 28000 | 50000 |
| EGB1020-E40-Z | 10 | 12 | 20 | 28000 | 50000 |
| EGB110115-E40-Y | 110 | 115 | 115 | 1770000 | 3160000 |
| EGB11060-E40-Y | 110 | 115 | 60 | 924000 | 1650000 |
| EGB12060-E40-Y | 120 | 125 | 60 | 1010000 | 1800000 |
| EGB1208-E40-Z | 12 | 14 | 8 | 13400 | 24000 |
| EGB1210-E40 | – | – | – | – | – |
| EGB1210-E40-Z | 12 | 14 | 10 | 16800 | 30000 |
| EGB1212-E40-Z | 12 | 14 | 12 | 20200 | 36000 |
| EGB1215-E40-Y | 12 | 14 | 15 | 25200 | 45000 |
| EGB1215-E50-Y | 12 | 14 | 15 | 12600 | 25200 |
| EGB1220-E40-B-Y | 12 | 14 | 20 | 33600 | 60000 |
| EGB1220-E40-Z | 12 | 14 | 20 | 33600 | 60000 |
| EGB1225-E40-Z | 12 | 14 | 25 | 42000 | 75000 |
| EGB125100-E40-Y | 125 | 130 | 100 | 1750000 | 3130000 |
| EGB130100-E40-Y | 130 | 135 | 100 | 1820000 | 3250000 |
| EGB13060-E40-Y | 130 | 135 | 60 | 1090000 | 1950000 |
| EGB140100-E40-Y | 140 | 145 | 100 | 1960000 | 3500000 |
| EGB1410-E40-Y | 14 | 16 | 10 | 19600 | 35000 |
| EGB1412-E40-Y | 14 | 16 | 12 | 23500 | 42000 |
| EGB1415-E40-B-Y | 14 | 16 | 15 | 29400 | 52500 |
| EGB150100-E40-Y | 150 | 155 | 100 | 2100000 | 3750000 |
| EGB15060-E40-Y | 150 | 155 | 60 | 1260000 | 2250000 |
| EGB1510-E40-Z | 15 | 17 | 10 | 21000 | 37500 |
| EGB1515-E40 | – | – | – | – | – |
| EGB1515-E40-B-Y | 15 | 17 | 15 | 31500 | 56300 |
| EGB1515-E40-Z | 15 | 17 | 15 | 31500 | 56300 |
| EGB1520-E40-Z | 15 | 17 | 20 | 42000 | 75000 |
| EGB1525-E40-B-Y | 15 | 17 | 25 | 52500 | 93800 |
| EGB1525-E40-Y | 15 | 17 | 25 | 52500 | 93800 |
| EGB1610-E40 | – | – | – | – | – |
| EGB1610-E40-Z | 16 | 18 | 10 | 22400 | 40000 |
| EGB1612-E40-Z | 16 | 18 | 12 | 26900 | 48000 |
| EGB1615-E40-Z | 16 | 18 | 15 | 33600 | 60000 |
| EGB1615-E50-Y | 16 | 18 | 15 | 16800 | 33600 |
| EGB1620-E40-Z | 16 | 18 | 20 | 44800 | 80000 |
| EGB1625-E40-Z | 16 | 18 | 25 | 56000 | 100000 |
| EGB180100-E40-Y | 180 | 185 | 100 | 2520000 | 4500000 |
| EGB1815-E40-B-Y | 18 | 20 | 15 | 37800 | 67500 |
| EGB1815-E40-Y | 18 | 20 | 15 | 37800 | 67500 |
| EGB1820-E40-Z | 18 | 20 | 20 | 50400 | 90000 |
| EGB1820-E50-Y | 18 | 20 | 20 | 25200 | 50400 |
| EGB1825-E40-B-Y | 18 | 20 | 25 | 63000 | 113000 |
| EGB1825-E40-Z | 18 | 20 | 25 | 63000 | 113000 |
| EGB200100-E40-Y | 200 | 205 | 100 | 2800000 | 5000000 |
| EGB2010-E40-Z | 20 | 23 | 10 | 28000 | 50000 |
| EGB2015-E40-Z | 20 | 23 | 15 | 42000 | 75000 |
| EGB2015-E50-Y | 20 | 23 | 15 | 21000 | 42000 |
| EGB2020-E40-B-Y | 20 | 23 | 20 | 56000 | 100000 |
| EGB2020-E40-Z | 20 | 23 | 20 | 56000 | 100000 |
| EGB2025-E40-B-Y | 20 | 23 | 25 | 70000 | 125000 |
| EGB2025-E40-Y | 20 | 23 | 25 | 70000 | 125000 |
| EGB2030-E40-Y | 20 | 23 | 30 | 84000 | 150000 |







