Description
About Product
Description of the dimensions 1
Get a Quote
| Part NO | d (m) | D2​ (mm) | D (mm) | B (mm) | C (mm) | dk​ (m) | R1s (mm) | R2s (mm) | α (mm) | Load Ratings kN dyn C | Load Ratings kN stat C0​ | Weight kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE17HO2RS | 17 | 21 | 30 | 21 | 10 | 25 | 0.2 | 0.3 | 3 | 21.2 | 106 | 0.04 | |
| GE20HO2RS | 20 | 24 | 35 | 24 | 12 | 29 | 0.2 | 0.3 | 3 | 30 | 146 | 0.069 | |
| GE25HO2RS | 25 | 29 | 42 | 29 | 16 | 35.5 | 0.2 | 0.6 | 3 | 48 | 240 | 0.12 | |
| GE30HO2RS | 30 | 34 | 47 | 30 | 18 | 40.7 | 0.2 | 0.6 | 3 | 62 | 310 | 0.15 | |
| GE35HO2RS | 35 | 40 | 55 | 35 | 20 | 47 | 0.3 | 1 | 3 | 80 | 400 | 0.26 | |
| GE40HO2RS | 40 | 45 | 62 | 38 | 22 | 53 | 0.3 | 1 | 3 | 100 | 500 | 0.32 | |
| GE45HO2RS | 45 | 52 | 68 | 40 | 25 | 60 | 0.3 | 1 | 3 | 127 | 640 | 0.43 | |
| GE50HO2RS | 50 | 57 | 75 | 43 | 28 | 66 | 0.3 | 1 | 3 | 156 | 780 | 0.55 | |
| GE60HO2RS | 60 | 68 | 90 | 54 | 36 | 80 | 0.3 | 1 | 3 | 245 | 1220 | 1.1 | |
| GE70HO2RS | 70 | 78 | 105 | 65 | 40 | 92 | 0.3 | 1 | 3 | 315 | 1560 | 1.6 | |
| GE80HO2RS | 80 | 90 | 120 | 74 | 45 | 105 | 0.3 | 1 | 3 | 400 | 2000 | 2.5 |



