Description
About Product
The NAST-ZZ model is a separable type of roller follower, meaning its components (outer ring, inner ring, and needle roller cage) can be separated, facilitating easy handling and mounting. It features a shielded (ZZ) structure, incorporating a pair of side plates on both sides of the inner ring to form a labyrinth seal. This shield structure helps in preventing foreign substances from entering the bearing, though it is not a full-contact seal like the ZZUU (sealed type).
Get a Quote
| Shaft dia. (mm) | NAST ZZR (Crowned) | NAST ZZ (Cylindrical) | NAST ZZUUR (Crowned) | NAST ZZUU (Cylindrical) | Mass (g) | d | D | B | C | a | e | f | C (N) | C₀ (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | NAST 6 ZZR | NAST 6 ZZ | NAST 6 ZZUUR | NAST 6 ZZUU | 24.5 | 6 | 19 | 14 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 4160 | 4550 |
| 8 | NAST 8 ZZR | NAST 8 ZZ | NAST 8 ZZUUR | NAST 8 ZZUU | 39 | 8 | 24 | 14 | 13.8 | 17.5 | 2.5 | 0.8 | 5650 | 5890 |
| 10 | NAST 10 ZZR | NAST 10 ZZ | NAST 10 ZZUUR | NAST 10 ZZUU | 65 | 10 | 30 | 16 | 15.8 | 23.5 | 2.5 | 0.8 | 9790 | 9680 |
| 12 | NAST 12 ZZR | NAST 12 ZZ | NAST 12 ZZUUR | NAST 12 ZZUU | 75 | 12 | 32 | 16 | 15.8 | 25.5 | 2.5 | 0.8 | 10500 | 10900 |
| 15 | NAST 15 ZZR | NAST 15 ZZ | NAST 15 ZZUUR | NAST 15 ZZUU | 83 | 15 | 35 | 16 | 15.8 | 29 | 2.5 | 0.8 | 12400 | 14300 |
| 17 | NAST 17 ZZR | NAST 17 ZZ | NAST 17 ZZUUR | NAST 17 ZZUU | 135 | 17 | 40 | 20 | 19.8 | 32.5 | 3 | 1 | 17600 | 20900 |
| 20 | NAST 20 ZZR | NAST 20 ZZ | NAST 20 ZZUUR | NAST 20 ZZUU | 195 | 20 | 47 | 20 | 19.8 | 38 | 3 | 1 | 19400 | 24500 |
| 25 | NAST 25 ZZR | NAST 25 ZZ | NAST 25 ZZUUR | NAST 25 ZZUU | 225 | 25 | 52 | 20 | 19.8 | 43 | 3 | 1 | 20800 | 28400 |
| 30 | NAST 30 ZZR | NAST 30 ZZ | NAST 30 ZZUUR | NAST 30 ZZUU | 400 | 30 | 62 | 25 | 24.8 | 50.5 | 4 | 1.2 | 30500 | 45400 |
| 35 | NAST 35 ZZR | NAST 35 ZZ | NAST 35 ZZUUR | NAST 35 ZZUU | 550 | 35 | 72 | 25 | 24.8 | 53.5 | 4 | 1.2 | 32400 | 50600 |
| 40 | NAST 40 ZZR | NAST 40 ZZ | NAST 40 ZZUUR | NAST 40 ZZUU | 710 | 40 | 80 | 25 | 25.8 | 61.5 | 4 | 1.2 | 35900 | 61100 |
| 45 | NAST 45 ZZR | NAST 45 ZZ | NAST 45 ZZUUR | NAST 45 ZZUU | 760 | 45 | 85 | 25 | 25.8 | 66.5 | 4 | 1.2 | 37400 | 66400 |
| 50 | NAST 50 ZZR | NAST 50 ZZ | NAST 50 ZZUUR | NAST 50 ZZUU | 830 | 50 | 90 | 25 | 25.8 | 76 | 4 | 1.2 | 38900 | 71700 |





