Description
About Product
The NAX Series specifically uses a Caged Needle Roller Bearing for the radial component and a Thrust Ball Bearing for the axial component. This design allows the bearing to simultaneously withstand heavy radial loads and moderate axial loads.
Get a Quote
| Shaft dia. (mm) | NAX Model | NAX Model with Dust Cover | Mass (g) | Fw | D | D1 | D2 | L | H | l1 | rs min | di | da min | C Radial | C Axial | C₀ Radial | C₀ Axial | Speed (min⁻¹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | NAX 1023 | NAX 1023Z | — | 10 | 19 | 24 | 25 | 23 | 9 | 6.5 | 0.3 | 10 | 18 | 8230 | 10000 | 9190 | 11100 | 9500 |
| 12 | NAX 1223 | NAX 1223Z | — | 12 | 21 | 26 | 27 | 23 | 9 | 6.5 | 0.3 | 12 | 20 | 9250 | 9670 | 11200 | 11100 | 9000 |
| 15 | NAX 1523 | NAX 1523Z | 55 | 15 | 24 | 28 | 29 | 23 | 9 | 6.5 | 0.3 | 15 | 23 | 12300 | 9930 | 14900 | 12000 | 8500 |
| 17 | NAX 1725 | NAX 1725Z | 63 | 17 | 26 | 30 | 31 | 25 | 9 | 8 | 0.3 | 17 | 28 | 12900 | 11400 | 16300 | 28600 | 13000 |
| 20 | NAX 2030 | NAX 2030Z | 97.5 | 20 | 30 | 35 | 36 | 30 | 10 | 10.5 | 0.3 | 20 | 29 | 17600 | 15000 | 25400 | 48700 | 11000 |
| 25 | NAX 2530 | NAX 2530Z | 147 | 25 | 37 | 42 | 43 | 30 | 11 | 9.5 | 0.6 | 25 | 35 | 20000 | 22700 | 32100 | 60700 | 9000 |
| 30 | NAX 3030 | NAX 3030Z | 166 | 30 | 42 | 47 | 48 | 30 | 11 | 9.5 | 0.6 | 30 | 40 | 25100 | 27400 | 33600 | 81000 | 8000 |
| 35 | NAX 3530 | NAX 3530Z | 193 | 35 | 47 | 52 | 53 | 30 | 12 | 9 | 0.6 | 35 | 45 | 26900 | 29100 | 46200 | 91100 | 7000 |
| 40 | NAX 4032 | NAX 4032Z | 248 | 40 | 52 | 60 | 61 | 32 | 13 | 10 | 0.6 | 40 | 52 | 29400 | 41700 | 54100 | 133000 | 6000 |
| 45 | NAX 4532 | NAX 4532Z | 302 | 45 | 58 | 65 | 66.5 | 32 | 14 | 9 | 0.6 | 45 | 57 | 31000 | 40800 | 60200 | 133000 | 5500 |
| 50 | NAX 5035 | NAX 5035Z | 325 | 50 | 62 | 70 | 71.5 | 35 | 14 | 10 | 0.6 | 50 | 62 | 42200 | 43300 | 83400 | 148000 | 5000 |
| 60 | NAX 6040 | NAX 6040Z | 538 | 60 | 72 | 85 | 86.5 | 40 | 17 | 12 | 1 | 60 | 75 | 47500 | 41400 | 103000 | 224000 | 4000 |
| 70 | NAX 7040 | NAX 7040Z | — | 70 | 85 | 95 | 96.5 | 40 | 18 | 11 | 1 | 70 | 85 | 55500 | 43100 | 120000 | — | 3500 |





