Description
About Product
IKO Thrust Bearings consist of a precisely made cage and needle rollers, offering exceptional performance in a compact design. The Thrust Needle Roller Bearings (NTB Series) are engineered for applications requiring high accuracy, speed, and the ability to withstand heavy, fluctuating axial loads.
Get a Quote
| Shaft dia. (mm) | Bearing No. | Mass (g) | D (mm) | Dₚ (mm) | s (mm) | B (mm) | rₛ min (mm) | Cᵢ (N) | Cₑ (N) | Basic Dynamic Load Rating C (N) | Basic Static Load Rating C₀ (N) | Allowable Rotational Speed (min⁻¹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | NTB 1024 | 3.3 | 24 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 14 | 22 | 7820 | 23900 | 15000 |
| 12 | NTB 1226 | 3.8 | 26 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 16 | 24 | 8340 | 26900 | 13000 |
| 15 | NTB 1528 | 4.1 | 28 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 18 | 26 | 8830 | 29900 | 12000 |
| 16 | NTB 1629 | 4.3 | 29 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 19 | 27 | 9070 | 31400 | 11000 |
| 17 | NTB 1730 | 4.5 | 30 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 20 | 28 | 9320 | 32900 | 10500 |
| 18 | NTB 1831 | 4.7 | 31 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 21 | 29 | 9550 | 34400 | 10000 |
| 20 | NTB 2035 | 6.1 | 35 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 23 | 33 | 11700 | 46500 | 9000 |
| 25 | NTB 2542 | 8.2 | 42 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 29 | 40 | 14400 | 64700 | 7500 |
| 30 | NTB 3047 | 9.4 | 47 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 34 | 45 | 15400 | 73300 | 6500 |
| 35 | NTB 3552 | 10.6 | 52 | 2 | 1 | 3.5 | 0.6 | 39 | 50 | 16300 | 81900 | 5500 |
| 40 | NTB 40603 | 22 | 60 | 3 | 1 | 3.5 | 0.6 | 45 | 57 | 24200 | 108000 | 5000 |
| 45 | NTB 4565 | 24.5 | 65 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 50 | 62 | 25900 | 121000 | 4500 |
| 50 | NTB 5070 | 26.5 | 70 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 55 | 67 | 27600 | 135000 | 4000 |
| 55 | NTB 5578 | 33.5 | 78 | 3 | 1 | 5 | 0.6 | 61 | 75 | 32400 | 171000 | 4000 |
| 60 | NTB 6085 | 38.5 | 85 | 3 | 1 | 4.75 | 1 | 66 | 82 | 38200 | 219000 | 3500 |
| 65 | NTB 6590 | 41.5 | 90 | 3 | 1 | 5.25 | 1 | 71 | 87 | 40100 | 237000 | 3000 |
| 70 | NTB 7095 | 61 | 95 | 4 | 1 | 5.25 | 1 | 75 | 91 | 47400 | 244000 | 3000 |
| 75 | NTB 75100 | 65 | 100 | 4 | 1 | 5.75 | 1 | 80 | 96 | 48400 | 256000 | 3000 |
| 80 | NTB 80105 | 68.5 | 105 | 4 | 1 | 5.75 | 1 | 85 | 101 | 49500 | 267000 | 2500 |
| 85 | NTB 85110 | 72 | 110 | 4 | 1 | 5.75 | 1 | 90 | 106 | 50300 | 279000 | 2500 |
| 90 | NTB 90120 | 92 | 120 | 4 | 1 | 6.5 | 1 | 96 | 116 | 64500 | 394000 | 2500 |
| 100 | NTB 100135 | 119 | 135 | 4 | 1 | 7 | 1 | 107 | 131 | 80300 | 541000 | 2000 |
| 110 | NTB 110145 | 129 | 145 | 4 | — | 7 | 1 | 117 | 141 | 83200 | 578000 | 2000 |
| 120 | NTB 120155 | 139 | 155 | 4 | — | 7 | 1 | 127 | 151 | 87900 | 634000 | 1800 |
| 130 | NTB 130170 | 225 | 170 | 5 | — | 9 | 1 | 137 | 165 | 120000 | 839000 | 1700 |







