Description
About Product
I: Lead Da: Ball Dia. n: Number of Circuits K: Stiffness (Kgf/pm)
Ca: Basic Dynamic Rating Load (Kgf) Coa: Basic Static Rating Load(Kgf)
Get a Quote
| Model No. | d | I | Da | D | L | L1 | L2 | M | R | n | Ca | Coa | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCI01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1×4 | 973 | 2406 | 32 |
| SCI01605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 30 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1×4 | 1380 | 3052 | 33 |
| SCI02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1×4 | 1066 | 2987 | 37 |
| SCI02005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 34 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1×4 | 1551 | 3875 | 39 |
| SCI02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1×4 | 1180 | 3795 | 43 |
| SCI02505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1×4 | 1724 | 4904 | 45 |
| SCI02510-4 | 25 | 10 | 4.762 | 46 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1×4 | 2954 | 7295 | 51 |
| SCI03204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 46 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1×4 | 1296 | 4838 | 49 |
| SCI03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1×4 | 1922 | 6343 | 52 |
| SCI03210-4 | 32 | 10 | 6.35 | 54 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1×4 | 4805 | 12208 | 62 |
| SCI04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1×4 | 2110 | 7988 | 59 |
| SCI04010-4 | 40 | 10 | 6.35 | 62 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1×4 | 5399 | 15500 | 72 |
| SCI05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1×4 | 6004 | 19614 | 83 |
| SCI06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 85 | 13 | 30 | 6 | 3.5 | 1×4 | 6719 | 25358 | 95 |
| SCI08010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 85 | 13 | 30 | 8 | 4.5 | 1×4 | 7346 | 31953 | 109 |
| Dimensions |



