Description
About Product
The MARUTI SQZ-RBI Series (also known as SQZ-RS and RBI-D) represents a high-precision, straight ball joint rod end, engineered for efficient transmission of motion and loads in mechanical linkages. As an authorized distributor of MARUTI Rodend Bearings, V.M Traders guarantees genuine quality for applications requiring superior durability and angular alignment compensation.
Description of the dimensions 4
| Product | d | d_1 | d_2_min | d_3_max | I_1 | I_2 | S_1 | L_1 | L_2_max | L_3_max | D_1 | D_2 | D_3 | S_2 | a° | KN Load Ratings | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQZ 5-RS | 5 | M5x0.8 | 9 | 20 | 8 | 11 | 7 | 46 | 24 | 4 | 12 | 9 | 11 | 17 | 15 | 2.8 | 0.025 |
| SQZ 6-RS | 6 | M6x1 | 10 | 20 | 11 | 12.2 | 8 | 55.2 | 28 | 5 | 15 | 10 | 13 | 20 | 11 | 3.7 | 0.041 |
| SQZ 8-RS | 8 | M8x1.25 | 12 | 24 | 12 | 16 | 10 | 6.5 | 32 | 5 | 16 | 12.5 | 16 | 24 | 14 | 5.8 | 0.075 |
| SQZ 10-RS | 10 | M10x1.5 | 14 | 30 | 15 | 19.5 | 11 | 74.5 | 35 | 6.5 | 18 | 15 | 19 | 28 | 17 | 8.4 | 0.12 |
| SQZ 10-RS-1 | 10 | M10x1.25 | 14 | 30 | 21 | 19.5 | 11 | 80.5 | 35 | 6.5 | 18 | 15 | 19 | 28 | 17 | 8.4 | 0.12 |
| SQZ 12-RS | 12 | M12x1.75 | 17 | 32 | 17 | 21 | 15 | 84 | 40 | 6.5 | 20 | 17.5 | 22 | 32 | 19 | 11 | 0.18 |
| SQZ 12-RS-1 | 12 | M12x1.25 | 17 | 32 | 24 | 21 | 15 | 91 | 40 | 6.5 | 20 | 17.5 | 22 | 32 | 19 | 11 | 0.18 |
| SQZ 14-RS | 14 | M14x2 | 19 | 38 | 22 | 23.5 | 17 | 103 | 45 | 8 | 25 | 20 | 25 | 36 | 22 | 15 | 0.27 |
| SQZ 14-RS-1 | 14 | M14x1.5 | 19 | 38 | 28 | 23.5 | 17 | 109 | 45 | 8 | 25 | 20 | 25 | 36 | 22 | 15 | 0.27 |
| SQZ 16-RS | 16 | M16x2 | 22 | 44 | 23 | 25.5 | 19 | 112 | 50 | 8 | 27 | 22 | 27 | 40 | 22 | 15 | 0.36 |
| SQZ 16-RS-1 | 16 | M16x1.5 | 22 | 44 | 29 | 25.5 | 19 | 118 | 50 | 8 | 27 | 22 | 27 | 40 | 22 | 15 | 0.36 |
| SQZ 18-RS | 18 | M18x1.5 | 23 | 45 | 25 | 31 | 20 | 130.5 | 58 | 10 | 32 | 25 | 31 | 45 | 27 | 19 | 0.54 |
| SQZ 20-RS | 20 | M20x1.5 | 27 | 50 | 25 | 29 | 24 | 133 | 63 | 10 | 38 | 27.5 | 34 | 45 | 30 | 19 | 0.57 |
| SQZ 22-RS | 22 | M22x1.5 | 27 | 52 | 26 | 33 | 24 | 145 | 70 | 12 | 43 | 30 | 37 | 50 | 32 | 23 | 0.76 |



