Description
About Product
The INA-Schaeffler PAF-EGF Plain Bushes Bearings are high-performance, maintenance-free plain bearings designed to support radial and axial loads with low friction. Made from robust, wear-resistant materials, these plain bushes are ideal for applications with oscillating or rotary motion, even under high loads and harsh conditions.
Get a Quote
| Product | d mm | D mm | B mm | Cr N | C0r N |
|---|---|---|---|---|---|
| PAF06040 (EGF06040-E40-Y) | 6 | 12 | 4 | 1680 | 3000 |
| PAF06070 (EGF06070-E40-Y) | 6 | 12 | 7 | 4200 | 7500 |
| PAF08075 (EGF08075-E40-Y) | 8 | 15 | 7.5 | 6160 | 11000 |
| PAF10070 (EGF10070-E40-Y) | 10 | 18 | 7 | 7000 | 12500 |
| PAF10120 (EGF10120-E40-Y) | 10 | 18 | 12 | 14000 | 25000 |
| PAF10170 (EGF10170-E40-Y) | 10 | 18 | 17 | 21000 | 37500 |
| PAF12070 (EGF12070-E40-Y) | 12 | 20 | 7 | 8400 | 15000 |
| PAF12090 (EGF12090-E40-Y) | 12 | 20 | 9 | 11800 | 21000 |
| PAF12120 (EGF12120-E40-Y) | 12 | 20 | 12 | 16800 | 30000 |
| PAF15090 (EGF15090-E40-Y) | 15 | 23 | 9 | 14700 | 26300 |
| PAF15170 (EGF15170-E40-Y) | 15 | 23 | 17 | 31500 | 56300 |
| PAF16120 (EGF16120-E40-Y) | 16 | 24 | 12 | 22400 | 40000 |
| PAF16170 (EGF16170-E40-Y) | 16 | 24 | 17 | 33600 | 60000 |
| PAF18120 (EGF18120-E40-Y) | 18 | 26 | 12 | 25200 | 45000 |
| PAF20115 (EGF20115-E40-Y) | 20 | 30 | 11.5 | 23800 | 42500 |
| PAF20165 (EGF20165-E40-Y) | 20 | 30 | 16.5 | 37800 | 67500 |
| PAF20215 (EGF20215-E40-Y) | 20 | 30 | 21.5 | 51800 | 92500 |
| PAF25115 (EGF25115-E40-Y) | 25 | 35 | 11.5 | 29800 | 53100 |
| PAF25165 (EGF25165-E40-Y) | 25 | 35 | 16.5 | 47300 | 84300 |
| PAF25215 (EGF25215-E40-Y) | 25 | 35 | 21.5 | 64800 | 115600 |
| PAF30260 (EGF30260-E40-Y) | 30 | 42 | 26 | 92400 | 165000 |
| PAF35160 (EGF35160-E40-Y) | 35 | 47 | 16 | 58800 | 105000 |
| PAF10120 (EGF10120-E40-B-Y) | 10 | 18 | 12 | 14000 | 25000 |
| PAF12090 (EGF12090-E40-B-Y) | 12 | 20 | 9 | 11800 | 21000 |
| PAF20115 (EGF20115-E40-B-Y) | 20 | 30 | 11.5 | 23800 | 42500 |
| PAF20165 (EGF20165-E40-B-Y) | 20 | 30 | 16.5 | 37800 | 67500 |
| PAF25215 (EGF25215-E40-B-Y) | 25 | 35 | 21.5 | 64800 | 115600 |
| PAF30160 (EGF30160-E40-B-Y) | 30 | 42 | 16 | 50400 | 90000 |



