Description
About Product
The HSAC GHW-CC (Standard Block) and GHW-HC (Long Block) Linear Slide Bearings are precision-engineered linear motion components belonging to the High Assembly Flange Type series. These robust guideways are designed for applications requiring high rigidity, heavy load capacity, and precise motion control in all four directions (radial, reverse radial, and both lateral directions). Hiwin Interchangable
| Model | Component Size (mm) | Slider Size (mm) | Slide Rail Size (mm) | Fixed Screw Of Slide Rail Bolt Size (mm) | Basic Dynamic Rating C(KN) | Basic Static Rating Co(KN) | Allowable Static Moment | Weight | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | G | M | T | T1 | T2 | H2 | 4-MXL | WR | HR | D | h | d | P | E | MR kN-m | MP kN-m | MY kN-m | Slider kg | SLIDE kg/m | ||||
| GHW15CC | 28 | 4.3 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.4 | 61.4 | 8 | 5.3 | m5 | 6 | 8.9 | 6.95 | 3.95 | 3.7 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4X16 | 11.38 | 25.31 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 1.45 |
| GHW20CC | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 77.5 | 12.25 | 12 | M6 | 8 | 10 | 9.5 | 6 | 7 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5X16 | 17.75 | 37.84 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | 0.4 | 2.21 |
| GHW20HC | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 65.2 | 92.2 | 17.6 | 12 | M6 | 8 | 10 | 9.5 | 6 | 7 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5X16 | 21.18 | 48.84 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 2.21 |
| GHW25CC | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 84 | 11.8 | 12 | M8 | 8 | 14 | 10 | 6 | 9 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6X20 | 26.78 | 56.19 | 0.64 | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 3.21 |
| GHW25HC | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 78.6 | 104.6 | 22.1 | 12 | M8 | 8 | 14 | 10 | 6 | 9 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6X20 | 32.75 | 76 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.8 | 3.21 |
| GHW30CC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97.4 | 14.25 | 12 | M10 | 8.5 | 16 | 10 | 6.5 | 10.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8X25 | 38.74 | 83.06 | 1.06 | 0.85 | 0.85 | 1.09 | 4.47 |
| GHW30HC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 93 | 120.4 | 25.75 | 12 | M10 | 8.5 | 16 | 10 | 6.5 | 10.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8X25 | 47.27 | 110.13 | 1.4 | 1.47 | 1.47 | 1.44 | 4.47 |
| GHW35CC | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112.4 | 14.6 | 12 | M10 | 10.1 | 18 | 13 | 9 | 126 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8X25 | 49.52 | 102.87 | 1.73 | 1.2 | 1.2 | 1.56 | 6.3 |
| GHW30HC | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 105.8 | 138.2 | 27.5 | 12 | M10 | 10.1 | 18 | 13 | 9 | 126 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8X25 | 60.21 | 136.31 | 2.29 | 2.08 | 2.08 | 2.06 | 6.3 |
| GHW45CC | 60 | 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 139.4 | 13 | 12.9 | M12 | 15.1 | 22 | 15 | 8.5 | 20.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.6 | M12X35 | 77.57 | 155.93 | 3.01 | 2.35 | 2.35 | 2.79 | 10.41 |
| GHW45HC | 60 | 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 128.8 | 171.2 | 28.9 | 12.9 | M12 | 15.1 | 22 | 15 | 8.5 | 20.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.6 | M12X35 | 94.547 | 207.12 | 4 | 4.07 | 4.07 | 3.69 | 10.41 |



