Description
About Product
The HSAC GEH-SA (Standard) and GEH-CA (Heavy Load) Series represent the Low Assembly Square Type linear slides rail—an essential component for high-precision, space-constrained CNC machinery. As an authorized distributor, V.M Traders ensures you receive genuine HSAC products engineered for superior performance and longevity. (Hiwin Interchangable)
| MODEL | COMPONENT SIZE (MM) | SLIDER SIZE (MM) | SLIDE RAIL SIZE (MM) | ALLOWABLE STATIC MOMENT | WEIGHT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | G | 4-MXL | T2 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | MM | C(KN) | Co(KN) | MR kN-m | MP kN-m | MY kN-m | SLIDER kg | SLIDE RAILkg/m | |
| GEH15SA | 24 | 4.5 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 23.1 | 4.01 | 14.8 | 5.7 | M4X6 | 6 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3X16 | 5.35 | 9.4 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 1.25 | |
| GEH15CA | 24 | 4.5 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 5.7 | M4X6 | 6 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3X16 | 7.83 | 16.19 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 1.25 |
| GEH20SA | 28 | 6 | 11 | 42 | 32 | 5 | 29 | 50 | 18.75 | 12 | M5X7 | 7.5 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5X16 | 7.23 | 12.74 | 0.13 | 1.06 | 1.06 | 0.15 | 2.08 | |
| GEH20CA | 28 | 6 | 11 | 42 | 32 | 5 | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | M5X7 | 7.5 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5X16 | 10.32 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 2.08 | |
| GEH25SA | 33 | 7 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35.5 | 59.1 | 21.9 | 12 | M6X9 | 8 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6X20 | 11.1 | 19.5 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 2.67 | |
| GEH25CA | 33 | 7 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 59 | 82.6 | 16.15 | M6X9 | 8 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6X20 | 16.27 | 32.4 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 2.67 | |
| GEW30SA | 42 | 10 | 16 | 60 | 40 | 10 | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 12 | M8X12 | 9 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6X25 | 16.42 | 28.1 | 0.4 | 0.21 | 0.21 | 0.45 | 4.35 | |
| GEW30CA | 42 | 10 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70.1 | 98.1 | 21.5 | M8X12 | 9 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6X25 | 23.7 | 47.46 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 0.76 | 4.35 |



