Description
About Product
The HSAC MGN Mini Series is a miniature linear guideway system engineered for high-precision, space-constrained applications. As an authorized distributor, V.M Traders supplies the complete range of MGN series rails and blocks, perfect for machinery requiring exceptional rigidity in a compact design.
| MODEL | COMPONENT SIZE (MM) | SLIDER SIZE (MM) | SLIDE RAIL SIZE (MM) | ALLOWABLE STATIC MOMENT | WEIGHT | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Gn | M X 1 | H2 | WR | HR | D | h | d | P | E | MM | C(KN) | Co(KN) | MR kgf-m | MP kgf-m | MY kgf-m | SLIDER g | SLIDE RAILkg/m | |
| MGN7C | 8 | 1.5 | 5 | 17 | 12 | 2.5 | 8 | 13.5 | 22.5 | 1.2 | M2X2.5 | 1.5 | 7 | 4.8 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 15 | 5 | M2X6 | 100 | 127 | 0.48 | 0.29 | 0.29 | 10 | 0.22 | |
| MGN7H | 8 | 1.5 | 5 | 17 | 12 | 2.5 | 13 | 21.8 | 30.8 | 1.2 | M2X2.5 | 1.5 | 7 | 4.8 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 15 | 5 | M2X6 | 140 | 200 | 0.78 | 0.49 | 0.49 | 15 | 0.22 | |
| MGN9C | 10 | 2 | 5.5 | 20 | 15 | 2.5 | 10 | 18.9 | 28.9 | 1.2 | M3X3 | 1.8 | 9 | 6.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 20 | 7.5 | M3X8 | 190 | 260 | 1.2 | 0.75 | 0.75 | 16 | 0.38 | |
| MGN7H | 10 | 2 | 5.5 | 20 | 15 | 2.5 | 16 | 29.9 | 39.9 | 1.2 | M3X3 | 1.8 | 9 | 6.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 20 | 7.5 | M3X8 | 260 | 410 | 2 | 1.9 | 1.9 | 26 | 0.38 | |
| MGN12C | 13 | 3 | 7.5 | 27 | 20 | 3.5 | 15 | 21.7 | 34.7 | 1.4 | M3X3.5 | 2.5 | 12 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 25 | 10 | M3X8 | 290 | 400 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 34 | 0.65 | |
| MGN12H | 13 | 3 | 7.5 | 27 | 20 | 3.5 | 20 | 32.4 | 45.4 | 1.4 | M3X3.5 | 2.5 | 12 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 25 | 10 | M3X8 | 380 | 600 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 54 | 0.65 | |
| MGN15C | 16 | 2 | 8.5 | 32 | 25 | 3.5 | 20 | 26.7 | 42.1 | 4.5 | M3 | M3X4 | 3 | 15 | 10 | 6 | 2.5 | 3.5 | 40 | 15 | M3X10 | 470 | 570 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 59 | 1.06 |
| MGN15H | 16 | 2 | 8.5 | 32 | 25 | 3.5 | 25 | 43.4 | 58.8 | 4.5 | M3 | M3X4 | 3 | 15 | 10 | 6 | 2.5 | 3.5 | 40 | 15 | M3X10 | 650 | 930 | 7.5 | 5.9 | 5.9 | 92 | 1.06 |



