Description
About Product
IKO Thrust Bearings are engineered with precisely made cages and rollers, resulting in products with high rigidity and exceptional load capacities that can be utilized effectively even in small spaces. The AZK series consists of the caged cylindrical rollers alone, while the complete AZ bearings combine the AZK cage and rollers with an inner ring (WS) and an outer ring (GS).
Get a Quote
| Shaft dia. (mm) | AZ Bearing No. | Mass (g) | AZK Bearing No. | Mass (g) | d (mm) | D (mm) | T (mm) | dc (mm) | Dc (mm) | Dw (mm) | B (mm) | rs min (mm) | C (N) | C₀ (N) | Speed (min⁻¹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AZ 10249 | 24.6 | AZK 10243.5 | 8.6 | 10 | 24 | 9 | 10.04 | 23.6 | 3.5 | 2.75 | 0.3 | 8 990 | 19 100 | 18 000 |
| 12 | AZ 12269 | 26.5 | AZK 12263.5 | 8.7 | 12 | 26 | 9 | 12.04 | 25.6 | 3.5 | 2.75 | 0.3 | 10 400 | 23 900 | 16 000 |
| 15 | AZ 15289 | 28 | AZK 15283.5 | 9.4 | 15 | 28 | 9 | 15.04 | 27.6 | 3.5 | 2.75 | 0.3 | 10 200 | 23 000 | 14 000 |
| 17 | AZ 17309 | 30.5 | AZK 17303.5 | 10.1 | 17 | 30 | 9 | 17.04 | 29.6 | 3.5 | 2.75 | 0.3 | 11 400 | 28 600 | 13 000 |
| 20 | AZ 203510 | 45.5 | AZK 20354.5 | 17.9 | 20 | 35 | 10 | 20.04 | 34.6 | 4.5 | 2.75 | 0.3 | 19 000 | 48 700 | 11 000 |
| 25 | AZ 254211 | 70 | AZK 25425 | 28 | 25 | 42 | 11 | 25.05 | 41.6 | 5 | 3 | 0.6 | 22 700 | 60 700 | 9 000 |
| 30 | AZ 304711 | 79 | AZK 30475 | 31 | 30 | 47 | 11 | 30.05 | 46.5 | 5 | 3 | 0.6 | 27 400 | 81 000 | 8 000 |
| 30 | AZ 305216 | 160 | AZK 30527.5 | 70 | 30 | 52 | 16 | 30.05 | 51.5 | 7.5 | 4.25 | 0.6 | 38 400 | 95 700 | 7 500 |
| 35 | AZ 355212 | 99 | AZK 35525 | 36 | 35 | 52 | 12 | 35.05 | 51.5 | 5 | 3.5 | 0.6 | 29 100 | 91 100 | 7 000 |
| 35 | AZ 356218 | 260 | AZK 35627.5 | 98 | 35 | 62 | 18 | 35.05 | 61.5 | 7.5 | 5.25 | 1 | 47 900 | 135 000 | 6 500 |
| 40 | AZ 406013 | 139 | AZK 40606 | 54 | 40 | 60 | 13 | 40.05 | 59.5 | 6 | 3.5 | 0.6 | 41 700 | 133 000 | 6 000 |
| 40 | AZ 406819 | 310 | AZK 40689 | 132 | 40 | 68 | 19 | 40.05 | 67.5 | 6 | 5 | 1 | 68 700 | 195 000 | 5 500 |
| 45 | AZ 456514 | 169 | AZK 45656 | 62 | 45 | 65 | 14 | 45.05 | 64.5 | 6 | 4 | 0.6 | 40 800 | 133 000 | 5 500 |
| 45 | AZ 457320 | 360 | AZK 45739 | 144 | 45 | 73 | 20 | 45.05 | 72.5 | 6 | 5.5 | 1 | 75 700 | 227 000 | 5 000 |
| 50 | AZ 507014 | 185 | AZK 50706 | 68 | 50 | 70 | 14 | 50.05 | 69.5 | 6 | 4 | 0.6 | 43 300 | 148 000 | 5 000 |
| 50 | AZ 507822 | 430 | AZK 507811 | 194 | 50 | 78 | 22 | 50.05 | 77.5 | 6 | 5.5 | 1 | 84 300 | 232 000 | 4 500 |
| 55 | AZ 557816 | 275 | AZK 55786 | 89 | 55 | 78 | 16 | 55.05 | 77.5 | 6 | 5 | 1 | 51 700 | 192 000 | 4 500 |
| 55 | AZ 559025 | 725 | AZK 559011 | 275 | 55 | 90 | 25 | 55.05 | 89.5 | 6 | 7 | 1 | 108 000 | 300 000 | 4 000 |
| 60 | AZ 608517 | 345 | AZK 60857.5 | 135 | 60 | 85 | 17 | 60.05 | 84.5 | 7.5 | 4.75 | 1 | 64 600 | 224 000 | 4 000 |
| 60 | AZ 609526 | 770 | AZK 609511 | 290 | 60 | 95 | 26 | 60.05 | 94.5 | 11 | 7.5 | 1 | 106 000 | 332 000 | 4 000 |
| 60 | AZ 6013026 | 2 090 | AZK 6013010 | 790 | 60 | 130 | 26 | 60.05 | 129.5 | 10 | 8 | 1.5 | 158 000 | 634 000 | 3 000 |
| 65 | AZ 659018 | 380 | AZK 65907.5 | 132 | 65 | 90 | 17 | 65.05 | 89.5 | 7.5 | 5.25 | 1 | 68 300 | 247 000 | 4 000 |
| 65 | AZ 6510027 | 860 | AZK 6510011 | 310 | 65 | 100 | 27 | 65.05 | 99.5 | 11 | 8 | 1 | 116 000 | 379 000 | 3 500 |
| 70 | AZ 709518 | 420 | AZK 70957.5 | 156 | 70 | 95 | 18 | 70.05 | 94.5 | 7.5 | 5.25 | 1 | 72 000 | 269 000 | 3 500 |
| 70 | AZ 7010527 | 905 | AZK 7010511 | 325 | 70 | 105 | 27 | 70.05 | 104.5 | 11 | 8 | 1 | 114 000 | 379 000 | 3 000 |
| 70 | AZ 7014026 | 2 250 | AZK 7014010 | 890 | 70 | 140 | 26 | 70.05 | 139.5 | 10 | 8 | 1.1 | 169 000 | 713 000 | 3 000 |
| 75 | AZ 7510019 | 465 | AZK 751007.5 | 159 | 75 | 100 | 19 | 75.05 | 99.5 | 7.5 | 5.75 | 1 | 71 100 | 263 000 | 3 500 |
| 75 | AZ 7511027 | 960 | AZK 7511011 | 340 | 75 | 110 | 27 | 75.05 | 109.5 | 11 | 8 | 1 | 123 000 | 427 000 | 3 000 |
| 80 | AZ 8010519 | 495 | AZK 801057.5 | 171 | 80 | 105 | 19 | 80.05 | 104.5 | 7.5 | 5.75 | 1 | 74 500 | 292 000 | 3 000 |
| 80 | AZ 8011528 | 1 060 | AZK 8011511 | 370 | 80 | 115 | 28 | 80.05 | 114.5 | 11 | 8.5 | 1 | 122 000 | 427 000 | 2 500 |
| 80 | AZ 8015026 | 2 500 | AZK 8015010 | 920 | 80 | 150 | 26 | 80.05 | 149.5 | 10 | 8 | 1.5 | 180 000 | 792 000 | 2 500 |
| 85 | AZ 8511019 | 530 | AZK 851107.5 | 190 | 85 | 110 | 19 | 85.05 | 109.5 | 7.5 | 5.75 | 1 | 77 800 | 314 000 | 3 000 |
| 85 | AZ 8512531 | 1 460 | AZK 8512512 | 510 | 85 | 125 | 31 | 85.05 | 124.5 | 12 | 9.5 | 1 | 145 000 | 513 000 | 3 000 |
| 90 | AZ 9012022 | 790 | AZK 901209 | 290 | 90 | 120 | 22 | 90.05 | 119.5 | 9 | 6.5 | 1 | 99 700 | 390 000 | 3 000 |
| 90 | AZ 9013535 | 2 040 | AZK 9013514 | 750 | 90 | 135 | 35 | 90.05 | 134.5 | 14 | 10.5 | 1.1 | 181 000 | 626 000 | 2 500 |
| 90 | AZ 9016026 | 2 710 | AZK 9016010 | 1 000 | 90 | 160 | 26 | 90.05 | 159.5 | 10 | 8 | 1.5 | 189 000 | 871 000 | 2 500 |
| 100 | AZ 10013525 | 1 290 | AZK 10013511 | 490 | 100 | 135 | 25 | 100.05 | 134.5 | 11 | 7 | 1 | 136 000 | 522 000 | 2 500 |
| 100 | AZ 10015038 | 2 720 | AZK 10015015 | 980 | 100 | 150 | 38 | 100.05 | 149.5 | 15 | 11.5 | 1.1 | 219 000 | 796 000 | 2 500 |
| 100 | AZ 10019039 | 5 960 | AZK 10019015 | 2 120 | 100 | 190 | 39 | 100.1 | 189.3 | 15 | 12 | 1.5 | 333 000 | 1 420 000 | 2 000 |
| 110 | AZ 11014525 | 1 350 | AZK 11014511 | 590 | 110 | 145 | 25 | 110.1 | 144.5 | 11 | 7 | 1 | 142 000 | 569 000 | 2 500 |
| 110 | AZ 11016040 | 3 220 | AZK 11016017 | 1 320 | 110 | 160 | 40 | 110.1 | 159.5 | 17 | 11.5 | 1.1 | 282 000 | 1 030 000 | 2 000 |
| 110 | AZ 11020039 | 6 400 | AZK 11020015 | 2 280 | 110 | 200 | 39 | 110.1 | 199.3 | 15 | 12 | 2 | 388 000 | 1 770 000 | 2 000 |
| 120 | AZ 12015525 | 1 450 | AZK 12015511 | 630 | 120 | 155 | 25 | 120.1 | 154.5 | 11 | 7 | 1 | 149 000 | 613 000 | 2 000 |
| 120 | AZ 12017542 | 4 020 | AZK 12017518 | 1 640 | 120 | 175 | 42 | 120.1 | 174.5 | 18 | 12 | 1.1 | 313 000 | 1 160 000 | 2 000 |
| 120 | AZ 12022039 | 7 730 | AZK 12022015 | 2 730 | 120 | 220 | 39 | 120.1 | 219.5 | 12 | 12 | 2.1 | 415 000 | 1 980 000 | 1 800 |
| 130 | AZ 13017030 | 2 180 | AZK 13017012 | 860 | 130 | 170 | 30 | 130.1 | 169.5 | 12 | 9 | 1.1 | 176 000 | 741 000 | 2 000 |
| 130 | AZ 13018542 | 4 300 | AZK 13018518 | 1 760 | 130 | 185 | 42 | 130.1 | 184.5 | 18 | 12 | 1.5 | 333 000 | 1 290 000 | 1 900 |
| 130 | AZ 13023039 | 8 240 | AZK 13023015 | 2 940 | 130 | 230 | 39 | 130.1 | 229 | 15 | 12 | 2.1 | 440 000 | 2 180 000 | 1 700 |
| 140 | AZ 14018031 | 2410 | AZK 14018012 | 920 | 140 | 180 | 31 | 140.1 | 179.5 | 12 | 9.5 | 1 | 184000 | 798000 | 1900 |
| 140 | AZ 14019542 | 4560 | AZK 14019518 | 1860 | 140 | 195 | 42 | 140.1 | 194.5 | 18 | 12 | 1.5 | 353000 | 1420000 | 1800 |
| 140 | AZ 14024039 | 8680 | AZK 14024015 | 3100 | 140 | 240 | 39 | 140.1 | 239 | 15 | 12 | 2.1 | 435000 | 2180000 | 1600 |
| 150 | AZ 15019031 | 2560 | AZK 15019012 | 980 | 150 | 190 | 31 | 150.1 | 189.5 | 12 | 9.5 | 1 | 181000 | 798000 | 1800 |
| 150 | AZ 15020542 | 4840 | AZK 15020518 | 1980 | 150 | 205 | 42 | 150.1 | 204.5 | 18 | 12 | 1.5 | 349000 | 1420000 | 1700 |
| 150 | AZ 15025039 | 9140 | AZK 15025015 | 3260 | 150 | 250 | 39 | 150.1 | 249 | 15 | 12 | 2.1 | 459000 | 2380000 | 1500 |
| 160 | AZ 16020031 | 2710 | AZK 16020012 | 1030 | 160 | 200 | 31 | 160.1 | 199.5 | 12 | 9.5 | 1 | 188000 | 855000 | 1700 |
| 160 | AZ 16027039 | 10800 | AZK 16027015 | 3840 | 160 | 270 | 39 | 160.1 | 269 | 15 | 12 | 3 | 519000 | 2850000 | 1400 |
| 170 | AZ 17023045 | 6220 | AZK 17023019 | 2420 | 170 | 230 | 45 | 170.1 | 229 | 19 | 13 | 1.5 | 403000 | 1730000 | 1500 |
| 170 | AZ 17028039 | 11300 | AZK 17028015 | 4020 | 170 | 280 | 39 | 170.1 | 279 | 15 | 12 | 3 | 543000 | 3070000 | 1300 |
| 180 | AZ 18024039 | 6540 | AZK 18024019 | 2540 | 180 | 240 | 39 | 180.1 | 239 | 19 | 13 | 1.5 | 426000 | 1870000 | 1400 |
| 180 | AZ 18031039 | 12000 | AZK 18031015 | 5200 | 180 | 310 | 39 | 180.1 | 308 | 15 | 12 | 3 | 619000 | 3710000 | 1200 |
| 190 | AZ 19025548 | 8060 | AZK 19025520 | 3100 | 190 | 255 | 48 | 190.1 | 254 | 20 | 14 | 2 | 470000 | 2080000 | 1300 |
| 190 | AZ 19032039 | 15000 | AZK 19032015 | 5280 | 190 | 320 | 39 | 190.1 | 318 | 15 | 12 | 4 | 647000 | 3980000 | 1200 |
| 200 | AZ 20026548 | 8430 | AZK 20026520 | 3250 | 200 | 265 | 48 | 200.15 | 264 | 20 | 14 | 2 | 465000 | 2080000 | 1300 |
| 200 | AZ 20034039 | 10200 | AZK 20034015 | 6120 | 200 | 340 | 39 | 200.15 | 338 | 15 | 12 | 4 | 710000 | 4580000 | 1100 |
| 220 | AZ 22029050 | 10400 | AZK 22029022 | 4280 | 220 | 290 | 50 | 220.15 | 289 | 22 | 14 | 2 | 557000 | 2530000 | 1300 |
| 220 | AZ 22036039 | 22300 | AZK 22036020 | 8000 | 220 | 360 | 39 | 220.15 | 358 | 20 | 16 | 4 | 943000 | 5520000 | 1000 |
| 240 | AZ 24031554 | 13600 | AZK 24031524 | 5520 | 240 | 315 | 54 | 240.15 | 314 | 24 | 15 | 2 | 695000 | 3250000 | 1100 |
| 240 | AZ 24038052 | 26500 | AZK 24038020 | 9440 | 240 | 380 | 52 | 240.15 | 378 | 20 | 16 | 4 | 977000 | 5910000 | 1000 |
| 260 | AZ 26034055 | 15400 | AZK 26034025 | 6600 | 260 | 340 | 55 | 260.15 | 339 | 25 | 15 | 2.1 | 739000 | 3510000 | 1000 |
| 260 | AZ 26042039 | 51600 | AZK 26042030 | 18200 | 260 | 420 | 39 | 260.15 | 418 | 30 | 25 | 5 | 1430000 | 7490000 | 900 |
| 280 | AZ 28044080 | 54600 | AZK 28044030 | 19200 | 280 | 440 | 80 | 280.15 | 438 | 30 | 25 | 5 | 1420000 | 7490000 | 800 |





