Description
About Product
The IKO AS-Washer is a high-precision, super-thin thrust washer designed to be used as a hardened and ground raceway for IKO Thrust Needle Roller Cage Assemblies (AXK, AZK series). When the machine’s mounting surface cannot be heat-treated and ground to serve as a raceway, the AS-Washer provides a high-quality alternative, allowing for a compact and durable thrust bearing arrangement.
Get a Quote
| Shaft dia. (mm) | AS Washer No. | Mass (g) | D (mm) | Dw (mm) | s (mm) | B (mm) | rs min (mm) | Ci (N) | Ce (N) | Basic Dynamic Load Rating C (N) | Basic Static Load Rating C₀ (N) | Allowable Rotational Speed (min⁻¹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AS 1024 | 2.9 | 24 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 14 | 22 | 7820 | 23900 | 15000 |
| 12 | AS 1226 | 3.2 | 26 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 16 | 24 | 8340 | 26900 | 13000 |
| 15 | AS 1528 | 3.4 | 28 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 18 | 26 | 8830 | 29900 | 12000 |
| 16 | AS 1629 | 3.6 | 29 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 19 | 27 | 9070 | 31400 | 11000 |
| 17 | AS 1730 | 3.7 | 30 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 20 | 28 | 9320 | 32900 | 10500 |
| 18 | AS 1831 | 3.9 | 31 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 21 | 29 | 9550 | 34400 | 10000 |
| 20 | AS 2035 | 5 | 35 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 23 | 33 | 11700 | 46500 | 9000 |
| 25 | AS 2542 | 6.9 | 42 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 29 | 40 | 14400 | 64700 | 7500 |
| 30 | AS 3047 | 7.9 | 47 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 34 | 45 | 15400 | 73300 | 6500 |
| 35 | AS 3552 | 8.9 | 52 | 2 | 1 | 3.5 | 0.6 | 39 | 50 | 16300 | 81900 | 5500 |
| 40 | AS 4060 | 12.1 | 60 | 3 | 1 | 3.5 | 0.6 | 45 | 57 | 24200 | 108000 | 5000 |
| 45 | AS 4565 | 13.3 | 65 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 50 | 62 | 25900 | 121000 | 4500 |
| 50 | AS 5070 | 14.5 | 70 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 55 | 67 | 27600 | 135000 | 4000 |
| 55 | AS 5578 | 18.5 | 78 | 3 | 1 | 5 | 0.6 | 61 | 75 | 32400 | 171000 | 4000 |
| 60 | AS 6085 | 22 | 85 | 3 | 1 | 4.75 | 1 | 66 | 82 | 38200 | 219000 | 3500 |
| 65 | AS 6590 | 23.5 | 90 | 3 | 1 | 5.25 | 1 | 71 | 87 | 40100 | 237000 | 3000 |
| 70 | AS 7095 | 25 | 95 | 4 | 1 | 5.25 | 1 | 75 | 91 | 47400 | 244000 | 3000 |
| 75 | AS 75100 | 26.5 | 100 | 4 | 1 | 5.75 | 1 | 80 | 96 | 48400 | 256000 | 3000 |
| 80 | AS 80105 | 28 | 105 | 4 | 1 | 5.75 | 1 | 85 | 101 | 49500 | 267000 | 2500 |
| 85 | AS 85110 | 29.5 | 110 | 4 | 1 | 5.75 | 1 | 90 | 106 | 50300 | 279000 | 2500 |
| 90 | AS 90120 | 38 | 120 | 4 | 1 | 6.5 | 1 | 96 | 116 | 64000 | 394000 | 2500 |
| 100 | AS 100135 | 50 | 135 | 4 | 1 | 7 | 1 | 107 | 131 | 80300 | 541000 | 2000 |





