Description
About Product
The CR-R Cam Follower is the IKO designation for their standard Stud Type Cam Follower with a crowned outer ring (for the “R” designation) and typically a full complement of rollers or a cage (depending on the suffix)
Get a Quote
| Stud Dia (mm) | Identification No. | Shield Type (Crowned) | Shield Type (Cylindrical) | Sealed Type (Crowned) | Sealed Type (Cylindrical) | Mass (g) | D (mm) | C (mm) | d₁ (mm) | G (UNF) | G₁ (mm) | B Max (mm) | B₂ (mm) | B₃ (mm) | C₁ (mm) | g₁ (mm) | g₂ (mm) | r (mm) | f Min. (mm) | Torque (N·m) | Dyn Load (N) | Static Load (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.826 | CR 8 | R | — | UUR | UU | 9 | 12.7 | 8.731 | 4.826 | No.10-32 | 6.35 | 10.2 | 12.7 | — | 0.794 | 3.175 | — | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 2520 | 2140 |
| 4.826 | CR 8-1 | R | — | UUR | UU | 10 | 12.7 | 9.525 | 4.826 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | — | 0.794 | 3.175 | — | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 2520 | 2140 |
| 6.35 | CR 10 | R | — | UUR | UU | 19 | 15.875 | 10.319 | 6.35 | 1/4-28 | 7.938 | 11.8 | 15.875 | — | 0.794 | 3.175 | — | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 3650 | 3670 |
| 6.35 | CR 10-1 | R | — | UUR | UU | 21 | 15.875 | 11.112 | 6.35 | 1/4-28 | 7.938 | 12.5 | 19.05 | — | 0.794 | 3.175 | — | 0.397 | 11.509 | 3.4 | 3650 | 3670 |
| 9.525 | CR 12 | R | — | UUR | UU | 35 | 19.05 | 12.7 | 9.525 | 3/8-24 | 9.525 | 14.2 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 1.381 | 0.794 | 13.494 | 10.8 | 4420 | 5110 |
| 9.525 | CR 14 | R | — | UUR | UU | 46 | 22.225 | 12.7 | 9.525 | 3/8-24 | 9.525 | 14.2 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 1.381 | 0.794 | 15.081 | 10.8 | 4790 | 5810 |
| 11.112 | CR 16 | R | — | UUR | UU | 73 | 25.4 | 15.875 | 11.112 | 7/16-20 | 12.7 | 17.3 | 25.4 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 1.588 | 1.191 | 17.859 | 17.4 | 8810 | 10800 |
| 11.112 | CR 18 | R | — | UUR | UU | 99 | 28.575 | 15.875 | 11.112 | 7/16-20 | 12.7 | 17.3 | 25.4 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 1.588 | 1.191 | 17.859 | 17.4 | 9180 | 11600 |
| 12.7 | CR 20 | R | — | UUR | UU | 132 | 31.75 | 19.05 | 12.7 | 1/2-20 | 15.875 | 20.4 | 31.75 | 7.938 | 0.794 | 4.762 | 1.588 | 1.588 | 21.828 | 27.7 | 14200 | 16000 |
| 12.7 | CR 22 | R | — | UUR | UU | 157 | 34.925 | 19.05 | 12.7 | 1/2-20 | 15.875 | 20.4 | 31.75 | 7.938 | 0.794 | 4.762 | 1.588 | 1.588 | 21.828 | 27.7 | 14200 | 16000 |
| 15.875 | CR 24 | R | — | UUR | UU | 225 | 38.1 | 22.225 | 15.875 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 1.588 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 18600 | 24300 |
| 15.875 | CR 26 | R | — | UUR | UU | 260 | 41.275 | 22.225 | 15.875 | 5/8-18 | 19.05 | 23.6 | 38.1 | 9.525 | 0.794 | 4.762 | 1.588 | 1.588 | 26.196 | 55.7 | 18600 | 24300 |
| 19.05 | CR 28 | R | — | UUR | UU | 365 | 44.45 | 25.4 | 19.05 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 1.588 | 1.588 | 32.543 | 100 | 25100 | 38200 |
| 19.05 | CR 30 | R | — | UUR | UU | 410 | 47.625 | 25.4 | 19.05 | 3/4-16 | 22.225 | 26.8 | 44.45 | 11.112 | 0.794 | 4.762 | 1.588 | 1.588 | 32.543 | 100 | 25100 | 38200 |
| 22.225 | CR 32 | R | — | UUR | UU | 615 | 50.8 | 31.75 | 22.225 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 1.588 | 1.588 | 37.306 | 162 | 32500 | 63900 |
| 22.225 | CR 36 | R | — | UUR | UU | 750 | 57.15 | 31.75 | 22.225 | 7/8-14 | 25.4 | 33.5 | 50.8 | 12.7 | 0.794 | 4.762 | 1.588 | 1.588 | 37.306 | 162 | 32500 | 63900 |







