Description
About Product
IKO GS (Outer Rings) and WS (Inner Rings) Thrust Washers are specially designed, thin rings used as raceway rings for IKO Thrust Needle Roller Bearings and Thrust Roller Bearings. They offer a compact solution where adjacent machine parts cannot serve as raceways.
Get a Quote
| Inner Ring | Outer Ring | Mass (g) | d (mm) | D (mm) | T (mm) | dc (mm) | Dc (mm) | Dw (mm) | B (mm) | rs min (mm) | Ci (N) | Ce (N) | da Min (mm) | Da Max (mm) | C (N) | C₀ (N) | Speed (min⁻¹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS 1024 | GS 1024 | 8 | 10 | 24 | 9 | 10.04 | 23.6 | 3.5 | 2.75 | 0.3 | 13 | 21 | 21 | 13 | 8990 | 19100 | 18000 |
| WS 1226 | GS 1226 | 8.9 | 12 | 26 | 9 | 12.04 | 25.6 | 3.5 | 2.75 | 0.3 | 15 | 23 | 23 | 23 | 10400 | 23900 | 16000 |
| WS 1528 | GS 1528 | 9.3 | 15 | 28 | 9 | 15.04 | 27.6 | 3.5 | 2.75 | 0.3 | 17 | 25 | 25 | 25 | 10200 | 23900 | 14000 |
| WS 1730 | GS 1730 | 10.2 | 17 | 30 | 9 | 17.04 | 29.6 | 3.5 | 2.75 | 0.3 | 19 | 27 | 27 | 27 | 11400 | 28600 | 13000 |
| WS 2035 | GS 2035 | 13.8 | 20 | 35 | 10 | 20.04 | 34.6 | 4.5 | 2.75 | 0.3 | 22 | 33 | 33 | 33 | 18000 | 48700 | 11000 |
| WS 2542 | GS 2542 | 21 | 25 | 42 | 11 | 25.05 | 41.6 | 5 | 3 | 0.6 | 28 | 39 | 39 | 28 | 22700 | 60700 | 9000 |
| WS 3047 | GS 3047 | 24 | 30 | 47 | 11 | 30.05 | 46.5 | 5 | 3 | 0.6 | 33 | 44 | 44 | 33 | 27400 | 81000 | 8000 |
| WS 3052 | GS 3052 | 45 | 30 | 52 | 16 | 30.05 | 51.5 | 7.5 | 4.25 | 0.6 | 35 | 49 | 48 | 36 | 38400 | 95700 | 7500 |
| WS 3552 | GS 3552 | 31.5 | 35 | 52 | 12 | 35.05 | 51.5 | 5 | 3.5 | 0.6 | 38 | 49 | 49 | 39 | 29100 | 91100 | 7000 |
| WS 3562 | GS 3562 | 81 | 35 | 62 | 18 | 35.05 | 61.5 | 7.5 | 5.25 | 1 | 42 | 58 | 57 | 43 | 47900 | 135000 | 6500 |
| WS 4060 | GS 4060 | 42.5 | 40 | 60 | 13 | 40.05 | 59.5 | 6 | 3.5 | 0.6 | 44 | 57 | 57 | 44 | 41700 | 133000 | 6000 |
| WS 4068 | GS 4068 | 89 | 40 | 68 | 19 | 40.05 | 67.5 | 9 | 5 | 1 | 46 | 68 | 64 | 45 | 68700 | 195000 | 5500 |
| WS 4565 | GS 4565 | 53.5 | 45 | 65 | 14 | 45.05 | 64.5 | 6 | 4 | 0.6 | 49 | 62 | 62 | 51 | 40800 | 133000 | 5500 |
| WS 4573 | GS 4573 | 108 | 45 | 73 | 20 | 45.05 | 72.5 | 9 | 5.5 | 1 | 50 | 69 | 69 | 70 | 75700 | 227000 | 5000 |
| WS 5070 | GS 5070 | 58.5 | 50 | 70 | 14 | 50.05 | 69.5 | 6 | 4 | 0.6 | 54 | 67 | 67 | 54 | 43300 | 148000 | 5000 |
| WS 5078 | GS 5078 | 118 | 50 | 78 | 22 | 50.05 | 77.5 | 11 | 5.5 | 1 | 55 | 74 | 74 | 56 | 84300 | 232000 | 4500 |
| WS 5578 | GS 5578 | 93 | 55 | 78 | 16 | 55.05 | 77.5 | 6 | 5 | 0.6 | 59 | 75 | 75 | 60 | 51700 | 192000 | 4500 |
| WS 5590 | GS 5590 | 225 | 55 | 90 | 25 | 55.05 | 89.5 | 11 | 7 | 1 | 63 | 85 | 85 | 63 | 108000 | 306000 | 4000 |
| WS 6085 | GS 6085 | 105 | 60 | 85 | 17 | 60.05 | 84.5 | 7.5 | 4.75 | 1 | 65 | 87 | 81 | 66 | 64600 | 224000 | 4000 |
| WS 6095 | GS 6095 | 240 | 60 | 95 | 26 | 60.05 | 94.5 | 11 | 7.5 | 1 | 68 | 90 | 90 | 68 | 106000 | 332000 | 4000 |
| WS 60130 | GS 60130 | 650 | 60 | 130 | 26 | 60.05 | 129.5 | 10 | 8 | 1.5 | 79 | 119 | 119 | 80 | 158000 | 634000 | 3000 |
| WS 6590 | GS 6590 | 124 | 65 | 90 | 18 | 65.05 | 89.5 | 7.5 | 5.25 | 1 | 70 | 86 | 86 | 71 | 68300 | 247000 | 4000 |
| WS 65100 | GS 65100 | 275 | 65 | 100 | 27 | 65.05 | 99.5 | 11 | 8 | 1.3 | 73 | 95 | 95 | 73 | 116000 | 379000 | 3500 |
| WS 7095 | GS 7095 | 132 | 70 | 95 | 18 | 70.05 | 94.5 | 7.5 | 5.25 | 1 | 75 | 91 | 91 | 76 | 72000 | 269000 | 3500 |
| WS 70105 | GS 70105 | 290 | 70 | 105 | 27 | 70.05 | 104.5 | 11 | 8 | 1.1 | 78 | 100 | 99 | 78 | 114000 | 379000 | 3000 |
| WS 70140 | GS 70140 | 680 | 70 | 140 | 26 | 70.05 | 139.5 | 10 | 8 | 1.1 | 89 | 129 | 129 | 90 | 169000 | 713000 | 3000 |
| WS 75100 | GS 75100 | 153 | 75 | 100 | 19 | 75.05 | 99.5 | 7.5 | 5.75 | 1 | 80 | 96 | 96 | 81 | 71100 | 269000 | 3500 |
| WS 5078 | GS 5078 | 118 | 50 | 78 | 22 | 50.05 | 77.5 | 11 | 5.5 | 1 | 55 | 74 | 74 | 56 | 84300 | 232000 | 4500 |
| WS 5578 | GS 5578 | 93 | 55 | 78 | 16 | 55.05 | 77.5 | 6 | 5 | 0.6 | 59 | 75 | 75 | 60 | 51700 | 192000 | 4500 |
| WS 5590 | GS 5590 | 225 | 55 | 90 | 25 | 55.05 | 89.5 | 11 | 7 | 1 | 63 | 85 | 85 | 63 | 108000 | 306000 | 4000 |
| WS 6085 | GS 6085 | 105 | 60 | 85 | 17 | 60.05 | 84.5 | 7.5 | 4.75 | 1 | 65 | 87 | 81 | 66 | 64600 | 224000 | 4000 |
| WS 6095 | GS 6095 | 240 | 60 | 95 | 26 | 60.05 | 94.5 | 11 | 7.5 | 1 | 68 | 90 | 90 | 68 | 106000 | 332000 | 4000 |
| WS 60130 | GS 60130 | 650 | 60 | 130 | 26 | 60.05 | 129.5 | 10 | 8 | 1.5 | 79 | 119 | 119 | 80 | 158000 | 634000 | 3000 |
| WS 6590 | GS 6590 | 124 | 65 | 90 | 18 | 65.05 | 89.5 | 7.5 | 5.25 | 1 | 70 | 86 | 86 | 71 | 68300 | 247000 | 4000 |
| WS 65100 | GS 65100 | 275 | 65 | 100 | 27 | 65.05 | 99.5 | 11 | 8 | 1.3 | 73 | 95 | 95 | 73 | 116000 | 379000 | 3500 |
| WS 7095 | GS 7095 | 132 | 70 | 95 | 18 | 70.05 | 94.5 | 7.5 | 5.25 | 1 | 75 | 91 | 91 | 76 | 72000 | 269000 | 3500 |
| WS 70105 | GS 70105 | 290 | 70 | 105 | 27 | 70.05 | 104.5 | 11 | 8 | 1.1 | 78 | 100 | 99 | 78 | 114000 | 379000 | 3000 |
| WS 70140 | GS 70140 | 680 | 70 | 140 | 26 | 70.05 | 139.5 | 10 | 8 | 1.1 | 89 | 129 | 129 | 90 | 169000 | 713000 | 3000 |
| WS 75100 | GS 75100 | 153 | 75 | 100 | 19 | 75.05 | 99.5 | 7.5 | 5.75 | 1 | 80 | 96 | 96 | 81 | 71100 | 269000 | 3500 |
| WS 75110 | GS 75110 | 310 | 75 | 110 | 27 | 75.05 | 109.5 | 11 | 8 | 1.3 | 83 | 105 | 104 | 83 | 123000 | 427000 | 3000 |
| WS 80105 | GS 80105 | 162 | 80 | 105 | 19 | 80.05 | 104.5 | 7.5 | 5.75 | 1 | 85 | 101 | 101 | 86 | 74500 | 292000 | 3000 |
| WS 80115 | GS 80115 | 345 | 80 | 115 | 28 | 80.05 | 114.5 | 11 | 8.5 | 1 | 88 | 110 | 109 | 88 | 122000 | 427000 | 3000 |
| WS 80150 | GS 80150 | 790 | 80 | 150 | 26 | 80.05 | 149.5 | 10 | 8 | 1.5 | 99 | 139 | 139 | 100 | 180000 | 792000 | 2500 |
| WS 85110 | GS 85110 | 170 | 85 | 110 | 19 | 85.05 | 109.5 | 7.5 | 5.75 | 1 | 90 | 106 | 106 | 91 | 77800 | 314000 | 3000 |
| WS 85125 | GS 85125 | 475 | 85 | 125 | 31 | 85.05 | 124.5 | 12 | 9.5 | 1.1 | 95 | 119 | 118 | 95 | 145000 | 513000 | 3000 |
| WS 90120 | GS 90120 | 250 | 90 | 120 | 22 | 90.05 | 119.5 | 9 | 6.5 | 1 | 97 | 116 | 115 | 97 | 99700 | 390000 | 3000 |
| WS 90135 | GS 90135 | 645 | 90 | 135 | 35 | 90.05 | 134.5 | 14 | 10.5 | 1.1 | 100 | 129 | 128 | 101 | 181000 | 626000 | 2500 |
| WS 90160 | GS 90160 | 855 | 90 | 160 | 26 | 90.05 | 159.5 | 10 | 8 | 1.5 | 109 | 149 | 149 | 110 | 189000 | 871000 | 2500 |
| WS 100135 | GS 100135 | 350 | 100 | 135 | 25 | 100.05 | 134.5 | 11 | 7 | 1 | 108 | 130 | 129 | 108 | 136000 | 522000 | 2500 |
| WS 100150 | GS 100150 | 870 | 100 | 150 | 38 | 100.05 | 149.5 | 15 | 11.5 | 1.1 | 112 | 143 | 142 | 113 | 219000 | 796000 | 2500 |
| WS 100190 | GS 100190 | 1920 | 100 | 190 | 39 | 100.1 | 189.3 | 15 | 12 | 1.5 | 119 | 179 | 177 | 120 | 333000 | 1420000 | 2000 |
| WS 110145 | GS 110145 | 380 | 110 | 145 | 25 | 110.1 | 144.5 | 11 | 7 | 1 | 118 | 140 | 139 | 118 | 142000 | 569000 | 2500 |
| WS 110160 | GS 110160 | 950 | 110 | 160 | 40 | 110.1 | 159.5 | 17 | 11.5 | 1.1 | 120 | 154 | 153 | 121 | 282000 | 1030000 | 2000 |
| WS 75110 | GS 75110 | 310 | 75 | 110 | 27 | 75.05 | 109.5 | 11 | 8 | 1.3 | 83 | 105 | 104 | 83 | 123000 | 427000 | 3000 |
| WS 80105 | GS 80105 | 162 | 80 | 105 | 19 | 80.05 | 104.5 | 7.5 | 5.75 | 1 | 85 | 101 | 101 | 86 | 74500 | 292000 | 3000 |
| WS 80115 | GS 80115 | 345 | 80 | 115 | 28 | 80.05 | 114.5 | 11 | 8.5 | 1 | 88 | 110 | 109 | 88 | 122000 | 427000 | 3000 |
| WS 80150 | GS 80150 | 790 | 80 | 150 | 26 | 80.05 | 149.5 | 10 | 8 | 1.5 | 99 | 139 | 139 | 100 | 180000 | 792000 | 2500 |
| WS 85110 | GS 85110 | 170 | 85 | 110 | 19 | 85.05 | 109.5 | 7.5 | 5.75 | 1 | 90 | 106 | 106 | 91 | 77800 | 314000 | 3000 |
| WS 85125 | GS 85125 | 475 | 85 | 125 | 31 | 85.05 | 124.5 | 12 | 9.5 | 1.1 | 95 | 119 | 118 | 95 | 145000 | 513000 | 3000 |
| WS 90120 | GS 90120 | 250 | 90 | 120 | 22 | 90.05 | 119.5 | 9 | 6.5 | 1 | 97 | 116 | 115 | 97 | 99700 | 390000 | 3000 |
| WS 90135 | GS 90135 | 645 | 90 | 135 | 35 | 90.05 | 134.5 | 14 | 10.5 | 1.1 | 100 | 129 | 128 | 101 | 181000 | 626000 | 2500 |
| WS 90160 | GS 90160 | 855 | 90 | 160 | 26 | 90.05 | 159.5 | 10 | 8 | 1.5 | 109 | 149 | 149 | 110 | 189000 | 871000 | 2500 |
| WS 100135 | GS 100135 | 350 | 100 | 135 | 25 | 100.05 | 134.5 | 11 | 7 | 1 | 108 | 130 | 129 | 108 | 136000 | 522000 | 2500 |
| WS 100150 | GS 100150 | 870 | 100 | 150 | 38 | 100.05 | 149.5 | 15 | 11.5 | 1.1 | 112 | 143 | 142 | 113 | 219000 | 796000 | 2500 |
| WS 100190 | GS 100190 | 1920 | 100 | 190 | 39 | 100.1 | 189.3 | 15 | 12 | 1.5 | 119 | 179 | 177 | 120 | 333000 | 1420000 | 2000 |
| WS 110145 | GS 110145 | 380 | 110 | 145 | 25 | 110.1 | 144.5 | 11 | 7 | 1 | 118 | 140 | 139 | 118 | 142000 | 569000 | 2500 |
| WS 110160 | GS 110160 | 950 | 110 | 160 | 40 | 110.1 | 159.5 | 17 | 11.5 | 1.1 | 120 | 154 | 153 | 121 | 282000 | 1030000 | 2000 |
| WS 110200 | GS 110200 | 2060 | 110 | 200 | 39 | 110.1 | 199.3 | 15 | 12 | 2 | 129 | 188 | 187 | 130 | 388000 | 1770000 | 2000 |
| WS 120155 | GS 120155 | 410 | 120 | 155 | 25 | 120.1 | 154.5 | 11 | 7 | 1 | 128 | 150 | 149 | 128 | 149000 | 617000 | 2000 |
| WS 120175 | GS 120175 | 1190 | 120 | 175 | 42 | 120.1 | 174.5 | 18 | 12 | 1.1 | 132 | 168 | 167 | 133 | 313000 | 1160000 | 2000 |
| WS 120220 | GS 120220 | 2500 | 120 | 220 | 39 | 120.1 | 219 | 15 | 12 | 2.1 | 141 | 207 | 206 | 142 | 415000 | 1980000 | 1800 |
| WS 130170 | GS 130170 | 660 | 130 | 170 | 30 | 130.1 | 169.5 | 12 | 9 | 1 | 140 | 164 | 163 | 140 | 176000 | 741000 | 2000 |
| WS 130185 | GS 130185 | 1270 | 130 | 185 | 42 | 130.1 | 184.5 | 18 | 12 | 1.5 | 142 | 178 | 177 | 143 | 333000 | 1290000 | 1900 |
| WS 130230 | GS 130230 | 2650 | 130 | 230 | 39 | 130.1 | 229 | 15 | 12 | 2.1 | 151 | 217 | 216 | 152 | 440000 | 2180000 | 1700 |
| WS 140180 | GS 140180 | 745 | 140 | 180 | 31 | 140.1 | 179.5 | 12 | 9.5 | 1 | 150 | 174 | 173 | 150 | 184000 | 798000 | 1900 |
| WS 140195 | GS 140195 | 1350 | 140 | 195 | 42 | 140.1 | 194.5 | 18 | 12 | 1.5 | 152 | 188 | 187 | 153 | 353000 | 1420000 | 1800 |
| WS 140240 | GS 140240 | 2790 | 140 | 240 | 39 | 140.1 | 239 | 15 | 12 | 2.1 | 161 | 227 | 226 | 162 | 435000 | 2180000 | 1600 |
| WS 150190 | GS 150190 | 790 | 150 | 190 | 31 | 150.1 | 189.5 | 12 | 9.5 | 1 | 160 | 184 | 183 | 160 | 181000 | 798000 | 1800 |
| WS 150205 | GS 150205 | 1430 | 150 | 205 | 42 | 150.1 | 204.5 | 18 | 12 | 1.5 | 162 | 198 | 197 | 165 | 349000 | 1420000 | 1700 |
| WS 75110 | GS 75110 | 310 | 75 | 110 | 27 | 75.05 | 109.5 | 11 | 8 | 1.3 | 83 | 105 | 104 | 83 | 123000 | 427000 | 3000 |
| WS 80105 | GS 80105 | 162 | 80 | 105 | 19 | 80.05 | 104.5 | 7.5 | 5.75 | 1 | 85 | 101 | 101 | 86 | 74500 | 292000 | 3000 |
| WS 80115 | GS 80115 | 345 | 80 | 115 | 28 | 80.05 | 114.5 | 11 | 8.5 | 1 | 88 | 110 | 109 | 88 | 122000 | 427000 | 3000 |
| WS 80150 | GS 80150 | 790 | 80 | 150 | 26 | 80.05 | 149.5 | 10 | 8 | 1.5 | 99 | 139 | 139 | 100 | 180000 | 792000 | 2500 |
| WS 85110 | GS 85110 | 170 | 85 | 110 | 19 | 85.05 | 109.5 | 7.5 | 5.75 | 1 | 90 | 106 | 106 | 91 | 77800 | 314000 | 3000 |
| WS 85125 | GS 85125 | 475 | 85 | 125 | 31 | 85.05 | 124.5 | 12 | 9.5 | 1.1 | 95 | 119 | 118 | 95 | 145000 | 513000 | 3000 |
| WS 90120 | GS 90120 | 250 | 90 | 120 | 22 | 90.05 | 119.5 | 9 | 6.5 | 1 | 97 | 116 | 115 | 97 | 99700 | 390000 | 3000 |
| WS 90135 | GS 90135 | 645 | 90 | 135 | 35 | 90.05 | 134.5 | 14 | 10.5 | 1.1 | 100 | 129 | 128 | 101 | 181000 | 626000 | 2500 |
| WS 90160 | GS 90160 | 855 | 90 | 160 | 26 | 90.05 | 159.5 | 10 | 8 | 1.5 | 109 | 149 | 149 | 110 | 189000 | 871000 | 2500 |
| WS 100135 | GS 100135 | 350 | 100 | 135 | 25 | 100.05 | 134.5 | 11 | 7 | 1 | 108 | 130 | 129 | 108 | 136000 | 522000 | 2500 |
| WS 100150 | GS 100150 | 870 | 100 | 150 | 38 | 100.05 | 149.5 | 15 | 11.5 | 1.1 | 112 | 143 | 142 | 113 | 219000 | 796000 | 2500 |
| WS 100190 | GS 100190 | 1920 | 100 | 190 | 39 | 100.1 | 189.3 | 15 | 12 | 1.5 | 119 | 179 | 177 | 120 | 333000 | 1420000 | 2000 |
| WS 110145 | GS 110145 | 380 | 110 | 145 | 25 | 110.1 | 144.5 | 11 | 7 | 1 | 118 | 140 | 139 | 118 | 142000 | 569000 | 2500 |
| WS 110160 | GS 110160 | 950 | 110 | 160 | 40 | 110.1 | 159.5 | 17 | 11.5 | 1.1 | 120 | 154 | 153 | 121 | 282000 | 1030000 | 2000 |
| WS 110200 | GS 110200 | 2060 | 110 | 200 | 39 | 110.1 | 199.3 | 15 | 12 | 2 | 129 | 188 | 187 | 130 | 388000 | 1770000 | 2000 |
| WS 120155 | GS 120155 | 410 | 120 | 155 | 25 | 120.1 | 154.5 | 11 | 7 | 1 | 128 | 150 | 149 | 128 | 149000 | 617000 | 2000 |
| WS 120175 | GS 120175 | 1190 | 120 | 175 | 42 | 120.1 | 174.5 | 18 | 12 | 1.1 | 132 | 168 | 167 | 133 | 313000 | 1160000 | 2000 |
| WS 120220 | GS 120220 | 2500 | 120 | 220 | 39 | 120.1 | 219 | 15 | 12 | 2.1 | 141 | 207 | 206 | 142 | 415000 | 1980000 | 1800 |
| WS 130170 | GS 130170 | 660 | 130 | 170 | 30 | 130.1 | 169.5 | 12 | 9 | 1 | 140 | 164 | 163 | 140 | 176000 | 741000 | 2000 |
| WS 130185 | GS 130185 | 1270 | 130 | 185 | 42 | 130.1 | 184.5 | 18 | 12 | 1.5 | 142 | 178 | 177 | 143 | 333000 | 1290000 | 1900 |
| WS 130230 | GS 130230 | 2650 | 130 | 230 | 39 | 130.1 | 229 | 15 | 12 | 2.1 | 151 | 217 | 216 | 152 | 440000 | 2180000 | 1700 |
| WS 140180 | GS 140180 | 745 | 140 | 180 | 31 | 140.1 | 179.5 | 12 | 9.5 | 1 | 150 | 174 | 173 | 150 | 184000 | 798000 | 1900 |
| WS 140195 | GS 140195 | 1350 | 140 | 195 | 42 | 140.1 | 194.5 | 18 | 12 | 1.5 | 152 | 188 | 187 | 153 | 353000 | 1420000 | 1800 |
| WS 140240 | GS 140240 | 2790 | 140 | 240 | 39 | 140.1 | 239 | 15 | 12 | 2.1 | 161 | 227 | 226 | 162 | 435000 | 2180000 | 1600 |
| WS 150190 | GS 150190 | 790 | 150 | 190 | 31 | 150.1 | 189.5 | 12 | 9.5 | 1 | 160 | 184 | 183 | 160 | 181000 | 798000 | 1800 |
| WS 150205 | GS 150205 | 1430 | 150 | 205 | 42 | 150.1 | 204.5 | 18 | 12 | 1.5 | 162 | 198 | 197 | 165 | 349000 | 1420000 | 1700 |
| WS 150250 | GS 150250 | 2940 | 150 | 250 | 39 | 150.1 | 249 | 15 | 12 | 2.1 | 171 | 237 | 236 | 172 | 459000 | 2380000 | 1500 |
| WS 160200 | GS 160200 | 840 | 160 | 200 | 31 | 160.1 | 199.5 | 12 | 9.5 | 1 | 170 | 194 | 193 | 170 | 189000 | 855000 | 1700 |
| WS 160270 | GS 160270 | 3480 | 160 | 270 | 39 | 160.1 | 269 | 15 | 12 | 3 | 183 | 256 | 255 | 184 | 519000 | 2850000 | 1400 |
| WS 170230 | GS 170230 | 1900 | 170 | 230 | 45 | 170.1 | 229 | 19 | 13 | 1.5 | 183 | 221 | 220 | 184 | 406000 | 1730000 | 1500 |
| WS 170280 | GS 170280 | 3640 | 170 | 280 | 39 | 170.1 | 279 | 15 | 12 | 3 | 193 | 266 | 265 | 194 | 543000 | 3070000 | 1300 |
| WS 180240 | GS 180240 | 2000 | 180 | 240 | 45 | 180.1 | 239 | 19 | 13 | 1.5 | 193 | 231 | 230 | 194 | 426000 | 1870000 | 1400 |
| WS 180310 | GS 180310 | 4700 | 180 | 310 | 39 | 180.1 | 308 | 15 | 12 | 3 | 204 | 294 | 293 | 205 | 619000 | 3710000 | 1200 |
| WS 190255 | GS 190255 | 2480 | 190 | 255 | 48 | 190.1 | 254 | 20 | 14 | 2 | 205 | 245 | 244 | 206 | 470000 | 2080000 | 1300 |
| WS 190320 | GS 190320 | 4860 | 190 | 320 | 39 | 190.1 | 318 | 15 | 12 | 4 | 214 | 304 | 303 | 215 | 647000 | 3980000 | 1200 |
| WS 200265 | GS 200265 | 2590 | 200 | 265 | 48 | 200.15 | 264 | 20 | 14 | 2 | 215 | 255 | 254 | 216 | 465000 | 2080000 | 1300 |
| WS 200340 | GS 200340 | 5540 | 200 | 340 | 39 | 200.15 | 338 | 15 | 12 | 4 | 227 | 323 | 322 | 226 | 710000 | 4580000 | 1100 |
| WS 220290 | GS 220290 | 3060 | 220 | 290 | 50 | 220.15 | 289 | 22 | 14 | 2 | 236 | 280 | 278 | 237 | 557000 | 2530000 | 1300 |
| WS 220360 | GS 220360 | 8000 | 220 | 360 | 52 | 220.15 | 358 | 20 | 16 | 4 | 246 | 343 | 342 | 247 | 943000 | 5520000 | 1000 |
| WS 240315 | GS 240315 | 3840 | 240 | 315 | 54 | 240.15 | 314 | 24 | 15 | 2 | 256 | 304 | 302 | 257 | 695000 | 3250000 | 1100 |
| WS 240380 | GS 240380 | 8530 | 240 | 380 | 52 | 240.15 | 378 | 20 | 16 | 4 | 266 | 363 | 362 | 267 | 977000 | 5910000 | 1000 |
| WS 260340 | GS 260340 | 4400 | 260 | 340 | 55 | 260.15 | 339 | 25 | 15 | 2.1 | 278 | 328 | 326 | 279 | 739000 | 3510000 | 1000 |
| WS 260420 | GS 260420 | 16700 | 260 | 420 | 80 | 260.15 | 418 | 30 | 25 | 5 | 289 | 402 | 400 | 291 | 1430000 | 7490000 | 900 |
| WS 280440 | GS 280440 | 17700 | 280 | 440 | 80 | 280.15 | 438 | 30 | 25 | 5 | 309 | 422 | 420 | 311 | 1420000 | 7490000 | 800 |





