Description
About Product
The KOLMB Linear Bushing (including models LMF, LMK, and LMH Flanged Linear Motion Ball Bearings) is a high-precision linear motion system designed to perform infinite straight movement when combined with a cylindrical LM shaft. Engineered for superior performance, this series is essential for applications requiring both high accuracy and smooth motion
Description of the dimensions 1
| Seal Type | dr (mm) | D (mm) | L (mm) | DI (mm) | H (mm) | PCD (mm) | K (mm) | W (mm) | A (mm) | F (mm) | dlxd2xh (mm) | Basic Load Rating C N | Basic Load Rating Co N | Weight (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMF6UU | LMK6UU | LMH6UU | 6 | 12 | 19 | 28 | 5 | 20 | 22 | 18 | 20 | – | 3.5x6x3.1 | 206 | 265 | 24 |
| LMF8UU | LMK8UU | LMH8UU | 8 | 15 | 24 | 32 | 5 | 24 | 25 | 21 | 24 | – | 3.5x6x3.1 | 274 | 392 | 37 |
| LMF10UU | LMK10UU | LMH10UU | 10 | 19 | 29 | 40 | 6 | 29 | 30 | 25 | 29 | – | 4.5×7.5×4.1 | 372 | 549 | 72 |
| LMF12UU | LMK12UU | LMH12UU | 12 | 21 | 30 | 42 | 6 | 32 | 32 | 27 | 32 | – | 4.5×7.5×4.1 | 510 | 784 | 76 |
| LMF13UU | LMK13UU | LMH13UU | 13 | 23 | 32 | 43 | 6 | 33 | 34 | 29 | 33 | – | 4.5×7.5×4.1 | 510 | 784 | 88 |
| LMF16UU | LMK16UU | LMH16UU | 16 | 28 | 37 | 48 | 6 | 38 | 37 | 34 | 31 | 22 | 4.5×7.5×4.1 | 774 | 1180 | 120 |
| LMF20UU | LMK20UU | LMH20UU | 20 | 32 | 42 | 54 | 8 | 43 | 42 | 38 | 36 | 24 | 5.5x9x5.1 | 882 | 1370 | 180 |
| LMF25UU | LMK25UU | LMH25UU | 25 | 40 | 59 | 62 | 8 | 51 | 50 | 46 | 40 | 32 | 5.5x9x5.1 | 980 | 1570 | 340 |
| LMF30UU | LMK30UU | LMH30UU | 30 | 45 | 64 | 74 | 10 | 60 | 58 | 51 | 49 | 35 | 6.6x11x6.1 | 1570 | 2740 | 470 |
| LMF35UU | LMK35UU | LMK35UU | 35 | 52 | 70 | 82 | 10 | 67 | 64 | 60 | 55 | 38 | 6.6x11x6.1 | 1670 | 3140 | 650 |
| LMF40UU | LMK40UU | LMK40UU | 40 | 60 | 80 | 96 | 13 | 78 | 75 | 70 | 64 | 45 | 9x14x8.1 | 2160 | 4020 | 1060 |
| LMF50UU | LMK50UU | – | 50 | 80 | 100 | 116 | 13 | 98 | 92 | – | – | – | 9x14x8.1 | 3820 | 7940 | 2200 |
| LMF60UU | LMK60UU | – | 60 | 90 | no | 134 | 18 | 112 | 106 | – | – | – | 11x17x11.1 | 4700 | 10000 | 3000 |



