Description
About Product
The round mounting flange integrated into the outer ring reduces assembly time, makes it smaller and lighter, and helps reduce costs.
Ca: Basic Dynamic Rating Load (Kgf) Coa: Basic Static Rating Load(Kgf)
| Round flanged type Without seal | Round flanged type UU | Square flanged type Without seal | Square flanged type UU | Ball track | Fw mm | D mm | Length mm | Df Outside diameter mm | K Square width mm | t Thickness mm | P PCD mm | Fixing bolt | Basic load rating c N | Basic load rating Co N | Weight (g) | Mil Shaft diameter d mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDMF6Y | SDMF6Y UU | SDMK6Y | SDMK6Y UU | 4 | 6 | 12 | 19 | 28 | 22 | 5 | 20 | M3 | 108 | 186 | 22 | 6 | |
| SDMF8Y | SDMF8Y UU | SDMK8Y | SDMK8Y UU | 4 | 8 | 15 | 24 | 32 | 25 | 5 | 24 | M3 | 134 | 255 | 34 | 8 | |
| SDMF10Y | SDMF10Y UU | SDMK10Y | SDMK10Y UU | 4 | 10 | 19 | 29 | 40 | 30 | 6 | 29 | M4 | 259 | 424 | 61 | 10 | |
| SDMF12Y | SDMF12Y UU | SDMK12Y | SDMK12Y UU | 4 | 12 | 21 | 30 | 42 | 32 | 6 | 32 | M4 | 260 | 431 | 68 | 12 | |
| SDMF13Y | SDMF13Y UU | SDMK13Y | SDMK13Y UU | 4 | 13 | 23 | 32 | 43 | 34 | 6 | 33 | M4 | 289 | 506 | 77 | 13 | |
| SDMF16Y | SDMF16Y UU | SDMK16Y | SDMK16Y UU | 4 | 16 | 28 | 37 | 48 | 37 | 6 | 38 | M4 | 480 | 766 | 110 | 16 | |
| SDMF20Y | SDMF20Y UU | SDMK20Y | SDMK20Y UU | 5 | 20 | 32 | 42 | 54 | 42 | 8 | 43 | M5 | 590 | 1010 | 160 | 20 | |
| SDMF25Y | SDMF25Y UU | SDMK25Y | SDMK25Y UU | 5 | 25 | 40 | 59 | 62 | 50 | 8 | 51 | M5 | 1130 | 2030 | 270 | 25 | |
| SDMF30Y | SDMF30Y UU | SDMK30Y | SDMK30Y UU | 6 | 30 | 45 | 64 | 74 | 58 | 10 | 60 | M6 | 1470 | 2770 | 410 | 30 | |
| SDMF35Y | SDMF35Y UU | SDMK35Y | SDMK35Y UU | 6 | 35 | 52 | 70 | 82 | 64 | 10 | 67 | M6 | 1580 | 3070 | 560 | 35 | |
| SDMF40Y | SDMF40Y UU | SDMK40Y | SDMK40Y UU | 6 | 40 | 60 | 80 | 96 | 75 | 13 | 78 | M8 | 2180 | 4010 | 930 | 40 |



