Description
About Product
The most widely used format, available in three series with different dimensional series. Please specify high grade (H) for general use, and precision grade (P) if high precision is required.
Ca: Basic Dynamic Rating Load (Kgf) Coa: Basic Static Rating Load(Kgf)
| Shaft diameter d | Standard type | Adjustable type | Ball track | Inscribed circle diameter Fw mm | Precision Grade | High grade | Outside diameter D mm | Outside diameter Tolerance | L mm | Tolerance | B mm | Tolerance | W mm | D1 mm | h mm | Eccentricity Precision grade | Eccentricity High grade | Basic load rating c N | Basic load rating Co N | Weight (Standard) g | Shaft diameter d mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SDM6Y | SDM6Y AJ | 4 | 6 | 0 -6 | 0 -9 | 12 | 0 -11 | 19 | 0 -200 | 13.5 | 0 -200 | 1.1 | 11.5 | 1 | 8 | 12 | 108 | 186 | 6 | 6 | |
| 8 | SDM8SY | SDM8SY AJ | 4 | 8 | 15 | 17 | 11.5 | 1.1 | 14.3 | 1 | 96 | 160 | 9 | 8 | ||||||||
| 8 | SDM8Y | SDM8Y AJ | 4 | 8 | 15 | 24 | 17.5 | 1.1 | 14.3 | 1 | 134 | 255 | 13 | 8 | ||||||||
| 10 | SDM10Y | SDM10Y AJ | 4 | 10 | 19 | 0 -13 | 29 | 22 | 1.3 | 18 | 1 | 259 | 424 | 23 | 10 | |||||||
| 12 | SDM12Y | SDM12Y AJ | 4 | 12 | 21 | 30 | 23 | 1.3 | 20 | 1.5 | 260 | 431 | 27 | 12 | ||||||||
| 13 | SDM13Y | SDM13Y AJ | 4 | 13 | 23 | 32 | 23 | 1.3 | 22 | 1.5 | 289 | 506 | 35 | 13 | ||||||||
| 16 | SDM16Y | SDM16Y AJ | 4 | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 1.6 | 27 | 1.5 | 480 | 766 | 59 | 16 | ||||||||
| 20 | SDM20Y | SDM20Y AJ | 5 | 20 | 0 -7 | 0 -10 | 32 | 0 -16 | 42 | 30.5 | 1.6 | 30.5 | 1.5 | 10 | 15 | 590 | 1010 | 79 | 20 | |||
| 25 | SDM25Y | SDM25Y AJ | 5 | 25 | 40 | 59 | 0 -300 | 41 | 0 -300 | 1.85 | 38 | 2 | 1130 | 2030 | 170 | 25 | ||||||
| 30 | SDM30Y | SDM30Y AJ | 6 | 30 | 45 | 64 | 44.5 | 1.85 | 43 | 2.5 | 1470 | 2770 | 220 | 30 | ||||||||
| 35 | SDM35Y | SDM35Y AJ | 6 | 35 | 0 -8 | 0 -12 | 52 | 0 -19 | 70 | 49.5 | 2.1 | 49 | 2.5 | 12 | 20 | 1580 | 3070 | 330 | 35 | |||
| 40 | SDM40Y | SDM40Y AJ | 6 | 40 | 60 | 80 | 60.5 | 2.1 | 57 | 3 | 2180 | 4010 | 530 | 40 |



