Description
About Product
The most widely used format, available in three series with different dimensional series. Please specify high grade (H) for general use, and precision grade (P) if high precision is required.
Ca: Basic Dynamic Rating Load (Kgf) Coa: Basic Static Rating Load(Kgf)
| Shaft Diameter d mm | Standard type | Adjustable type | Ball Track | OP (Open type) | Ball Track | Inscribed circle diameter Fw mm | Precision grade m | High grade m | Outside diameter D mm | Tolerence | Length L mm | Tolerence | B mm | Tolerence | W | D1 | h | h1 | O | Diametre Of Lube Hole | Eccentricity Precision grade m | Eccentricity High grade m | Basic load rating C N | Basic load rating C0 N | Weight (Standard) (g) | Shaft Diametre d mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SDM6 | SDM6 AJ | 3 | 6 | 12 | 0 —11 | 19 | 13.5 | 1.1 | 11.5 | 1 | 108 | 186 | 7 | 6 | |||||||||||
| 8 | SDM8S | SDM8S AJ | 3 | 8 | 15 | 17 | 11.5 | 1.1 | 14.3 | 1 | 96 | 160 | 10 | 8 | ||||||||||||
| 8 | SDM8 | SDM8 AJ | 3 | 8 | 0 | n | 15 | 24 | 17.5 | 1.1 | 14.3 | 1 | 122 | 223 | 14 | 8 | ||||||||||
| 10 | SDM10 | SDM10 AJ | 4 | SDM10 OP | 3 | 10 | —9 | 19 | 29 | 0 | 22 | 0 | 1.3 | 18 | 1 | 6.8 | 80’ | 2.0 | 8 | 12 | 259 | 424 | 27 | 10 | ||
| 12 | SDM12 | SDM12 AJ | 4 | SDM12 OP | 3 | 12 | 21 | 0 | 30 | -200 | 23 | -200 | 1.3 | 20 | 1.5 | 8 | 80’ | 2.0 | 260 | 431 | 31 | 12 | ||||
| 13 | SDM13 | SDM13 AJ | 4 | SDM13 OP | 3 | 13 | 23 | -13 | 32 | 23 | 1.3 | 22 | 1.5 | 9 | 80’ | 2.0 | 289 | 506 | 41 | 13 | ||||||
| 16 | SDM16 | SDM16 AJ | 4 | SDM16 OP | 3 | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 1.6 | 27 | 1.5 | 11 | 80’ | 2.3 | 480 | 766 | 69 | 16 | |||||||
| 20 | SDM20 | SDM20 AJ | 5 | SDM20 OP | 4 | 20 | n | n | 32 | n | 42 | 30.5 | 1.6 | 30.5 | 1.5 | 11 | 60′ | 2.3 | 590 | 1010 | 92 | 20 | ||||
| 25 | SDM25 | SDM25 AJ | 5 | SDM25 OP | 4 | 25 | —7 | 10 | 40 | -16 | 59 | 41 | 1.85 | 38 | 2 | 12 | 60’ | 3.0 | 10 | 15 | 1130 | 2030 | 200 | 25 | ||
| 30 | SDM30 | SDM30 AJ | 6 | SDM30 OP | 5 | 30 | 45 | 64 | 44.5 | 1.85 | 43 | 2.5 | 15 | 50* | 3.0 | 1470 | 2770 | 250 | 30 | |||||||
| 35 | SDM35 | SDM35 AJ | 6 | SDM35 OP | 5 | 35 | 52 | 70 | n | 49.5 | o | 2.1 | 49 | 2.5 | 17 | 50′ | 3.0 | 1580 | 3070 | 370 | 35 | |||||
| 38 | SDM38 | SDM38 AJ | 6 | SDM38 OP | 5 | 38 | 0 | 0 | 57 | 0 | 76 | -300 | 58.5 | -300 | 2.1 | 54.5 | 3 | 18 | 50’ | 3.0 | 12 | 20 | 2020 | 3600 | 490 | 38 |
| 40 | SDM40 | SDM40 AJ | 6 | SDM40 OP | 5 | 40 | -8 | -12 | 60 | -19 | 80 | 60.5 | 2.1 | 57 | 3 | 20 | 50* | 3.0 | 2180 | 4010 | 590 | 40 | ||||
| 50 | SDM50 | SDM50 AJ | 6 | SDM50 OP | 5 | 50 | 80 | 100 | 74 | 2.6 | 76.5 | 3 | 25 | 50’ | 4.0 | 4420 | 7150 | 1500 | 50 | |||||||
| 60 | SDM60 | SDM60 AJ | 6 | SDM60 OP | 5 | 60 | 0 | 0 | 90 | 0 | 110 | 85 | 3.15 | 86.5 | 3 | 30 | 50’ | 4.0 | 17 | 25 | 5170 | 9030 | 1850 | 60 | ||
| 80 | SDM80 | SDM80 AJ | 6 | SDM80 OP | 5 | 80 | -9 | -15 | 120 | -22 | 140 | 0 —400 | 105.5 | 0 —400 | 4.15 | 116 | 3 | 40 | 50’ | 4.0 | 8180 | 12800 | 4200 | 80 | ||
| 100 | SDM100 | SDM100 AJ | 6 | SDM100 OP | 5 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 175 | 125.5 | 4.15 | 145 | 3 | 50 | 50’ | 4.0 | 20 | 30 | 12300 | 19700 | 8200 | 100 | ||
| 120 | SDM120 | SDM120 AJ | 8 | SDM120 OP | 6 | 120 | -10 | -20 | 180 | -25 | 200 | 158.6 | 4.15 | 175 | 4 | 85 | 80’ | 5.0 | 22300 | 39100 | 15500 | 120 |



