Description
About Product
IKO Combined Type Needle Roller Bearings are a compact and highly economical solution, combining a radial bearing (Needle Roller Bearing) and a thrust bearing into a single unit. This design allows them to simultaneously handle heavy radial loads and axial loads, making them ideal for applications requiring high rigidity and load-bearing capacity in a small space.
Get a Quote
| Shaft dia. (mm) | NATA Model | Mass (g) | NATB Model | Mass (g) | d | D | C | B | rs min | Fw | da min | Da max | C Radial | C Axial | C₀ Radial | C₀ Axial | Speed (min⁻¹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | NATA 5902 | 50.5 | NATB 5902 | 53 | 15 | 28 | 18 | 20 | 0.3 | 20 | 17 | 26 | 7710 | 1900 | 10200 | 2920 | 20000 |
| 17 | NATA 5903 | 55.5 | NATB 5903 | 58.5 | 17 | 30 | 18 | 20 | 0.3 | 22 | 19 | 28 | 8220 | 2050 | 11500 | 3340 | 18000 |
| 20 | NATA 5904 | 111 | NATB 5904 | 115 | 20 | 37 | 23 | 25 | 0.3 | 25 | 22 | 35 | 14300 | 3810 | 18400 | 6110 | 16000 |
| 25 | NATA 5905 | 131 | NATB 5905 | 136 | 25 | 42 | 23 | 25 | 0.3 | 30 | 27 | 40 | 15800 | 4300 | 22100 | 7520 | 13000 |
| 30 | NATA 5906 | 151 | NATB 5906 | 157 | 30 | 47 | 23 | 25 | 0.3 | 35 | 32 | 45 | 17700 | 4550 | 26800 | 8460 | 11000 |
| 35 | NATA 5907 | 250 | NATB 5907 | 260 | 35 | 55 | 27 | 30 | 0.6 | 42 | 39 | 51 | 24000 | 4890 | 42100 | 9870 | 9500 |
| 40 | NATA 5908 | 355 | NATB 5908 | 375 | 40 | 62 | 30 | 34 | 0.6 | 48 | 44 | 58 | 30600 | 5350 | 60400 | 11800 | 8500 |
| 45 | NATA 5909 | 410 | NATB 5909 | 435 | 45 | 68 | 30 | 34 | 0.6 | 55 | 49 | 64 | 32600 | 5450 | 68500 | 12700 | 7000 |
| 50 | NATA 5910 | 420 | NATB 5910 | 445 | 50 | 72 | 30 | 34 | 0.6 | 58 | 54 | 68 | 33600 | 5660 | 72500 | 13600 | 7000 |
| 55 | NATA 5911 | 585 | NATB 5911 | 615 | 55 | 80 | 34 | 38 | 1 | 63 | 60 | 75 | 39500 | 10400 | 74400 | 24700 | 6500 |
| 60 | NATA 5912 | 625 | NATB 5912 | 660 | 60 | 85 | 34 | 38 | 1 | 68 | 65 | 80 | 41800 | 10700 | 82200 | 26700 | 6000 |
| 65 | NATA 5913 | 665 | NATB 5913 | 710 | 65 | 90 | 34 | 38 | 1 | 75 | 70 | 85 | 43800 | 11000 | 90200 | 28700 | 5500 |
| 70 | NATA 5914 | 1070 | NATB 5914 | 1130 | 70 | 100 | 40 | 45 | 1 | 80 | 75 | 95 | 56400 | 13500 | 127000 | 35000 | 5000 |





