Description
About Product
The ABBA BR-Regular series linear guideways, including the BRC-BRD U0/SU blocks, are engineered for superior performance and long-term reliability. ABBA Linear Tech was the first manufacturer in Taiwan to put the patented Self-Lubricant and Four-Row Linear Guide systems into mass production.
Description of the dimensions 5
Get a Quote
| Model No. | H | Assembly (mm) W W2 | E | L | BxJ | E ( MQxl | Mock mm) L1 | Oil hole | T1 | (N) | W1 | H1 | Rail (mm) F | Rail (mm) dxDxh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRC15U0 (BRS15B) | 24 | 34 | 9.5 | 4.6 | 66 | 26×26 | M4x5.6 | 40 | 03 | 4.3 | 5 | 15 | 14 | 60 | 4.5×7.5×5.8 |
| BRD15U0 (BRS15B-S) | 24 | 34 | 9.5 | 4.6 | 56 | 26×26 | M4x5.6 | 40 | 03 | 4.3 | 5 | 15 | 14 | 60 | 4.5×7.5×5.8 |
| BRC15SU (BRS15BS) | 24 | 34 | 9.5 | 4.6 | 47.6 | 26x- | M4x5.6 | 21.6 | 03 | 4.3 | 5 | 15 | 14 | 60 | 4.5×7.5×5.8 |
| BRD15SU (BRS15BS-S) | 24 | 34 | 9.5 | 4.6 | 37.6 | 26x- | M4x5.6 | 21.6 | 03 | 4.3 | 5 | 15 | 14 | 60 | 4.5×7.5×5.8 |
| BRC20U0 (BRS20B) | 28 | 42 | 11 | 5 | 77.8 | 32×32 | M5x6.4 | 48.8 | M6x1 | 5 | 15.6 | 20 | 18 | 60 | 6×9.5×9.0 |
| BRD20U0 (BRS20B-S) | 28 | 42 | 11 | 5 | 67.8 | 32×32 | M5x6.4 | 48.8 | M6x1 | 5 | 15.6 | 20 | 18 | 60 | 6×9.5×9.0 |
| BRC20SU (BRS20BS) | 28 | 42 | 11 | 5 | 57 | 32x- | M5x6.4 | 28 | M6x1 | 5 | 15.6 | 20 | 18 | 60 | 6×9.5×9.0 |
| BRD20SU (BRS20BS-S) | 28 | 42 | 11 | 5 | 47 | 32x- | M5x6.4 | 28 | M6x1 | 5 | 15.6 | 20 | 18 | 60 | 6×9.5×9.0 |
| BRC25U0 (BRS25B) | 33 | 48 | 12.5 | 7 | 88 | 35×35 | M6x8 | 57 | M6x1 | 4.8 | 15.6 | 23 | 22 | 60 | 7x11x9.5 |
| BRD25U0 (BRS25B-S) | 33 | 48 | 12.5 | 7 | 78 | 35×35 | M6x8 | 57 | M6x1 | 4.8 | 15.6 | 23 | 22 | 60 | 7x11x9.5 |
| BRC25SU (BRS25BS) | 33 | 48 | 12.5 | 7 | 62.5 | 35x- | M6x8 | 31.5 | M6x1 | 4.8 | 15.6 | 23 | 22 | 60 | 7x11x9.5 |
| BRD25SU (BRS25BS-S) | 33 | 48 | 12.5 | 7 | 52.5 | 35x- | M6x8 | 31.5 | M6x1 | 4.8 | 15.6 | 23 | 22 | 60 | 7x11x9.5 |
| BRC30U0 (BRS30B) | 42 | 60 | 16 | 9 | 109 | 40×40 | M8x11.5 | 72 | M6x1 | 7 | 15.6 | 28 | 26 | 80 | 9x14x12.5 |
| BRD30U0 (BRS30B-S) | 42 | 60 | 16 | 9 | 99 | 40×40 | M8x11.5 | 72 | M6x1 | 7 | 15.6 | 28 | 26 | 80 | 9x14x12.5 |
| BRC30SU (BRS30BS) | 42 | 60 | 16 | 9 | 75.6 | 40x- | M8x11.5 | 38.6 | M6x1 | 7 | 15.6 | 28 | 26 | 80 | 9x14x12.5 |
| BRD30SU (BRS30BS-S) | 42 | 60 | 16 | 9 | 65.6 | 40x- | M8x11.5 | 38.6 | M6x1 | 7 | 15.6 | 28 | 26 | 80 | 9x14x12.5 |
| BRD35U0 (BRS35B-S) | 48 | 70 | 18 | 9.5 | 109 | 50×50 | M8x11.2 | 80 | M6x1 | 8 | 15.6 | 34 | 29 | 80 | 9x14x12.5 |
| BRD35SU (BRS35BS) | 48 | 70 | 18 | 9.5 | 74.7 | 50x- | M8x11.2 | 45.7 | M6x1 | 8 | 15.6 | 34 | 29 | 80 | 9x14x12.5 |
| BRD45U0 (BRS45B-S) | 60 | 86 | 20.5 | 14 | 138.2 | 60×60 | M10x13 | 105 | M8x1 | 8.5 | 16 | 45 | 38 | 105 | 14x20x17.5 |







