Description
About Product
The INA-Schaeffler KWSE Carriages Bearings are high-precision linear motion guide carriages designed for smooth, stable, and high-load linear movement. These carriages are engineered for applications requiring high rigidity, precise guidance, and reliable performance over long stroke lengths.
Get a Quote
| Product | L (mm) | B (mm) | H (mm) | C (N) | C0 (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| KWSE20-V1-G2 | 71.4 | 63 | 30 | 22000 | 52000 |
| KWSE20-V1-G3 | 71.4 | 63 | 30 | 22000 | 52000 |
| KWSE20-V2-G3 | 71.4 | 63 | 30 | 22000 | 52000 |
| KWSE25-V1-G3 | 81.8 | 70 | 36 | 28000 | 67000 |
| KWSE25-V2-G3 | 81.8 | 70 | 36 | 28000 | 67000 |
| KWSE30-V0-G3 | 91.6 | 90 | 42 | 40000 | 80000 |
| KWSE30-V1-G3 | 91.6 | 90 | 42 | 40000 | 80000 |
| KWSE30-V2-G3 | 91.6 | 90 | 42 | 40000 | 80000 |
| KWSE35-V1-G3 | 107.2 | 100 | 48 | 55000 | 102000 |
| KWSE35-V2-G3 | 107.2 | 100 | 48 | 55000 | 102000 |
| KWSE45-V1-G3 | 138.7 | 120 | 60 | 80000 | 174000 |
| KWSE45-V2-G2 | 138.7 | 120 | 60 | 80000 | 174000 |
| KWSE45-V2-G3 | 138.7 | 120 | 60 | 80000 | 174000 |
| KWSE20-H-V1-G3 | 71.4 | 44 | 30 | 22000 | 52000 |
| KWSE20-H-V2-G2 | 71.4 | 44 | 30 | 22000 | 52000 |
| KWSE20-H-V2-G3 | 71.4 | 44 | 30 | 22000 | 52000 |
| KWSE20-HL-V1-G3 | 91.9 | 44 | 30 | 28000 | 72000 |
| KWSE20-L-V1-G3 | 91.9 | 63 | 30 | 28000 | 72000 |
| KWSE20-L-V2-G3 | 91.9 | 63 | 30 | 28000 | 72000 |
| KWSE25-H-V1-G2 | 81.8 | 48 | 40 | 28000 | 67000 |
| KWSE25-H-V1-G3 | 81.8 | 48 | 40 | 28000 | 67000 |
| KWSE25-H-V2-G3 | 81.8 | 48 | 40 | 28000 | 67000 |
| KWSE25-HL-V1-G2 | 104.3 | 48 | 40 | 35300 | 93700 |
| KWSE25-HL-V1-G3 | 104.3 | 48 | 40 | 35300 | 93700 |
| KWSE25-HL-V2-G3 | 104.3 | 48 | 40 | 35300 | 93700 |
| KWSE25-L-V1-G3 | 104.3 | 70 | 36 | 35300 | 93700 |
| KWSE25-L-V2-G2 | 104.3 | 70 | 36 | 35300 | 93700 |
| KWSE25-L-V2-G3 | 104.3 | 70 | 36 | 35300 | 93700 |
| KWSE25-RROC-V1-G3 | 81.8 | 70 | 36 | 28000 | 67000 |
| KWSE30-H-V1-G3 | 91.6 | 60 | 45 | 40000 | 80000 |
| KWSE30-H-V2-G2 | 91.6 | 60 | 45 | 40000 | 80000 |
| KWSE30-H-V2-G3 | 91.6 | 60 | 45 | 40000 | 80000 |
| KWSE30-HL-V1-G3 | 119.3 | 60 | 45 | 51000 | 113000 |
| KWSE30-HL-V2-G3 | 119.3 | 60 | 45 | 51000 | 113000 |
| KWSE30-L-V1-G3 | 119.3 | 90 | 42 | 51000 | 113000 |
| KWSE30-L-V2-G3 | 119.3 | 90 | 42 | 51000 | 113000 |
| KWSE35-L-V1-G3 | 138.9 | 100 | 48 | 70000 | 145000 |
| KWSE35-L-V2-G3 | 138.9 | 100 | 48 | 70000 | 145000 |
| KWSE35-RROC-V1-G3 | 107.2 | 100 | 48 | 55000 | 102000 |
| KWSE45-L-V2-G2 | 174.3 | 120 | 60 | 98000 | 236000 |
| KWSE45-L-V2-G3 | 174.3 | 120 | 60 | 98000 | 236000 |
| KWSE20-H | 71.4 | 44 | 30 | 22000 | 52000 |
| KWSE20-HL | 91.9 | 44 | 30 | 28000 | 72000 |
| KWSE20-L | 91.9 | 63 | 30 | 28000 | 72000 |
| KWSE25-H | 81.8 | 48 | 40 | 28000 | 67000 |
| KWSE25-HL | 104.3 | 48 | 40 | 35300 | 93700 |
| KWSE25-L | 104.3 | 70 | 36 | 35300 | 93700 |
| KWSE30-H | 91.6 | 60 | 45 | 40000 | 80000 |
| KWSE30-HL | 119.3 | 60 | 45 | 51000 | 113000 |
| KWSE30-L | 119.3 | 90 | 42 | 51000 | 113000 |
| KWSE35-L | 138.9 | 100 | 48 | 70000 | 145000 |
| KWSE45-L | 174.3 | 120 | 60 | 98000 | 236000 |
| KWSE20 | 71.4 | 63 | 30 | 22000 | 52000 |
| KWSE25 | 81.8 | 70 | 36 | 28000 | 67000 |
| KWSE30 | 91.6 | 90 | 42 | 40000 | 80000 |
| KWSE35 | 107.2 | 100 | 48 | 55000 | 102000 |
| KWSE45 | 138.7 | 120 | 60 | 80000 | 174000 |
| KWSE25-HL-OS-V1-G2 | – | – | – | – | – |



