Description
About Product
The Tsubaki POWER LOCK AS-KP SERIES is a keyless shaft-hub locking device designed for highly secure, non-backlash connections. It is the Electroless Nickel Plated variant of the standard AS Series, making it the ideal choice for applications requiring enhanced corrosion and rust resistance, such as those in humid, corrosive, or clean room environments.
Get a Quote
| Model No. d x D Shaft Diameter X Outer Diameter mm | Dimensions mm L | Dimensions mm l | Dimensions mm Lt | Transmissible torque Mt N.m | Transmissible torque Mt (kgf.m) | Transmissible Thrust pax kN | Transmissible Thrust pax (kgf) | Shaft Contact Pressure P Mpa | Shaft Contact Pressure P (Kgf/mm2) | Hub Contact Pressure P’ Mpa | Hub Contact Pressure P’ (kgf/mm2) | Locking Bolts Qty. | Locking Bolts Size | Locking Bolts Tightening Torque Ma N-m | Locking Bolts Tightening Torque Ma (kgf-m) | Mass kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL019X047AS-KP | 20 | 18 | 26 | 245 | 25 | 26.5 | 2700 | 210 | 21.4 | 85 | 8.7 | 6 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.2 |
| PL020X047AS-KP | 20 | 18 | 26 | 265 | 27 | 26.5 | 2700 | 199 | 20.3 | 85 | 8.7 | 6 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.2 |
| PL022X047AS-KP | 20 | 18 | 26 | 294 | 30 | 26.5 | 2700 | 181 | 18.5 | 85 | 8.7 | 6 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.19 |
| PL024X050AS-KP | 20 | 18 | 26 | 402 | 41 | 33.3 | 3400 | 211 | 21.5 | 101 | 10.3 | 8 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.22 |
| PL025X050AS-KP | 20 | 18 | 26 | 421 | 43 | 33.3 | 3400 | 203 | 20.7 | 101 | 10.3 | 8 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.22 |
| PL028X055AS-KP | 20 | 18 | 26 | 470 | 48 | 33.3 | 3400 | 180 | 18.4 | 92 | 9.4 | 8 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.25 |
| PL030X055AS-KP | 20 | 18 | 26 | 510 | 52 | 33.3 | 3400 | 169 | 17.2 | 92 | 9.4 | 8 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.24 |
| PL032X060AS-KP | 20 | 18 | 26 | 676 | 69 | 42.1 | 3400 | 198 | 20.2 | 106 | 10.8 | 10 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.27 |
| PL035X060AS-KP | 20 | 18 | 26 | 745 | 76 | 42.1 | 4300 | 181 | 18.5 | 106 | 10.8 | 10 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.27 |
| PL038X065AS-KP | 20 | 18 | 26 | 892 | 91 | 47 | 4800 | 183 | 18.7 | 107 | 10.9 | 11 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.3 |
| PL040X065AS-KP | 20 | 18 | 26 | 941 | 96 | 47 | 4800 | 174 | 17.8 | 107 | 10.9 | 11 | M8X18 | 16.7 | 1.7 | 0.3 |
| PL042X075AS-KP | 24 | 21 | 32 | 1490 | 152 | 70.6 | 7200 | 214 | 21.8 | 121 | 12.3 | 9 | M8X22 | 40.2 | 4.1 | 0.51 |
| PL045X075AS-KP | 24 | 21 | 32 | 1600 | 163 | 70.6 | 7200 | 200 | 20.4 | 121 | 12.3 | 9 | M8X22 | 40.2 | 4.1 | 0.51 |
| PL048X080AS-KP | 24 | 21 | 32 | 1700 | 173 | 70.6 | 7200 | 188 | 19.2 | 113 | 11.5 | 9 | M8X22 | 40.2 | 4.1 | 0.55 |
| PL050X080AS-KP | 24 | 21 | 32 | 1770 | 181 | 70.6 | 7200 | 180 | 18.4 | 113 | 11.5 | 9 | M8X22 | 40.2 | 4.1 | 0.55 |
| PL055X085AS-KP | 24 | 21 | 32 | 2390 | 244 | 86.2 | 8800 | 201 | 20.5 | 130 | 13.3 | 11 | M8X22 | 40.2 | 4.1 | 0.6 |
| PL060X090AS-KP | 24 | 21 | 32 | 2610 | 266 | 86.2 | 8800 | 184 | 18.8 | 123 | 12.5 | 11 | M8X22 | 40.2 | 4.1 | 0.64 |
| PL065X095AS-KP | 24 | 21 | 32 | 3090 | 315 | 94.1 | 9600 | 184 | 18.8 | 126 | 12.9 | 12 | M8X22 | 40.2 | 4.1 | 0.69 |
| PL070X110AS-KP | 28 | 25 | 38 | 4800 | 490 | 138 | 14100 | 210 | 21.4 | 133 | 13.6 | 11 | M10X25 | 81.3 | 8.3 | 1.21 |
| PL075X115AS-KP | 28 | 25 | 38 | 5190 | 530 | 138 | 14100 | 196 | 20 | 127 | 13 | 11 | M10X25 | 81.3 | 8.3 | 1.27 |
| PL080X120AS-KP | 28 | 25 | 38 | 5490 | 560 | 138 | 14100 | 184 | 18.8 | 123 | 12.5 | 11 | M10X25 | 81.3 | 8.3 | 1.33 |
| PL085X125AS-KP | 28 | 25 | 38 | 6370 | 650 | 150 | 15300 | 189 | 19.3 | 128 | 13.1 | 12 | M10X25 | 81.3 | 8.3 | 1.41 |
| PL090X130AS-KP | 28 | 25 | 38 | 6760 | 690 | 150 | 15300 | 178 | 18.2 | 123 | 12.6 | 12 | M10X25 | 81.3 | 8.3 | 1.47 |
| PL095X135AS-KP | 28 | 25 | 38 | 7740 | 790 | 163 | 16600 | 183 | 18.7 | 129 | 13.2 | 13 | M10X25 | 81.3 | 8.3 | 1.54 |
| PL100X145AS-KP | 33 | 29 | 45 | 10000 | 1020 | 201 | 20500 | 184 | 18.8 | 127 | 13 | 11 | M12X30 | 142 | 14.5 | 2.09 |
| PL110X155AS-KP | 33 | 29 | 45 | 11100 | 1130 | 201 | 20500 | 168 | 17.1 | 120 | 12.2 | 11 | M12X30 | 142 | 14.5 | 2.25 |
| PL120X165AS-KP | 33 | 29 | 45 | 13100 | 1340 | 220 | 22400 | 168 | 17.1 | 123 | 12.5 | 12 | M12X30 | 142 | 14.5 | 2.42 |
| PL130X180AS-KP | 38 | 34 | 50 | 17800 | 1820 | 274 | 28000 | 166 | 16.9 | 120 | 12.2 | 15 | M12X35 | 142 | 14.5 | 3.38 |
| PL140X190AS-KP | 38 | 34 | 50 | 20500 | 2090 | 292 | 29800 | 164 | 16.7 | 121 | 12.3 | 16 | M12X35 | 142 | 14.5 | 3.59 |
| PL150X200AS-KP | 38 | 34 | 50 | 24700 | 2520 | 329 | 33600 | 172 | 17.5 | 129 | 13.2 | 18 | M12X35 | 142 | 14.5 | 3.82 |
| PL160X210AS-KP | 38 | 34 | 50 | 27700 | 2830 | 347 | 35400 | 170 | 17.3 | 129 | 13.2 | 19 | M12X35 | 142 | 14.5 | 4.03 |
| PL170X225AS-KP | 44 | 40 | 58 | 34100 | 3480 | 402 | 41000 | 157 | 16 | 119 | 12.1 | 16 | M14X40 | 225 | 23 | 5.49 |
| PL180X235AS-KP | 44 | 40 | 58 | 38400 | 3920 | 426 | 43500 | 158 | 16.1 | 121 | 12.3 | 17 | M14X40 | 225 | 23 | 5.78 |
| PL190X250AS-KP | 52 | 48 | 66 | 47600 | 4860 | 502 | 51200 | 147 | 15 | 112 | 11.4 | 20 | M14X45 | 225 | 23 | 7.89 |
| PL200X260AS-KP | 52 | 48 | 66 | 52700 | 5380 | 527 | 53800 | 146 | 14.9 | 113 | 11.5 | 21 | M14X45 | 225 | 23 | 8.26 |
| PL220X285AS-KP | 56 | 51 | 72 | 69100 | 7050 | 628 | 64100 | 149 | 15.2 | 115 | 11.7 | 18 | M16X50 | 348 | 35.5 | 10.6 |
| PL240X305AS-KP | 56 | 51 | 72 | 83800 | 8550 | 698 | 71200 | 152 | 15.5 | 120 | 12.2 | 20 | M16X50 | 348 | 35.5 | 11.5 |
| PL260X325AS-KP | 56 | 51 | 72 | 104000 | 10600 | 803 | 81900 | 161 | 16.4 | 129 | 13.2 | 23 | M16X50 | 348 | 35.5 | 12.4 |
| PL280X355AS-KP | 66 | 61 | 84 | 129000 | 13200 | 923 | 94200 | 144 | 14.7 | 114 | 11.6 | 22 | M18X60 | 475 | 48.5 | 18.7 |
| PL300X375AS-KP | 66 | 61 | 84 | 151000 | 15400 | 1000 | 102000 | 147 | 15 | 118 | 12 | 24 | M18X60 | 475 | 48.5 | 19.9 |



