Description
About Product
The Tsubaki POWER LOCK KE Series is a highly acclaimed keyless shaft locking device from Tsubaki Japan, designed to provide a friction-type, highly secure, and non-backlash connection between shafts and hubs.
Get a Quote
| Model No. d x D Shaft Diameter X Outer Diameter mm | Dimensions mm l | Dimensions mm L2 | Dimensions mm L | Dimensions mm Lt | Dimensions mm d1 | Dimensions mm D1 | Transmissible torque Mt N.m | Transmissible torque Mt (kgf.m) | Transmissible Thrust pax kN | Transmissible Thrust pax (kgf) | Contact Pressure Shaft P Mpa | Contact Pressure Shaft P (Kgf/mm2) | Contact Pressure Hub P’ Mpa | Contact Pressure Hub P’ (kgf/mm2) | Locking Bolts Qty. | Locking Bolts Size | Locking Bolts Tightening Torque Ma N-m | Locking Bolts Tightening Torque Ma (kgf-m) | Mass kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL005X016KE | 8 | 12 | 13.5 | 16.5 | 11.5 | 18.5 | 7.5 | 0.77 | 2.86 | 292 | 223 | 22.8 | 70 | 7.1 | 3 | M3X10 | 1.86 | 0.19 | 0.02 |
| PL006X017KE | 8 | 12 | 13.5 | 16.5 | 12.5 | 195 | 9 | 0.92 | 2.86 | 292 | 186 | 19 | 66 | 6.7 | 3 | M3X10 | 1.86 | 0.19 | 0.02 |
| PL008X021KE | 10 | 14.5 | 16.5 | 20.5 | 15.6 | 23.5 | 24.5 | 2.5 | 5.96 | 608 | 232 | 23.7 | 88 | 9 | 3 | M4X12 | 4.8 | 0.49 | 0.03 |
| PL010X023KE | 10 | 14.5 | 16.5 | 20.5 | 17.6 | 25.5 | 31.4 | 3.2 | 5.96 | 608 | 186 | 19 | 80 | 8.2 | 3 | M4X12 | 4.8 | 0.49 | 0.04 |
| PL011X024KE | 10 | 14.5 | 16.5 | 20.5 | 18.6 | 26.5 | 34.3 | 3.5 | 5.96 | 608 | 169 | 17.2 | 77 | 7.9 | 3 | M4X12 | 4.8 | 0.49 | 0.04 |
| PL012X026KE | 10 | 14.5 | 16.5 | 20.5 | 20 | 28.5 | 50 | 5.1 | 7.94 | 810 | 207 | 21.1 | 95 | 9.7 | 4 | M4X12 | 4.8 | 0.49 | 0.05 |
| PL014X028KE | 12 | 17.5 | 20 | 24 | 22 | 30.5 | 73.5 | 7.5 | 9.9 | 1010 | 184 | 18.8 | 92 | 9.4 | 5 | M4X14 | 4.8 | 0.49 | 0.06 |
| PL015X029KE | 12 | 17.5 | 20 | 24 | 23 | 31.5 | 94.1 | 9.6 | 11.9 | 1210 | 207 | 21.1 | 107 | 10.9 | 6 | M4X14 | 4.8 | 0.49 | 0.07 |
| PL016X030KE | 12 | 17.5 | 20 | 24 | 24 | 32.5 | 101 | 10.3 | 11.9 | 1210 | 194 | 19.8 | 103 | 10.5 | 6 | M4X14 | 4.8 | 0.49 | 0.07 |
| PL017X031KE | 12 | 17.5 | 20 | 24 | 25 | 33.5 | 107 | 10.9 | 11.9 | 1210 | 182 | 18.6 | 100 | 10.2 | 6 | M4X14 | 4.8 | 0.49 | 0.07 |
| PL050X072KE | 19 | 26 | 34.5 | 40.5 | 63.5 | 77 | 1700 | 173 | 64.1 | 6540 | 211 | 21.5 | 146 | 14.9 | 14 | M6X25 | 16.7 | 1.7 | 0.5 |
| PL055X077KE | 19 | 26 | 34.5 | 40.5 | 67.5 | 82 | 1860 | 190 | 64.1 | 6540 | 191 | 19.5 | 137 | 14 | 14 | M6X25 | 16.7 | 1.7 | 0.55 |
| PL060X082KE | 19 | 26 | 34.5 | 40.5 | 72.5 | 87 | 2180 | 222 | 68.6 | 7000 | 188 | 19.2 | 137 | 14 | 15 | M6X25 | 16.7 | 1.7 | 0.59 |
| PL065X087KE | 19 | 26 | 34.5 | 40.5 | 77.5 | 92 | 2360 | 241 | 68.6 | 7000 | 173 | 17.7 | 129 | 13.2 | 15 | M6X25 | 16.7 | 1.7 | 0.63 |
| PL070X097KE | 22 | 31.5 | 40.5 | 48.5 | 85.5 | 102 | 3750 | 383 | 101 | 10300 | 206 | 20.2 | 148 | 15.1 | 12 | M8X30 | 40.2 | 4.1 | 0.99 |
| PL075X102KE | 22 | 31.5 | 40.5 | 48.5 | 90.5 | 107 | 4030 | 411 | 101 | 10300 | 192 | 19.6 | 141 | 14.4 | 12 | M8X30 | 40.2 | 4.1 | 1 |
| PL080X107KE | 22 | 31.5 | 41.5 | 49.5 | 95.5 | 112 | 5010 | 511 | 118 | 12000 | 210 | 21.4 | 157 | 16 | 14 | M8X30 | 40.2 | 4.1 | 1.1 |
| PL085X112KE | 22 | 31.5 | 41.5 | 49.5 | 100.5 | 117 | 5320 | 543 | 118 | 12000 | 198 | 20.2 | 150 | 15.3 | 14 | M8X30 | 40.2 | 4.1 | 1.2 |
| PL090X123KE | 29 | 41.5 | 54 | 64 | 109.5 | 128 | 8960 | 914 | 187 | 19100 | 224 | 22.9 | 165 | 16.8 | 14 | M10X40 | 81.3 | 8.3 | 2.1 |
| PL095X128KE | 29 | 41.5 | 54 | 64 | 114.5 | 133 | 9460 | 965 | 187 | 19100 | 213 | 21.7 | 158 | 16.1 | 14 | M10X40 | 81.3 | 8.3 | 2.2 |
| PL100X133KE | 29 | 41.5 | 54 | 64 | 119.5 | 138 | 9900 | 1010 | 187 | 19100 | 203 | 20.7 | 152 | 15.5 | 14 | M10X40 | 81.3 | 8.3 | 2.3 |





