Description
About Product
The Tsubaki POWER LOCK ML Series (ML/MG Types) are single-taper shaft-hub locking devices characterized by their unique, single-nut fastening structure, allowing for exceptionally quick and simple installation. These devices provide a highly secure, backlash-free connection between a shaft and a hub without the need for keys or splines.
Get a Quote
| Model No. d x D Shaft Diameter x Outer Diameter(mm) |
Dimensions Lt(mm) |
Dimensions L(mm) |
Dimensions L2(mm) |
Dimensions L(mm) |
Dimensions W(mm) |
Dimensions C(mm) |
Transmissible Torque Mt(N.m) |
Transmissible Torque Mt(kgf.m) |
Transmissible Thrust Pax(kN) |
Transmissible Torque Mt(kgf.m) |
Contact Pressure Shaft P(MPa) |
Contact Pressure Shaft P(kgf/mm²) |
Contact Pressure Hub P'(MPa) |
Contact Pressure Hub P'(kgf/mm²) |
Tightening Torque MA(N.m) |
Tightening Torque MA(kgf.m) |
Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL005X016M | 15 | 10 | 5 | 14 | 17 | 19.6 | 6.76 | 0.69 | 2.65 | 270 | 181 | 18.5 | 45 | 4.6 | 5.39 | 0.55 | 0.02 |
| PL006X016M | 15 | 10 | 5 | 14 | 17 | 19.6 | 8.13 | 0.83 | 2.65 | 270 | 161 | 16.4 | 45 | 4.6 | 5.39 | 0.02 | 0.02 |
| PL007X021M | 21 | 14 | 7 | 20 | 22 | 25.4 | 22.5 | 2.3 | 6.57 | 670 | 179 | 18.3 | 60 | 6.1 | 16.7 | 1.7 | 0.05 |
| PL008X021M | 21 | 14 | 7 | 20 | 22 | 25.4 | 26.5 | 2.7 | 6.57 | 670 | 163 | 16.6 | 60 | 6.1 | 16.7 | 1.7 | 0.05 |
| PL009X021M | 21 | 14 | 7 | 20 | 22 | 25.4 | 29.4 | 3 | 6.57 | 670 | 150 | 15.3 | 60 | 6.1 | 16.7 | 1.7 | 0.05 |
| PL010X024M | 22 | 14 | 8 | 21 | 24 | 27.7 | 42.1 | 4.3 | 8.43 | 860 | 180 | 18.4 | 68 | 6.9 | 24.5 | 2.5 | 0.06 |
| PL011X024M | 22 | 14 | 8 | 21 | 24 | 27.7 | 46.1 | 4.7 | 8.43 | 860 | 172 | 17.5 | 68 | 6.9 | 24.5 | 2.5 | 0.06 |
| PL012X024M | 22 | 14 | 8 | 21 | 24 | 27.7 | 50 | 5.1 | 8.43 | 860 | 164 | 16.7 | 68 | 6.9 | 24.5 | 2.5 | 0.06 |
| PL014X031M | 27 | 17 | 10 | 26 | 32 | 37 | 108 | 11 | 16.1 | 1640 | 186 | 19 | 81 | 8.3 | 60.8 | 6.2 | 0.13 |
| PL015X031M | 27 | 17 | 10 | 26 | 32 | 37 | 118 | 12 | 16.1 | 1640 | 179 | 18.3 | 81 | 8.3 | 60.8 | 6.2 | 0.13 |
| PL016X031M | 27 | 17 | 10 | 26 | 32 | 37 | 127 | 13 | 16.1 | 1640 | 173 | 17.7 | 81 | 8.3 | 60.8 | 6.2 | 0.12 |
| PL017X036M | 33 | 21 | 12 | 32 | 36 | 41.6 | 196 | 20 | 22.8 | 2330 | 181 | 18.5 | 80 | 8.2 | 104 | 10.6 | 0.2 |
| PL018X036M | 33 | 21 | 12 | 32 | 36 | 41.6 | 206 | 21 | 22.8 | 2330 | 175 | 17.9 | 80 | 8.2 | 104 | 10.6 | 0.19 |
| PL019X036M | 33 | 21 | 12 | 32 | 36 | 41.6 | 216 | 22 | 22.8 | 2330 | 171 | 17.4 | 80 | 8.2 | 104 | 10.6 | 0.19 |
| PL020X041M | 35 | 23 | 12 | 34 | 41 | 47.3 | 245 | 25 | 24.9 | 2540 | 156 | 15.9 | 71 | 7.2 | 129 | 13.2 | 0.27 |
| PL022X041M | 35 | 23 | 12 | 34 | 41 | 47.3 | 274 | 28 | 24.9 | 2540 | 149 | 15.2 | 71 | 7.2 | 129 | 13.2 | 0.25 |
| PL024X041M | 35 | 23 | 12 | 34 | 41 | 47.3 | 294 | 30 | 24.9 | 2540 | 144 | 14.7 | 71 | 7.2 | 129 | 13.2 | 0.23 |
| PL025X046M | 37 | 25 | 12 | 36 | 46 | 53.1 | 374 | 38 | 30.1 | 3070 | 138 | 14.1 | 70 | 7.1 | 178 | 18.2 | 0.33 |
| PL028X046M | 37 | 25 | 12 | 36 | 46 | 53.1 | 421 | 43 | 30.1 | 3070 | 131 | 13.4 | 70 | 7.1 | 178 | 18.2 | 0.3 |
| PL030X050M | 41 | 28 | 13 | 40 | 50 | 57.7 | 451 | 46 | 30.1 | 3070 | 111 | 11.3 | 66 | 6.7 | 274 | 28 | 0.41 |
| PL032X050M | 41 | 28 | 12 | 40 | 50 | 57.7 | 480 | 49 | 30.1 | 3070 | 104 | 10.6 | 66 | 6.7 | 274 | 28 | 0.37 |
| PL034X060MG D=60.5 | 70 | 38 | 13 | – | 50 | 60.3 | 570 | 58 | 33.7 | 3430 | 65 | 6.6 | 39 | 4 | 260 | 26.6 | 0.77 |
| PL035X060MG D=60.5 | 70 | 38 | 13 | – | 50 | 60.3 | 590 | 60 | 33.7 | 3430 | 63 | 6.4 | 39 | 4 | 260 | 26.6 | 0.77 |
| PL036X060MG D=60.5 | 70 | 38 | 13 | – | 50 | 60.3 | 600 | 61 | 33.7 | 3430 | 61 | 6.2 | 39 | 4 | 260 | 26.6 | 0.77 |
| PL038X060MG D=60.5 | 70 | 38 | 13 | – | 50 | 60.3 | 640 | 65 | 33.7 | 3430 | 58 | 5.9 | 39 | 4 | 260 | 26.6 | 0.77 |
| PL040X067MG | 79.5 | 43 | 17.5 | – | 60 | 66.7 | 720 | 73 | 36.2 | 3690 | 53 | 5.4 | 34 | 3.5 | 316 | 32.3 | 1.05 |
| PL042X067MG | 79.5 | 43 | 17.5 | – | 60 | 66.7 | 760 | 77 | 36.2 | 3690 | 51 | 5.2 | 34 | 3.5 | 316 | 32.3 | 1.05 |
| PL045X067MG | 79.5 | 43 | 17.5 | – | 60 | 66.7 | 810 | 82 | 36.2 | 3690 | 47 | 4.8 | 34 | 3.5 | 316 | 32.3 | 1.05 |
| PL048X073MG | 90.5 | 51 | 19 | – | 65 | 73 | 1350 | 137 | 57.5 | 5860 | 60 | 6.1 | 42 | 4.3 | 554 | 56.6 | 1.36 |
| PL050X073MG | 90.5 | 51 | 19 | – | 65 | 73 | 1430 | 145 | 57.5 | 5860 | 57 | 5.8 | 42 | 4.3 | 554 | 56.6 | 1.36 |
| PL055X080MG | 95.3 | 54 | 20.5 | – | 70 | 79.4 | 1560 | 159 | 56.8 | 5790 | 49 | 5 | 38 | 3.9 | 600 | 61.3 | 2.13 |
| PL060X086MG | 98.4 | 57.2 | 19 | – | 75 | 85.7 | 1650 | 168 | 55.1 | 5620 | 41 | 4.2 | 30 | 3.1 | 635 | 64.8 | 2.27 |
| PL065X092MG | 103.2 | 60.3 | 20.5 | – | 82 | 92.1 | 1770 | 180 | 54.5 | 5560 | 36 | 3.7 | 27 | 2.8 | 680 | 69.4 | 2.68 |
| PL070X092MG | 103.2 | 60.3 | 20.5 | – | 85 | 92.1 | 1900 | 193 | 54.5 | 5560 | 33 | 3.4 | 27 | 2.8 | 680 | 69.4 | 2.68 |
| PL075X100MG | 108 | 63.5 | 20.5 | – | 90 | 98.4 | 200 | 204 | 56 | 5710 | 30 | 3.1 | 24 | 2.4 | 750 | 76.6 | 2.72 |





