Description
About Product
The Tsubaki POWER-LOCK EF Series is a high-performance keyless shaft-hub locking device that provides a powerful, backlash-free connection for transmitting high torque. Designed with the same inner and outer diameters as the EL Series, the EF Series features an integrated pressure flange, saving you the hassle and cost of machining an external flange.
Get a Quote
| Model No. d x D Shaft Diameter X Outer Diameter mm | Dimensions mm L | Dimensions mm L2 | Dimensions mm L3 | Dimensions mm L4 | Dimensions mm Lt | Dimensions mm D1 | Dimensions mm D2 | Dimensions mm D3 | Locking Bolts Quantily | Locking Bolts Size | Locking Bolts Tightening Torque (mA) N-m | Locking Bolts Tightening Torque (mA) {kgf-m} | Transmissible torque Mt N.m | Transmissible torque Mt {kgf.m} | Transmissible Thrust Pax KN | Transmissible Thrust Pax {kgf} | Shaft contact pressure P MPa | Shaft contact pressure P’ {kgf/mm2} | Hub contact pressure P MPa | Hub contact pressure P {kgf/mm2} | Mass Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL010X013EF | 11.5 | 14.5 | 5 | 1.5 | 23.5 | 16 | 22 | 30 | 3 | M4X16 | 4 | 0.41 | 39 | 4 | 7.79 | 795 | 292 | 29.8 | 224 | 22.9 | 0.04 |
| PL011X014EF | 11.5 | 14.5 | 5 | 1.5 | 23.5 | 17 | 23 | 31 | 3 | M4X16 | 4 | 0.41 | 43 | 4.4 | 7.79 | 795 | 266 | 27.1 | 209 | 21.3 | 0.04 |
| PL012X015EF | 11.5 | 14.5 | 5 | 1.5 | 23.5 | 18 | 24 | 32 | 3 | M4X16 | 4 | 0.41 | 47 | 4.8 | 7.79 | 795 | 243 | 24.8 | 195 | 19.9 | 0.04 |
| PL014X018EF | 16 | 20 | 6 | 2 | 30 | 22 | 27 | 35 | 4 | M4X18 | 4 | 0.41 | 73 | 7.4 | 10.4 | 1060 | 209 | 21.3 | 163 | 16.6 | 0.06 |
| PL015X019EF | 16 | 20 | 6 | 2 | 30 | 23 | 28 | 36 | 4 | M4X18 | 4 | 0.41 | 78 | 8 | 10.4 | 1060 | 195 | 19.9 | 154 | 15.7 | 0.07 |
| PL016X020EF | 16 | 20 | 7 | 2 | 31 | 24 | 29 | 37 | 6 | M4X18 | 4 | 0.41 | 124 | 12.7 | 15.6 | 1590 | 273 | 27.9 | 219 | 22.3 | 0.08 |
| PL017X021EF | 16 | 20 | 7 | 2 | 31 | 25 | 30 | 38 | 6 | M4X18 | 4 | 0.41 | 132 | 13.5 | 15.6 | 1590 | 258 | 26.3 | 209 | 21.3 | 0.08 |
| PL018X022EF | 16 | 20 | 7 | 2 | 32 | 26 | 33 | 43 | 4 | M5X20 | 8.3 | 0.85 | 154 | 15.7 | 17.1 | 1740 | 267 | 27.2 | 218 | 22.2 | 0.1 |
| PL019X024EF | 16 | 20 | 7 | 2 | 32 | 28 | 35 | 45 | 4 | M5X20 | 8.3 | 0.85 | 163 | 16.6 | 17.1 | 1740 | 252 | 25.7 | 200 | 20.4 | 0.11 |
| PL020X025EF | 16 | 20 | 7 | 2 | 32 | 29 | 36 | 46 | 4 | M5X20 | 8.3 | 0.85 | 171 | 17.4 | 17.1 | 1740 | 240 | 24.5 | 192 | 19.6 | 0.12 |
| PL022X026EF | 16 | 20 | 7 | 2 | 32 | 30 | 38 | 48 | 4 | M5X20 | 8.3 | 0.85 | 186 | 19 | 17.1 | 1740 | 218 | 22.2 | 184 | 18.8 | 0.12 |
| PL024X028EF | 16 | 20 | 7 | 2 | 32 | 32 | 40 | 50 | 4 | M5X20 | 8.3 | 0.85 | 206 | 21 | 17.1 | 1740 | 200 | 20.4 | 172 | 17.5 | 0.12 |
| PL025X030EF | 16 | 20 | 7 | 2 | 33.5 | 34 | 42 | 52 | 4 | M5X20 | 8.3 | 0.85 | 216 | 22 | 17.1 | 1740 | 192 | 19.6 | 160 | 16.3 | 0.16 |
| PL028X032EF | 16 | 20.5 | 8 | 2 | 33.5 | 36 | 44 | 54 | 6 | M5X25 | 8.3 | 0.85 | 353 | 36 | 25.6 | 2610 | 257 | 26.2 | 224 | 22.9 | 0.16 |
| PL030X035EF | 16 | 20.5 | 8 | 2 | 33.5 | 39 | 47 | 57 | 6 | M5X25 | 8.3 | 0.85 | 382 | 39 | 25.6 | 2610 | 240 | 24.5 | 206 | 21 | 0.19 |
| PL032X036EF | 16 | 21 | 9 | 2.5 | 35 | 41 | 49 | 59 | 6 | M5X25 | 8.3 | 0.85 | 412 | 42 | 25.6 | 2610 | 224 | 22.9 | 200 | 20.4 | 0.2 |
| PL035X040EF | 17.5 | 22.5 | 9 | 2.5 | 36.5 | 42 | 53 | 63 | 6 | M5X25 | 8.3 | 0.85 | 451 | 46 | 25.6 | 2610 | 178 | 18.2 | 157 | 16 | 0.23 |
| PL038X044EF | 17.5 | 23 | 10 | 2.5 | 39 | 49 | 58 | 70 | 6 | M6X28 | 13.7 | 1.4 | 686 | 70 | 36.1 | 3680 | 231 | 23.6 | 200 | 20.4 | 0.33 |
| PL040X045EF | 20 | 25.5 | 10 | 2.5 | 41.5 | 50 | 59 | 71 | 6 | M6X28 | 13.7 | 1.4 | 725 | 74 | 36.1 | 3680 | 180 | 18.4 | 161 | 16.4 | 0.33 |
| PL042X048EF | 20 | 25.5 | 11 | 2.5 | 42.5 | 53 | 62 | 74 | 8 | M6X28 | 13.7 | 1.4 | 1010 | 103 | 48 | 4900 | 229 | 23.4 | 201 | 20.5 | 0.4 |
| PL045X052EF | 25 | 31.5 | 13 | 3 | 52.5 | 58 | 69 | 84 | 6 | M8X35 | 34.3 | 3.5 | 1490 | 152 | 66.3 | 6770 | 244 | 24.9 | 211 | 21.5 | 0.65 |
| PL048X055EF | 25 | 31.5 | 13 | 3 | 52.5 | 61 | 72 | 87 | 6 | M8X35 | 34.3 | 3.5 | 1600 | 163 | 66.3 | 6770 | 228 | 23.3 | 199 | 20.3 | 0.68 |
| PL050X057EF | 25 | 31.5 | 13 | 3 | 52.5 | 63 | 74 | 89 | 6 | M8X35 | 34.3 | 3.5 | 1660 | 169 | 66.3 | 6770 | 220 | 22.4 | 192 | 19.6 | 0.69 |
| PL055X062EF | 25 | 31.5 | 13 | 3 | 52.5 | 68 | 79 | 94 | 6 | M8X35 | 34.3 | 3.5 | 1820 | 186 | 66.3 | 6770 | 199 | 20.3 | 176 | 18 | 0.74 |
| PL060X068EF | 27 | 34 | 13 | 3.5 | 55 | 75 | 86 | 101 | 6 | M8X35 | 34.3 | 3.5 | 1990 | 203 | 66.3 | 6770 | 164 | 16.7 | 144 | 14.7 | 0.86 |
| PL065X073EF | 27 | 34 | 15 | 3.5 | 57 | 80 | 91 | 106 | 8 | M8X40 | 34.3 | 3.5 | 2870 | 293 | 88.5 | 9030 | 201 | 20.5 | 179 | 18.3 | 1.1 |
| PL070X079EF | 31 | 38 | 15 | 3.5 | 61 | 86 | 97 | 112 | 8 | M8X40 | 34.3 | 3.5 | 3100 | 316 | 88.5 | 9030 | 177 | 18.1 | 158 | 16.1 | 1.2 |
| PL075X084EF | 31 | 38.5 | 16 | 3.5 | 62.5 | 91 | 102 | 117 | 10 | M8X40 | 34.3 | 3.5 | 4150 | 423 | 111 | 11290 | 207 | 21.1 | 185 | 18.9 | 1.3 |
| PL080X091EF | 34 | 42 | 17 | 4 | 67 | 99 | 110 | 125 | 10 | M8X40 | 34.3 | 3.5 | 4420 | 451 | 111 | 11290 | 176 | 18 | 155 | 15.8 | 1.7 |
| PL085X096EF | 34 | 42.5 | 19 | 4 | 71.5 | 104 | 118 | 137 | 8 | M10X45 | 67.6 | 6.9 | 5980 | 610 | 141 | 14360 | 212 | 21.6 | 187 | 19.1 | 2.2 |
| PL090X101EF | 34 | 42.5 | 19 | 4 | 71.5 | 109 | 123 | 142 | 8 | M10X45 | 67.6 | 6.9 | 6330 | 646 | 141 | 14360 | 200 | 20.4 | 178 | 18.2 | 2.3 |
| PL095X106EF | 34 | 42.5 | 19 | 4 | 71.5 | 114 | 128 | 147 | 8 | M10X45 | 67.6 | 6.9 | 6680 | 682 | 141 | 14360 | 189 | 19.3 | 170 | 17.3 | 2.4 |
| PL100X114EF | 42 | 50.5 | 20 | 4 | 80.5 | 122 | 136 | 155 | 10 | M10X45 | 67.6 | 6.9 | 8790 | 897 | 176 | 17950 | 165 | 16.8 | 144 | 14.7 | 3 |
| PL110X124EF | 42 | 50.5 | 20 | 4 | 80.5 | 132 | 146 | 165 | 10 | M10X45 | 67.6 | 6.9 | 9670 | 987 | 176 | 17950 | 150 | 15.3 | 133 | 13.6 | 3.3 |
| PL120X134EF | 42 | 50.5 | 22 | 4 | 82.5 | 142 | 156 | 175 | 12 | M10X50 | 67.6 | 6.9 | 12600 | 1290 | 211 | 21540 | 165 | 16.8 | 148 | 15.1 | 3.8 |





