Description
About Product
The Tsubaki POWER-LOCK is a high-precision friction locking device, also known as a keyless shaft bushing, which transmits high torque between a shaft and a hub without the need for traditional keyed joints. By tightening the locking bolts, the device utilizes a wedge effect to generate contact pressure evenly around the shaft and hub surfaces, ensuring a secure and backlash-free connection.
Get a Quote
| Model No. (d × D Shaft Diameter × Outer Diameter mm) | Dimensions mm L | Dimensions mm l | Dimensions mm Lt | Transmissible Torque Mt (N·m) | Transmissible Torque Mt (kgf·m) | Transmissible Thrust Pax (kN) | Transmissible Thrust Pax (kgf) | Shaft Contact Pressure P (MPa) | Shaft Contact Pressure P (kgf/mm²) | Hub Contact Pressure P’ (MPa) | Hub Contact Pressure P’ (kgf/mm²) | Locking Bolts Qty. | Locking Bolts Size | Locking Bolts Tightening Torque Ma (N·m) | Locking Bolts Tightening Torque Ma (kgf·m) | Mass kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL019X047AS-SS | 20 | 18 | 26 | 196 | 20 | 21.6 | 2200 | 175 | 17.9 | 72 | 7.3 | 6 | M6X18 | 13.7 | 1.4 | 0.2 |
| PL020X047AS-SS | 20 | 18 | 26 | 216 | 22 | 21.6 | 2200 | 167 | 17 | 72 | 7.3 | 6 | M6X18 | 13.7 | 1.4 | 0.2 |
| PL022X047AS-SS | 20 | 18 | 26 | 235 | 24 | 21.6 | 2200 | 152 | 15.5 | 72 | 7.3 | 6 | M6X18 | 13.7 | 1.4 | 0.19 |
| PL024X050AS-SS | 20 | 18 | 26 | 343 | 35 | 28.4 | 2900 | 186 | 19 | 89 | 9.1 | 8 | M6X18 | 13.7 | 1.4 | 0.22 |
| PL025X050AS-SS | 20 | 18 | 26 | 353 | 36 | 28.4 | 2900 | 178 | 18.2 | 89 | 9.1 | 8 | M6X18 | 13.7 | 1.4 | 0.22 |
| PL028X055AS-SS | 20 | 18 | 26 | 402 | 41 | 28.4 | 2900 | 160 | 16.3 | 81 | 8.3 | 8 | M6X18 | 13.7 | 1.4 | 0.25 |
| PL030X055AS-SS | 20 | 18 | 26 | 431 | 44 | 28.4 | 2900 | 149 | 15.2 | 81 | 8.3 | 8 | M6X18 | 13.7 | 1.4 | 0.24 |
| PL032X060AS-SS | 20 | 18 | 26 | 568 | 58 | 35.3 | 3600 | 174 | 17.8 | 93 | 9.5 | 10 | M6X18 | 13.7 | 1.4 | 0.27 |
| PL035X060AS-SS | 20 | 18 | 26 | 627 | 64 | 35.3 | 3600 | 160 | 16.3 | 93 | 9.5 | 10 | M6X18 | 13.7 | 1.4 | 0.27 |
| PL038X065AS-SS | 20 | 18 | 26 | 745 | 76 | 39.2 | 4000 | 157 | 16 | 95 | 9.7 | 11 | M6X18 | 13.7 | 1.4 | 0.3 |
| PL040X065AS-SS | 20 | 18 | 26 | 794 | 81 | 39.2 | 4000 | 149 | 15.2 | 95 | 9.7 | 11 | M8X18 | 13.7 | 1.4 | 0.3 |
| PL042X075AS-SS | 24 | 21 | 32 | 1230 | 126 | 58.8 | 6000 | 187 | 19.1 | 105 | 10.7 | 9 | M8X22 | 33.3 | 3.4 | 0.51 |
| PL045X075AS-SS | 24 | 21 | 32 | 1330 | 136 | 58.8 | 6000 | 174 | 17.8 | 105 | 10.7 | 9 | M8X22 | 33.3 | 3.4 | 0.51 |
| PL048X080AS-SS | 24 | 21 | 32 | 1410 | 144 | 58.8 | 6000 | 164 | 16.7 | 98 | 10 | 9 | M8X22 | 33.3 | 3.4 | 0.55 |
| PL050X080AS-SS | 24 | 21 | 32 | 1480 | 151 | 58.8 | 6000 | 157 | 16 | 98 | 10 | 9 | M8X22 | 33.3 | 3.4 | 0.55 |
| PL055X085AS-SS | 24 | 21 | 32 | 1990 | 203 | 71.5 | 7300 | 174 | 17.8 | 113 | 11.5 | 11 | M8X22 | 33.3 | 3.4 | 0.6 |
| PL060X090AS-SS | 24 | 21 | 32 | 2170 | 221 | 71.5 | 7300 | 160 | 16.3 | 107 | 10.9 | 11 | M8X22 | 33.3 | 3.4 | 0.64 |
| PL065X095AS-SS | 24 | 21 | 32 | 2560 | 261 | 78.4 | 8000 | 161 | 16.4 | 110 | 11.2 | 12 | M8X22 | 33.3 | 3.4 | 0.69 |
| PL070X110AS-SS | 28 | 25 | 38 | 4020 | 410 | 117 | 11900 | 185 | 18.9 | 119 | 12.1 | 11 | M10X25 | 67.6 | 6.9 | 1.21 |
| PL075X115AS-SS | 28 | 25 | 38 | 4310 | 440 | 117 | 11900 | 173 | 17.7 | 113 | 11.5 | 11 | M10X25 | 67.6 | 6.9 | 1.27 |
| PL080X120AS-SS | 28 | 25 | 38 | 4610 | 470 | 117 | 11900 | 163 | 16.6 | 109 | 11.1 | 11 | M10X25 | 67.6 | 6.9 | 1.33 |
| PL085X125AS-SS | 28 | 25 | 38 | 5390 | 550 | 127 | 13000 | 167 | 17 | 114 | 11.6 | 12 | M10X25 | 67.6 | 6.9 | 1.41 |
| PL090X130AS-SS | 28 | 25 | 38 | 5680 | 580 | 127 | 13000 | 158 | 16.1 | 109 | 11.1 | 12 | M10X25 | 67.6 | 6.9 | 1.47 |
| PL095X135AS-SS | 28 | 25 | 38 | 6470 | 660 | 138 | 14100 | 162 | 16.5 | 114 | 11.6 | 13 | M10X25 | 67.6 | 6.9 | 1.54 |
| PL100X145AS-SS | 33 | 29 | 45 | 8400 | 860 | 170 | 17300 | 162 | 16.5 | 113 | 11.5 | 11 | M12X30 | 118 | 12 | 2.09 |
| PL110X155AS-SS | 33 | 29 | 45 | 9300 | 950 | 170 | 17300 | 148 | 15.1 | 105 | 10.7 | 11 | M12X30 | 118 | 12 | 2.25 |
| PL120X165AS-SS | 33 | 29 | 45 | 11100 | 1130 | 185 | 18900 | 148 | 15.1 | 108 | 11 | 12 | M12X30 | 118 | 12 | 2.42 |
| PL130X180AS-SS | 38 | 34 | 50 | 15000 | 1530 | 231 | 23600 | 146 | 14.9 | 106 | 10.8 | 15 | M12X35 | 118 | 12 | 3.38 |
| PL140X190AS-SS | 38 | 34 | 50 | 17200 | 1760 | 247 | 25200 | 144 | 14.7 | 107 | 10.9 | 16 | M12X35 | 118 | 12 | 3.59 |
| PL150X200AS-SS | 38 | 34 | 50 | 20900 | 2130 | 278 | 28400 | 152 | 15.5 | 114 | 11.6 | 18 | M12X35 | 118 | 12 | 3.82 |



