Description
About Product
The Tsubaki POWER LOCK KE-SS SERIES is a keyless shaft-hub locking device engineered for demanding environments and small shaft applications. The units are simply constructed, consisting of only an inner ring, an outer ring, and a few locking bolts. They are part of the KE Series (low contact pressure type), but are specifically designed for superior corrosion resistance and are manufactured using austenitic stainless steel.
Get a Quote
| Model No. d x D Shaft Diameter X Outer Diameter mm | Dimensions mm L | Dimensions mm L2 | Dimensions mm L | Dimensions mm Lt | Dimensions mm d1 | Dimensions mm D1 | Transmissible torque Mt N.m | Transmissible torque Mt (kgf.m) | PAX KN | {kgf/mm2} | Contact Pressure SHAFT P’ MPa | Contact Pressure shaft P’ (kgf/mm2) | Contact Pressure Hub P’ MPa | Contact Pressure Hub P’ (kgf/mm2) | Locking Bolts Quantily | Locking Bolts Size | Locking Bolts Tightening Torque Ma N-m | Locking Bolts Tightening Torque Ma (kgf-m) | Mass kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL005X016KE-SS | 8 | 12 | 13.5 | 16.5 | 11.5 | 18.5 | 5 | 0.51 | 1.89 | 193 | 111 | 11.3 | 35 | 3.5 | 3 | M3X10 | 0.9 | 0.092 | 0.02 |
| PL006X017KE-SS | 8 | 12 | 13.5 | 16.5 | 12.5 | 19.5 | 6 | 0.61 | 1.89 | 193 | 92 | 9.4 | 33 | 3.3 | 3 | M3X10 | 0.9 | 0.092 | 0.02 |
| PL008X021KE-SS | 10 | 14.5 | 16.5 | 20.5 | 15.6 | 23.5 | 14.2 | 1.5 | 3.37 | 344 | 98 | 10.1 | 38 | 3.8 | 3 | M4X14 | 2.2 | 0.22 | 0.03 |
| PL010X023KE-SS | 10 | 14.5 | 16.5 | 20.5 | 17.6 | 25.5 | 17.7 | 1.8 | 3.37 | 344 | 79 | 8 | 34 | 3.5 | 3 | M4X14 | 2.2 | 0.22 | 0.04 |
| PL011X024KE-SS | 10 | 14.5 | 16.5 | 20.5 | 18.6 | 26.5 | 19.6 | 2 | 3.37 | 344 | 72 | 7.3 | 33 | 3.4 | 3 | M4X14 | 2.2 | 0.22 | 0.04 |
| PL012X026KE-SS | 10 | 14.5 | 16.5 | 20.5 | 20 | 28.5 | 28.4 | 2.9 | 4.49 | 458 | 88 | 8.9 | 40 | 4.1 | 4 | M4X14 | 2.2 | 0.22 | 0.05 |
| PL014X028KE-SS | 12 | 17.5 | 20 | 24 | 22 | 30.5 | 41.6 | 4.2 | 5.61 | 573 | 78 | 8 | 39 | 4 | 5 | M4X14 | 2.2 | 0.22 | 0.06 |
| PL015X029KE-SS | 12 | 17.5 | 20 | 24 | 23 | 31.5 | 44.5 | 4.5 | 5.61 | 573 | 73 | 7.4 | 38 | 3.9 | 5 | M4X14 | 2.2 | 0.22 | 0.06 |
| PL016X030KE-SS | 12 | 17.5 | 20 | 24 | 24 | 32.5 | 47.4 | 4.8 | 5.61 | 573 | 68 | 7 | 36 | 3.7 | 5 | M4X14 | 2.2 | 0.22 | 0.07 |
| PL017X031KE-SS | 12 | 17.5 | 20 | 24 | 25 | 33.5 | 60.6 | 6.2 | 6.73 | 687 | 77 | 7.9 | 42 | 4.3 | 6 | M4X14 | 2.2 | 0.22 | 0.07 |
| PL018X032KE-SS | 12 | 17.5 | 20 | 24 | 26 | 34.5 | 64.1 | 6.5 | 6.73 | 687 | 73 | 7.4 | 41 | 4.2 | 6 | M4X14 | 2.2 | 0.22 | 0.08 |
| PL019X033KE-SS | 12 | 17.5 | 20 | 24 | 27 | 35.5 | 67.7 | 6.9 | 6.73 | 687 | 69 | 7.1 | 40 | 4.1 | 6 | M4X14 | 2.2 | 0.22 | 0.08 |
| PL020X038KE-SS | 15 | 20.5 | 25 | 30 | 30 | 42 | 141 | 14.4 | 13.4 | 1363 | 104 | 10.6 | 55 | 5.6 | 6 | M5X20 | 5.3 | 0.54 | 0.14 |
| PL022X040KE-SS | 15 | 20.5 | 25 | 30 | 32 | 44 | 156 | 15.9 | 13.4 | 1363 | 95 | 9.7 | 52 | 5.3 | 6 | M5X20 | 5.3 | 0.54 | 0.15 |
| PL024X042KE-SS | 15 | 20.5 | 25 | 30 | 34 | 46 | 170 | 17.3 | 13.4 | 1363 | 87 | 8.9 | 50 | 5.1 | 6 | M5X20 | 5.3 | 0.54 | 0.16 |
| PL025X043KE-SS | 15 | 20.5 | 25 | 30 | 35 | 47 | 177 | 18 | 13.4 | 1363 | 83 | 8.5 | 48 | 4.9 | 6 | M5X20 | 5.3 | 0.54 | 0.17 |
| PL028X046KE-SS | 17 | 22.5 | 28 | 33 | 38.5 | 50 | 264 | 26.9 | 17.8 | 1818 | 88 | 8.9 | 53 | 5.4 | 8 | M5X20 | 5.3 | 0.54 | 0.21 |
| PL030X048KE-SS | 17 | 22.5 | 28 | 33 | 40.5 | 52 | 283 | 28.9 | 17.8 | 1818 | 82 | 8.3 | 51 | 5.2 | 8 | M5X20 | 5.3 | 0.54 | 0.22 |
| PL032X050KE-SS | 17 | 22.5 | 28 | 33 | 42.5 | 54 | 302 | 30.8 | 17.8 | 1818 | 77 | 7.8 | 49 | 5 | 8 | M5X20 | 5.3 | 0.54 | 0.23 |
| PL035X057KE-SS | 19 | 25 | 32 | 38 | 47.5 | 62 | 351 | 35.8 | 18.9 | 1932 | 67 | 6.8 | 41 | 4.2 | 6 | M6X25 | 9 | 0.92 | 0.36 |
| PL038X060KE-SS | 19 | 25 | 32 | 38 | 50.5 | 65 | 508 | 51.8 | 25.2 | 2577 | 82 | 8.4 | 52 | 5.3 | 8 | M6X25 | 9 | 0.92 | 0.39 |
| PL040X062KE-SS | 19 | 25 | 32 | 38 | 52.5 | 67 | 535 | 54.6 | 25.2 | 2577 | 78 | 7.9 | 50 | 5.1 | 8 | M6X25 | 9 | 0.92 | 0.4 |
| PL042X064KE-SS | 19 | 25 | 32 | 38 | 54.5 | 69 | 561 | 57.3 | 25.2 | 2577 | 74 | 7.6 | 49 | 5 | 8 | M6X25 | 9 | 0.92 | 0.42 |
| PL045X067KE-SS | 19 | 25 | 32 | 38 | 57.5 | 72 | 602 | 61.4 | 25.2 | 2577 | 69 | 7.1 | 46 | 4.7 | 8 | M6X25 | 9 | 0.92 | 0.44 |
| PL048X070KE-SS | 19 | 25 | 32 | 38 | 60.5 | 75 | 722 | 73.7 | 28.4 | 2899 | 73 | 7.4 | 50 | 5.1 | 9 | M6X25 | 9 | 0.92 | 0.46 |
| PL050X072KE-SS | 19 | 26 | 34.5 | 40.5 | 63.5 | 77 | 836 | 85.3 | 31.6 | 3221 | 78 | 7.9 | 54 | 5.5 | 10 | M6X25 | 9 | 0.92 | 0.5 |



