Description
About Product
The Tsubaki POWER-LOCK SL Series Keyless Locking Device is an innovative friction-locking mechanism engineered to securely fasten hubs to shafts without the need for traditional keys or keyways.
Get a Quote
| Model No. d x D Shaft Diameter X SL Outer Diameter mm | Dimensions mm dw | Dimensions mm D1 | Dimensions mm L 1 | Dimensions mm L2 | Dimensions mm Lt | Transmissible Torque Mt N.m | Transmissible Torque Mt (kgf.m) | Transmissible Thrust pax kN | Transmissible Thrust pax (kgf) | Shaft Contact Pressure P Mpa | Shaft Contact Pressure P (Kgf/mm2) | Hub Contact Pressure P’ Mpa | Hub Contact Pressure P’ (kgf/mm2) | Locking Bolts Qty. | Locking Bolts Size | Locking Bolts Tightening Torque Ma N-m | Locking Bolts Tightening Torque Ma (kgf-m) | Mass kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL024X050SL | 19 | 36 | 14 | 19.5 | 23 | 167 | 17 | 17.9 | 1830 | 199 | 20.3 | 314 | 32 | 6 | M5X18 | 4.9 | 0.5 | 0.2 |
| PL024X050SL | 20 | 36 | 14 | 19.5 | 23 | 205 | 21 | 20.6 | 2100 | 216 | 22.1 | 314 | 32 | 6 | M5X18 | 4.9 | 0.5 | 0.2 |
| PL024X050SL | 21 | 36 | 14 | 19.5 | 23 | 243 | 25 | 23.2 | 2370 | 232 | 23.7 | 314 | 32 | 6 | M5X18 | 4.9 | 0.5 | 0.2 |
| PL030X060SL | 24 | 44 | 16 | 21.5 | 25 | 256 | 26 | 21.4 | 2180 | 164 | 16.7 | 254 | 26 | 7 | M5X18 | 4.9 | 0.5 | 0.3 |
| PL030X060SL | 25 | 44 | 16 | 21.5 | 25 | 297 | 30 | 23.7 | 2420 | 175 | 17.8 | 254 | 26 | 7 | M5X18 | 4.9 | 0.5 | 0.3 |
| PL030X060SL | 26 | 44 | 16 | 21.5 | 25 | 340 | 35 | 26.2 | 2670 | 185 | 18.9 | 254 | 26 | 7 | M5X18 | 4.9 | 0.5 | 0.3 |
| PL036X072SL | 28 | 52 | 18 | 23.5 | 27.5 | 459 | 47 | 32.8 | 3350 | 192 | 19.6 | 271 | 27.6 | 5 | M6X20 | 11.8 | 1.2 | 0.4 |
| PL036X072SL | 30 | 52 | 18 | 23.5 | 27.5 | 570 | 58 | 38 | 3880 | 208 | 21.2 | 271 | 27.6 | 5 | M6X20 | 11.8 | 1.2 | 0.4 |
| PL036X072SL | 31 | 52 | 18 | 23.5 | 27.5 | 599 | 61 | 38.7 | 3950 | 204 | 20.8 | 271 | 27.6 | 5 | M6X20 | 11.8 | 1.2 | 0.4 |
| PL044X080SL | 34 | 61 | 20 | 25.5 | 29.5 | 784 | 80 | 46.1 | 4700 | 200 | 20.4 | 278 | 28.4 | 7 | M6X20 | 11.8 | 1.2 | 0.6 |
| PL044X080SL | 35 | 61 | 20 | 25.5 | 29.5 | 857 | 87 | 49 | 5000 | 206 | 21 | 278 | 28.4 | 7 | M6X20 | 11.8 | 1.2 | 0.6 |
| PL044X080SL | 36 | 61 | 20 | 25.5 | 29.5 | 934 | 95 | 51.9 | 5300 | 212 | 21.7 | 278 | 28.4 | 7 | M6X20 | 11.8 | 1.2 | 0.6 |
| PL050X090SL | 38 | 70 | 22 | 27.5 | 31.5 | 1010 | 103 | 53 | 5410 | 187 | 19.1 | 258 | 26.3 | 8 | M6X22 | 11.8 | 1.2 | 0.8 |
| PL050X090SL | 40 | 70 | 22 | 27.5 | 31.5 | 1180 | 120 | 58.8 | 6000 | 197 | 20.1 | 258 | 26.3 | 8 | M6X22 | 11.8 | 1.2 | 0.8 |
| PL050X090SL | 42 | 70 | 22 | 27.5 | 31.5 | 1360 | 139 | 64.8 | 6610 | 207 | 21.1 | 258 | 26.3 | 8 | M6X22 | 11.8 | 1.2 | 0.8 |
| PL055X100SL | 42 | 75 | 23 | 30.5 | 34.5 | 1120 | 115 | 53.5 | 5460 | 163 | 16.7 | 226 | 23 | 8 | M6X25 | 11.8 | 1.2 | 1.1 |
| PL055X100SL | 45 | 75 | 23 | 30.5 | 34.5 | 1390 | 142 | 61.7 | 6300 | 176 | 17.9 | 226 | 23 | 8 | M6X25 | 11.8 | 1.2 | 1.1 |
| PL055X100SL | 48 | 75 | 23 | 30.5 | 34.5 | 1680 | 172 | 70.2 | 7160 | 187 | 19.1 | 226 | 23 | 8 | M6X25 | 11.8 | 1.2 | 1.1 |
| PL062X110SL | 48 | 86 | 23 | 30.5 | 34.5 | 1850 | 189 | 77.2 | 7880 | 195 | 19.9 | 249 | 25.4 | 10 | M6X25 | 11.8 | 1.2 | 1.3 |
| PL062X110SL | 50 | 86 | 23 | 30.5 | 34.5 | 2080 | 212 | 83.1 | 8480 | 202 | 20.6 | 249 | 25.4 | 10 | M6X25 | 11.8 | 1.2 | 1.3 |
| PL062X110SL | 52 | 86 | 23 | 30.5 | 34.5 | 2220 | 227 | 85.6 | 8730 | 200 | 20.4 | 249 | 25.4 | 10 | M6X25 | 11.8 | 1.2 | 1.3 |
| PL068X115SL | 50 | 86 | 23 | 30.5 | 34.5 | 1780 | 182 | 71.2 | 7270 | 173 | 17.6 | 229 | 23.4 | 10 | M6X25 | 11.8 | 1.2 | 1.4 |
| PL068X115SL | 55 | 86 | 23 | 30.5 | 34.5 | 2230 | 227 | 80.9 | 8260 | 179 | 18.2 | 229 | 23.4 | 10 | M6X25 | 11.8 | 1.2 | 1.4 |
| PL068X115SL | 60 | 86 | 23 | 30.5 | 34.5 | 2870 | 293 | 95.7 | 9770 | 194 | 19.8 | 229 | 23.4 | 10 | M6X25 | 11.8 | 1.2 | 1.4 |
| PL075X138SL | 55 | 100 | 25 | 32.5 | 38 | 2590 | 265 | 94.4 | 9630 | 192 | 19.5 | 253 | 25.9 | 7 | M8X30 | 29.4 | 3 | 1.7 |
| PL075X138SL | 60 | 100 | 25 | 32.5 | 38 | 3310 | 338 | 111 | 11300 | 206 | 21 | 253 | 25.9 | 7 | M8X30 | 29.4 | 3 | 1.7 |
| PL075X138SL | 65 | 100 | 25 | 32.5 | 38 | 4120 | 421 | 126 | 12900 | 218 | 22.2 | 253 | 25.9 | 7 | M8X30 | 29.4 | 3 | 1.7 |
| PL080X145SL | 60 | 100 | 25 | 32.5 | 38 | 2980 | 304 | 99.3 | 10100 | 185 | 18.9 | 239 | 24.4 | 7 | M8X30 | 29.4 | 3 | 1.9 |
| PL080X145SL | 65 | 100 | 25 | 32.5 | 38 | 3720 | 380 | 115 | 11700 | 197 | 20.1 | 239 | 24.4 | 7 | M8X30 | 29.4 | 3 | 1.9 |
| PL080X145SL | 70 | 100 | 25 | 32.5 | 38 | 4560 | 465 | 130 | 13300 | 208 | 21.2 | 239 | 24.4 | 7 | M8X30 | 29.4 | 3 | 1.9 |
| PL090X155SL | 65 | 114 | 30 | 39 | 44.5 | 4600 | 469 | 141 | 14400 | 203 | 20.7 | 255 | 26 | 10 | M8X35 | 29.4 | 3 | 3.3 |
| PL090X155SL | 70 | 114 | 30 | 39 | 44.5 | 5600 | 571 | 160 | 16300 | 213 | 21.7 | 255 | 26 | 10 | M8X35 | 29.4 | 3 | 3.3 |
| PL090X155SL | 75 | 114 | 30 | 39 | 44.5 | 6700 | 684 | 178 | 18200 | 222 | 22.6 | 255 | 26 | 10 | M8X35 | 29.4 | 3 | 3.3 |
| PL100X170SL | 70 | 124 | 34 | 44 | 49.5 | 5710 | 582 | 163 | 16600 | 191 | 19.5 | 242 | 24.7 | 12 | M8X35 | 29.4 | 3 | 4.7 |
| PL100X170SL | 75 | 124 | 34 | 44 | 49.5 | 6840 | 698 | 182 | 18600 | 200 | 20.4 | 242 | 24.7 | 12 | M8X35 | 29.4 | 3 | 4.7 |
| PL100X170SL | 80 | 124 | 34 | 44 | 49.5 | 8090 | 826 | 202 | 20600 | 208 | 21.2 | 242 | 24.7 | 12 | M8X35 | 29.4 | 3 | 4.7 |
| PL110X185SL | 75 | 136 | 39 | 50 | 57 | 6960 | 711 | 185 | 18900 | 177 | 18.1 | 226 | 23.1 | 9 | M10X40 | 57.8 | 5.9 | 5.9 |
| PL110X185SL | 80 | 136 | 39 | 50 | 57 | 8250 | 842 | 207 | 21100 | 185 | 18.8 | 226 | 23.1 | 9 | M10X40 | 57.8 | 5.9 | 5.9 |
| PL110X185SL | 85 | 136 | 39 | 50 | 57 | 9360 | 955 | 221 | 22500 | 186 | 18.9 | 226 | 23.1 | 9 | M10X40 | 57.8 | 5.9 | 5.9 |
| PL125X215SL | 85 | 160 | 42 | 54 | 61 | 10200 | 1040 | 240 | 24500 | 187 | 19.1 | 240 | 24.4 | 12 | M10X40 | 57.8 | 5.9 | 8.3 |
| PL125X215SL | 90 | 160 | 42 | 54 | 61 | 11800 | 1200 | 262 | 26700 | 194 | 19.8 | 240 | 24.4 | 12 | M10X40 | 57.8 | 5.9 | 8.3 |
| PL125X215SL | 95 | 160 | 42 | 54 | 61 | 13500 | 1380 | 285 | 29100 | 200 | 20.4 | 240 | 24.4 | 12 | M10X40 | 57.8 | 5.9 | 8.3 |
| PL140X230SL | 95 | 175 | 46 | 60.5 | 68.5 | 14600 | 1490 | 308 | 31400 | 196 | 20 | 242 | 24.7 | 10 | M12X45 | 98 | 10 | 10 |
| PL140X230SL | 100 | 175 | 46 | 60.5 | 68.5 | 16600 | 1690 | 331 | 33800 | 201 | 20.5 | 242 | 24.7 | 10 | M12X45 | 98 | 10 | 10 |
| PL140X230SL | 105 | 175 | 46 | 60.5 | 68.5 | 18700 | 1910 | 357 | 36400 | 206 | 21 | 242 | 24.7 | 10 | M12X45 | 98 | 10 | 10 |
| PL155X265SL | 105 | 192 | 50 | 64.5 | 72.5 | 19200 | 1960 | 366 | 37300 | 195 | 19.9 | 237 | 24.2 | 12 | M12X50 | 98 | 10 | 15 |
| PL155X265SL | 110 | 192 | 50 | 64.5 | 72.5 | 21600 | 2200 | 392 | 40000 | 199 | 20.3 | 237 | 24.2 | 12 | M12X51 | 98 | 10 | 15 |
| PL155X265SL | 115 | 192 | 50 | 64.5 | 72.5 | 24000 | 2450 | 417 | 42600 | 203 | 20.7 | 237 | 24.2 | 12 | M12X52 | 98 | 10 | 15 |
| PL165X290SL | 115 | 210 | 56 | 71 | 81 | 29500 | 3010 | 513 | 52300 | 222 | 22.7 | 259 | 26.4 | 8 | M16X55 | 245 | 25 | 22 |
| PL165X290SL | 120 | 210 | 56 | 71 | 81 | 32600 | 3330 | 544 | 55500 | 226 | 23 | 259 | 26.4 | 8 | M16X55 | 245 | 25 | 22 |
| PL165X290SL | 125 | 210 | 56 | 71 | 81 | 35300 | 3600 | 564 | 57600 | 225 | 23 | 259 | 26.4 | 8 | M16X55 | 245 | 25 | 22 |
| PL175X300SL | 125 | 220 | 56 | 71 | 81 | 32600 | 3330 | 522 | 53300 | 208 | 21.2 | 246 | 25.1 | 8 | M16X55 | 245 | 25 | 22 |
| PL175X300SL | 130 | 220 | 56 | 71 | 81 | 35900 | 3660 | 552 | 56300 | 212 | 21.6 | 246 | 25.1 | 8 | M16X55 | 245 | 25 | 22 |
| PL175X300SL | 135 | 220 | 56 | 71 | 81 | 39400 | 4020 | 584 | 59600 | 215 | 22 | 246 | 25.1 | 8 | M16X55 | 245 | 25 | 22 |
| PL185X330SL | 135 | 236 | 71 | 86 | 96 | 45000 | 4590 | 666 | 68000 | 194 | 19.8 | 228 | 23.2 | 10 | M16X65 | 245 | 25 | 37 |
| PL185X330SL | 140 | 236 | 71 | 86 | 96 | 49100 | 5010 | 702 | 71600 | 197 | 20.1 | 228 | 23.2 | 10 | M16X65 | 245 | 25 | 37 |
| PL185X330SL | 145 | 236 | 71 | 86 | 96 | 53500 | 5460 | 738 | 75300 | 200 | 20.4 | 228 | 23.2 | 10 | M16X65 | 245 | 25 | 37 |
| PL195X350SL | 140 | 246 | 71 | 86 | 96 | 54800 | 5590 | 783 | 79900 | 220 | 22.5 | 254 | 26 | 12 | M16X65 | 245 | 25 | 41 |
| PL195X350SL | 150 | 246 | 71 | 86 | 96 | 64600 | 6590 | 861 | 87900 | 226 | 23 | 254 | 26 | 12 | M16X65 | 245 | 25 | 41 |
| PL195X350SL | 155 | 246 | 71 | 86 | 96 | 69800 | 7120 | 901 | 91900 | 228 | 23.3 | 254 | 26 | 12 | M16X65 | 245 | 25 | 41 |
| PL200X350SL | 150 | 246 | 71 | 86 | 96 | 64600 | 6590 | 861 | 87900 | 226 | 23 | 254 | 26 | 12 | M16X65 | 245 | 25 | 41 |
| PL200X350SL | 155 | 246 | 71 | 86 | 96 | 69800 | 7120 | 901 | 91900 | 228 | 23.3 | 254 | 26 | 12 | M16X65 | 245 | 25 | 41 |
| PL200X350SL | 160 | 246 | 71 | 86 | 96 | 75200 | 7670 | 940 | 95900 | 231 | 23.6 | 254 | 26 | 12 | M16X65 | 245 | 25 | 41 |
| PL220X370SL | 160 | 270 | 88 | 104 | 114 | 83000 | 8470 | 1040 | 106000 | 206 | 21 | 234 | 23.9 | 15 | M16X80 | 245 | 25 | 54 |
| PL220X370SL | 165 | 270 | 88 | 104 | 114 | 89200 | 9100 | 1080 | 110000 | 208 | 21.2 | 234 | 23.9 | 15 | M16X80 | 245 | 25 | 54 |
| PL220X370SL | 170 | 270 | 88 | 104 | 114 | 95700 | 9770 | 1130 | 115000 | 210 | 21.4 | 234 | 23.9 | 15 | M16X80 | 245 | 25 | 54 |
| PL240X405SL | 170 | 295 | 92 | 109 | 122 | 111000 | 11300 | 1300 | 133000 | 233 | 23.8 | 260 | 26.6 | 12 | M20X80 | 480 | 49 | 67 |
| PL240X405SL | 180 | 295 | 92 | 109 | 122 | 126000 | 12900 | 1400 | 143000 | 24.2 | 24.2 | 260 | 26.6 | 12 | M20X80 | 480 | 49 | 67 |
| PL240X405SL | 190 | 295 | 92 | 109 | 122 | 141000 | 14400 | 1490 | 152000 | 24.2 | 24.2 | 260 | 26.6 | 12 | M20X80 | 480 | 49 | 67 |
| PL260X430SL | 190 | 321 | 103 | 120 | 133 | 149000 | 15200 | 1570 | 160000 | 22.9 | 22.9 | 251 | 25.6 | 14 | M20X90 | 480 | 49 | 82 |
| PL260X430SL | 200 | 321 | 103 | 120 | 133 | 169000 | 17200 | 1690 | 172000 | 23.3 | 23.3 | 251 | 25.6 | 14 | M20X90 | 480 | 49 | 82 |
| PL260X430SL | 210 | 321 | 103 | 120 | 133 | 188000 | 19200 | 1790 | 183000 | 23.6 | 23.6 | 251 | 25.6 | 14 | M20X90 | 480 | 49 | 82 |
| PL280X460SL | 210 | 346 | 114 | 134 | 147 | 196000 | 20000 | 1860 | 190000 | 22.2 | 22.2 | 241 | 24.6 | 16 | M20X100 | 480 | 49 | 102 |
| PL280X460SL | 220 | 346 | 114 | 134 | 147 | 219000 | 22300 | 1990 | 203000 | 22.5 | 22.5 | 241 | 24.6 | 16 | M20X100 | 480 | 49 | 102 |
| PL280X460SL | 230 | 346 | 114 | 134 | 147 | 242000 | 24700 | 2110 | 215000 | 22.8 | 22.8 | 241 | 24.6 | 16 | M20X100 | 480 | 49 | 102 |
| PL300X485SL | 230 | 364 | 122 | 142 | 155 | 251000 | 25600 | 2190 | 223000 | 22.2 | 22.2 | 237 | 24.2 | 18 | M20X100 | 480 | 49 | 118 |
| PL300X485SL | 240 | 364 | 122 | 142 | 155 | 277000 | 28300 | 2310 | 236000 | 22.5 | 22.5 | 237 | 24.2 | 18 | M20X100 | 480 | 49 | 118 |
| PL300X485SL | 245 | 364 | 122 | 142 | 155 | 290000 | 29600 | 2370 | 242000 | 22.6 | 22.6 | 237 | 24.2 | 18 | M20X100 | 480 | 49 | 118 |





