Description
About Product
The Tsubaki POWER LOCK TF Series is a self-centering, single-taper shaft-hub locking device engineered for high performance in power transmission applications. It provides a simple, highly secure connection that eliminates the need for traditional keys, keyways, splines, or press/shrink fits.
Get a Quote
| Model No. d x D Shaft Diameter X Outer Diameter mm | Dimensions mm L | Dimensions mm Lo | Dimensions mm L1 | Dimensions mm Lt | Dimensions mm D1 | Dimensions mm D2 | Transmissible torque Mt N.m | Transmissible torque Mt (kgf.m) | PAX KN | {kgf/mm2} | Contact Pressure SHAFT P’ MPa | Contact Pressure shaft P’ (kgf/mm2) | Contact Pressure Hub P’ MPa | Contact Pressure Hub P’ (kgf/mm2) | Locking Bolts Quantily | Locking Bolts Size | Locking Bolts Tightening Torque Ma N-m | Locking Bolts Tightening Torque Ma (kgf-m) | Mass kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL006X012TF | 10 | 19 | 21 | 24 | 25 | 23 | 11 | 1.2 | 3.78 | 386 | 186 | 19 | 93 | 9.5 | 3 | M3X10 | 2.25 | 0.23 | 0.05 |
| PL007X012TF | 10 | 19 | 21 | 24 | 25 | 22.5 | 13 | 1.4 | 3.78 | 386 | 160 | 16.3 | 93 | 9.5 | 3 | M3X10 | 2.25 | 0.23 | 0.05 |
| PL008X015TF | 12 | 22 | 25 | 29 | 27 | 24 | 26 | 2.7 | 6.53 | 666 | 200 | 20.4 | 107 | 10.9 | 3 | M4X10 | 4.8 | 0.49 | 0.07 |
| PL010X018TF | 14 | 23 | 26 | 30 | 32 | 28 | 44 | 4.4 | 8.7 | 888 | 183 | 18.7 | 102 | 10.4 | 4 | M4X10 | 4.8 | 0.49 | 0.09 |
| PL011X018TF | 14 | 23 | 26 | 30 | 32 | 28 | 48 | 4.9 | 8.7 | 888 | 167 | 17 | 102 | 10.4 | 4 | M4X10 | 4.8 | 0.49 | 0.08 |
| PL012X020TF | 14 | 23 | 26 | 30 | 34 | 30 | 52 | 5.3 | 8.7 | 888 | 153 | 15.6 | 92 | 9.3 | 4 | M4X10 | 4.8 | 0.49 | 0.1 |
| PL014X022TF | 14 | 23 | 26 | 30 | 38 | 33 | 61 | 6.2 | 8.7 | 888 | 131 | 13.4 | 83 | 8.5 | 4 | M4X10 | 4.8 | 0.49 | 0.12 |
| PL015X023TF | 14 | 24 | 30 | 35 | 39 | 35.5 | 107 | 10.9 | 14.2 | 1450 | 199 | 20.4 | 130 | 13.3 | 4 | M5X14 | 9.8 | 1 | 0.12 |
| PL016X024TF | 14 | 24 | 30 | 35 | 40 | 36.5 | 114 | 11.6 | 14.2 | 1450 | 187 | 19.1 | 125 | 12.7 | 4 | M5X14 | 9.8 | 1 | 0.16 |
| PL018X026TF | 18 | 31 | 38 | 44 | 47 | 42 | 196 | 20 | 21.6 | 2200 | 217 | 22.1 | 126 | 12.9 | 4 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.27 |
| PL019X027TF | 18 | 31 | 38 | 44 | 49 | 43 | 206 | 21 | 21.6 | 2200 | 205 | 20.9 | 122 | 12.4 | 4 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.29 |
| PL020X028TF | 18 | 31 | 38 | 44 | 50 | 44 | 216 | 22 | 21.6 | 2200 | 195 | 19.9 | 118 | 12 | 4 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.3 |
| PL022X032TF | 25 | 38 | 45 | 51 | 54 | 48 | 245 | 25 | 21.6 | 2200 | 121 | 12.3 | 74 | 7.5 | 4 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.38 |
| PL024X034TF | 25 | 38 | 45 | 51 | 56 | 50 | 265 | 27 | 21.6 | 2200 | 111 | 11.3 | 70 | 7.1 | 4 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.41 |
| PL025X034TF | 25 | 38 | 45 | 51 | 56 | 50 | 274 | 28 | 21.6 | 2200 | 107 | 10.9 | 70 | 7.1 | 4 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.39 |
| PL028X039TF | 25 | 38 | 45 | 51 | 61 | 55 | 461 | 47 | 32.3 | 3300 | 142 | 14.5 | 91 | 9.3 | 6 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.47 |
| PL030X041TF | 25 | 38 | 45 | 51 | 62 | 57 | 500 | 51 | 32.3 | 3300 | 133 | 13.6 | 86 | 8.8 | 6 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.48 |
| PL032X043TF | 25 | 38 | 45 | 51 | 65 | 59 | 529 | 54 | 32.3 | 3300 | 124 | 12.7 | 82 | 8.4 | 6 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.52 |
| PL035X047TF | 32 | 45 | 52 | 58 | 69 | 62 | 774 | 79 | 44.1 | 4500 | 116 | 11.8 | 78 | 8 | 8 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.63 |
| PL038X050TF | 32 | 45 | 52 | 58 | 72 | 66 | 843 | 86 | 44.1 | 4500 | 107 | 10.9 | 74 | 7.5 | 8 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.67 |
| PL040X053TF | 32 | 45 | 52 | 58 | 75 | 69 | 882 | 90 | 44.1 | 4500 | 101 | 10.3 | 70 | 7.1 | 8 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.73 |
| PL042X055TF | 32 | 45 | 52 | 58 | 78 | 71 | 931 | 95 | 44.1 | 4500 | 96 | 9.8 | 68 | 6.9 | 8 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.78 |
| PL045X059TF | 45 | 62 | 70 | 78 | 86 | 80 | 1850 | 189 | 82.3 | 8400 | 119 | 12.1 | 82 | 8.4 | 8 | M8X22 | 40.2 | 4.1 | 1.23 |
| PL048X062TF | 45 | 62 | 70 | 78 | 87 | 81 | 1970 | 201 | 82.3 | 8400 | 111 | 11.3 | 78 | 8 | 8 | M8X22 | 40.2 | 4.1 | 1.24 |
| PL050X065TF | 45 | 62 | 70 | 78 | 92 | 86 | 2060 | 210 | 82.3 | 8400 | 107 | 10.9 | 74 | 7.6 | 8 | M8X22 | 40.2 | 4.1 | 1.4 |





