Description
About Product
The Tsubaki POWER LOCK RE-SS SERIES is a premium line of shaft-hub locking devices engineered for superior performance in demanding environments. This series is distinguished by its construction from highly anticorrosive austenitic stainless steel, making it the ideal solution for operations in corrosive atmospheres, high-humidity, or clean room applications.
Get a Quote
| Model No. d x D Shaft Diameter X Outer Diameter mm | Dimensions mm L | Dimensions mm L2 | Dimensions mm L | Dimensions mm Lt | Dimensions mm D1 | Transmissible torque Mt N.m | Transmissible torque Mt (kgf.m) | Transmissible Thrust pax kN | Transmissible Thrust pax (kgf) | Shaft Contact Pressure P Mpa | Shaft Contact Pressure P (Kgf/mm2) | Hub Contact Pressure P’ Mpa | Hub Contact Pressure P’ (kgf/mm2) | Locking Bolts Quantily | Locking Bolts Size | Locking Bolts Tightening Torque Ma N-m | Locking Bolts Tightening Torque Ma (kgf-m) | Mass kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL005X018RE-SS | 8 | 11 | 13.5 | 16.5 | 20 | 5.01 | 0.51 | 1.89 | 193 | 111 | 11.3 | 31 | 3.1 | 3 | M3X10 | 0.9 | 0.092 | 0.02 |
| PL006X019RE-SS | 8 | 11 | 13.5 | 16.5 | 21.5 | 6.02 | 0.61 | 1.89 | 193 | 92 | 9.4 | 29 | 3 | 3 | M3X10 | 0.9 | 0.092 | 0.02 |
| PL008X021RE-SS | 8 | 11 | 13.5 | 16.5 | 23.5 | 10.7 | 1.1 | 2.52 | 258 | 92 | 9.4 | 35 | 3.6 | 4 | M3X10 | 0.9 | 0.092 | 0.03 |
| PL010X026RE-SS | 10 | 14 | 16.5 | 20.5 | 28.7 | 23.8 | 2.4 | 4.49 | 458 | 105 | 10.7 | 40 | 4.1 | 4 | M4X14 | 2.2 | 0.22 | 0.06 |
| PL011X027RE-SS | 10 | 14.5 | 17 | 21 | 29.7 | 29.7 | 2.7 | 4.49 | 458 | 96 | 9.7 | 39 | 4 | 4 | M4X14 | 2.2 | 0.22 | 0.06 |
| PL012X028RE-SS | 10 | 15 | 17.5 | 21.5 | 30.7 | 35.6 | 3.6 | 5.61 | 573 | 109 | 11.2 | 47 | 4.8 | 5 | M4X14 | 2.2 | 0.22 | 0.06 |
| PL014X030RE-SS | 11 | 15.5 | 18.5 | 22.5 | 33.1 | 49.9 | 5.1 | 6.73 | 687 | 102 | 10.4 | 48 | 4.9 | 6 | M4X14 | 2.2 | 0.22 | 0.08 |
| PL015X031RE-SS | 11 | 15.5 | 18.5 | 22.5 | 34.1 | 53.5 | 5.5 | 6.73 | 687 | 96 | 9.7 | 46 | 4.7 | 6 | M4X14 | 2.2 | 0.22 | 0.08 |
| PL016X032RE-SS | 11 | 15.5 | 18.5 | 22.5 | 35.1 | 57 | 5.8 | 6.73 | 687 | 90 | 9.1 | 45 | 4.6 | 6 | M4X14 | 2.2 | 0.22 | 0.09 |
| PL017X033RE-SS | 12 | 16.5 | 19.5 | 23.5 | 36.6 | 60.6 | 6.2 | 6.73 | 687 | 77 | 7.9 | 40 | 4.1 | 6 | M4X14 | 2.2 | 0.22 | 0.09 |
| PL018X034RE-SS | 12 | 16.4 | 19.5 | 23.5 | 37.6 | 64.2 | 6.5 | 6.73 | 687 | 73 | 7.4 | 39 | 3.9 | 6 | M4X14 | 2.2 | 0.22 | 0.1 |
| PL019X035RE-SS | 12 | 16.5 | 20 | 24 | 38.5 | 90.3 | 9.2 | 8.98 | 916 | 92 | 9.4 | 50 | 5.1 | 8 | M4X14 | 2.2 | 0.22 | 0.11 |
| PL020X039RE-SS | 13.5 | 19.5 | 23.5 | 28.5 | 43.2 | 141 | 14.4 | 13.3 | 1360 | 116 | 11.8 | 59 | 6.1 | 6 | M5X20 | 5.3 | 0.54 | 0.15 |
| PL022X041RE-SS | 13.5 | 19.5 | 23.5 | 28.5 | 45 | 156 | 15.9 | 13.3 | 1360 | 105 | 10.7 | 56 | 5.8 | 6 | M5X20 | 5.3 | 0.54 | 0.16 |
| PL024X043RE-SS | 15 | 22 | 26 | 31 | 47.5 | 226 | 23.1 | 17.8 | 1820 | 116 | 11.8 | 65 | 6.6 | 8 | M5X20 | 5.3 | 0.54 | 0.19 |
| PL025X044RE-SS | 15 | 22 | 26 | 31 | 48.5 | 236 | 24.1 | 17.8 | 1820 | 111 | 11.3 | 63 | 6.4 | 8 | M5X20 | 5.3 | 0.54 | 0.2 |
| PL025X049RE-SS | 16.5 | 23.5 | 28.5 | 33.5 | 53.8 | 330 | 33.7 | 22.2 | 2270 | 113 | 11.5 | 64 | 6.6 | 10 | M5X20 | 5.3 | 0.54 | 0.27 |
| PL030X050RE-SS | 16.5 | 23.5 | 28.5 | 33.5 | 54.8 | 354 | 36.1 | 22.2 | 2270 | 105 | 10.7 | 63 | 6.4 | 10 | M5X20 | 5.3 | 0.54 | 0.26 |
| PL032X052RE-SS | 17 | 24 | 29 | 34 | 56.7 | 377 | 33.7 | 22.2 | 2270 | 96 | 9.8 | 59 | 6 | 10 | M5X20 | 5.3 | 0.54 | 0.28 |
| PL035X058RE-SS | 17 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 63 | 495 | 24.1 | 26.8 | 2730 | 105 | 10.7 | 63 | 6.5 | 12 | M5X20 | 5.3 | 0.54 | 0.38 |
| PL038X060RE-SS | 18 | 26.5 | 31.5 | 37.5 | 65 | 635 | 64.8 | 31.6 | 3220 | 108 | 11 | 68 | 7 | 10 | M6X25 | 9 | 0.92 | 0.39 |
| PL040X063RE-SS | 18 | 26.5 | 31.5 | 37.5 | 68.5 | 668 | 68.2 | 31.6 | 3220 | 103 | 10.5 | 65 | 6.6 | 10 | M6X25 | 9 | 0.92 | 0.43 |
| PL042X066RE-SS | 19 | 28.5 | 34 | 40 | 71.3 | 842 | 85.9 | 37.8 | 3860 | 111 | 11.3 | 71 | 7.2 | 12 | M6X25 | 9 | 0.92 | 0.5 |
| PL045X068RE-SS | 19 | 28.5 | 34 | 40 | 73.7 | 902 | 92.1 | 37.8 | 3860 | 104 | 10.6 | 69 | 7 | 12 | M6X25 | 9 | 0.92 | 0.5 |
| PL048X072RE-SS | 19 | 28.5 | 34 | 40 | 78.3 | 962 | 98.2 | 37.8 | 3860 | 97 | 9.9 | 65 | 6.6 | 12 | M6X25 | 9 | 0.92 | 0.57 |
| PL050X075RE-SS | 19 | 30 | 35.5 | 41.5 | 81.2 | 1170 | 119 | 44.2 | 4510 | 109 | 11.1 | 73 | 7.4 | 14 | M6X25 | 9 | 0.92 | 0.62 |





