Description
About Product
The Tsubaki Stainless Steel SS Series is a standard corrosion-resistant roller chain designed for applications that demand high performance in challenging environments. This series, conforming to American Standard (ANSI) specifications, is constructed primarily of SUS304 Stainless Steel components, offering exceptional durability and chemical resistance.
Get a Quote
| TSUBAKI Chain No. | Pitch (p) | Roller Diameter (d1) | Inner Width (b1) | Pin Diameter (d2) | Length (L1) | Length (L2) | Length (L) | Thickness (T) | Height H (max) | Transverse Pitch (pt) | Max. Allowable Load acc. to Tsubaki (kN) | Approx. Mass (kg/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS11-SS-1 | 3.7465 (-) | 2.285 | 1.83 | 1.57 | 2.275 | 3.165 | – | 0.38 | 3.5 | – | 0.05 | 0.052 | |||
| RS25-SS-1 | 6.35 (1/4”) | 3.3 | 3.18 | 2.31 | 3.8 | 4.8 | – | 0.75 | 5.84 | – | 0.12 | 0.14 | |||
| RS35-SS-1 | 9.525 (3/8”) | 5.08 | 4.78 | 3.59 | 5.85 | 6.85 | 14.7 | 1.25 | 9 | – | 0.26 | 0.33 | |||
| RS35-SS-2 | 9.525 (3/8”) | 5.08 | 4.78 | 3.59 | 11.05 | 11.95 | 24.6 | 1.25 | 9 | 10.1 | 0.52 | 0.69 | |||
| RS40-SS-1 | 12.70 (1/2”) | 7.92 | 7.95 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 18.6 | 1.5 | 12 | – | 0.44 | 0.64 | |||
| RS40-SS-2 | 12.70 (1/2”) | 7.92 | 7.95 | 3.97 | 15.45 | 17.15 | 33.5 | 1.5 | 12 | 14.4 | 0.88 | 1.27 | |||
| RS50-SS-1 | 15.875 (5/8”) | 10.16 | 9.53 | 5.09 | 10.3 | 12 | 23.9 | 2 | 15 | – | 0.69 | 1.04 | |||
| RS50-SS-2 | 15.875 (5/8”) | 10.16 | 9.53 | 5.09 | 19.35 | 21.15 | 41.8 | 2 | 15 | 18.1 | 1.37 | 2.07 | |||
| RS60-SS-1 | 19.05 (3/4”) | 11.91 | 12.7 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | 29.4 | 2.4 | 18.1 | – | 1.03 | 1.53 | |||
| RS60-SS-2 | 19.05 (3/4”) | 11.91 | 12.7 | 5.96 | 24.25 | 26.25 | 52.6 | 2.4 | 18.1 | 22.8 | 2.06 | 3.04 | |||
| RS80-SS-1 | 25.40 (1”) | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | 39 | 3.2 | 24.1 | – | 1.77 | 2.66 | |||
| RS80-SS-2 | 25.40 (1”) | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 30.9 | 33.9 | 68.05 | 3.2 | 24.1 | 29.3 | 3.53 | 5.3 | |||
| RS100-SS-1 | 31.75 (1 1/4”) | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | 46.5 | 4 | 30.1 | – | 2.55 | 4.01 | |||
| RS100-SS-2 | 31.75 (1 1/4”) | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 37.7 | 40.8 | 81.6 | 4 | 30.1 | 35.8 | 5.1 | 7.99 | |||
| RS05B-2 | 8.00 (0.315”) | 5.00 | 3.00 | 2.30 | 6.65 | 7.52 | – | 0.75 | 0.75 | 7.10 | 5.64 | 7.8 | 7.8 | 8.9 | 0.35 |
| RS05B-3 | 8.00 (0.315”) | 5.00 | 3.00 | 2.30 | 9.45 | 10.34 | – | 0.75 | 0.75 | 7.10 | 5.64 | 11.1 | 11.2 | 12.8 | 0.53 |
| RF06B-1 | 9.525 (3/8”) | 6.35 | 5.72 | 3.27 | 6.1 | 7.7 | 14.2 | 1.30 | 1.00 | 8.20 | – | 8.9 | 9 | 9.9 | 0.39 |
| RF06B-2 | 9.525 (3/8”) | 6.35 | 5.72 | 3.27 | 11.43 | 12.57 | – | 1.30 | 1.00 | 8.20 | 10.24 | 16.9 | 17 | 18.7 | 0.75 |
| RF06B-3 | 9.525 (3/8”) | 6.35 | 5.72 | 3.27 | 16.9 | 17.5 | – | 1.30 | 1.00 | 8.20 | 10.24 | 24.9 | 24.9 | 27.4 | 1.11 |
| RS08B-1 | 12.70 (1/2”) | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 8.4 | 10 | 18.4 | 1.60 | 1.60 | 12.00 | – | 17.8 | 19 | 20.9 | 0.7 |
| RS08B-2 | 12.70 (1/2”) | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 15.3 | 16.9 | 33.6 | 1.60 | 1.60 | 12.00 | 13.92 | 31.1 | 32 | 35.2 | 1.35 |
| RS08B-3 | 12.70 (1/2”) | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 22.25 | 23.85 | 47.6 | 1.60 | 1.60 | 12.00 | 13.92 | 44.5 | 47.5 | 52.3 | 2 |
| RS10B-1 | 15.875 (5/8”) | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 9.55 | 11.25 | 21.1 | 1.50 | 1.50 | 14.70 | – | 22.2 | 23 | 25.3 | 0.95 |
| RS10B-2 | 15.875 (5/8”) | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 17.85 | 19.55 | 39.4 | 1.50 | 1.50 | 14.70 | 16.59 | 44.5 | 44.5 | 49 | 1.85 |
| RS10B-3 | 15.875 (5/8”) | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 26.15 | 27.85 | 56.1 | 1.50 | 1.50 | 14.70 | 16.59 | 66.6 | 66.8 | 73.5 | 2.8 |
| RS12B-1 | 19.05 (3/4”) | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 11.1 | 13 | 24.8 | 1.80 | 1.80 | 16.10 | – | 28.9 | 31 | 34.1 | 1.25 |
| RS12B-2 | 19.05 (3/4”) | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 20.85 | 22.75 | 46.3 | 1.80 | 1.80 | 16.10 | 19.46 | 57.8 | 61 | 67.1 | 2.5 |
| RS12B-3 | 19.05 (3/4”) | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 30.6 | 32.5 | 66 | 1.80 | 1.80 | 16.10 | 19.46 | 86.7 | 92 | 101 | 3.8 |
| RS16B-1 | 25.40 (1”) | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 17.75 | 19.95 | 38.9 | 4.00 | 3.20 | 21.00 | – | 60 | 70 | 77 | 2.7 |
| RS16B-2 | 25.40 (1”) | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 33.55 | 35.75 | 73.8 | 4.00 | 3.20 | 21.00 | 31.88 | 106 | 128 | 141 | 5.4 |
| RS16B-3 | 25.40 (1”) | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 49.5 | 51.7 | 105.9 | 4.00 | 3.20 | 21.00 | 31.88 | 160 | 192 | 211 | 8 |
| RS20B-1 | 31.75 (1 1/4”) | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 19.9 | 23.1 | 46.95 | 4.40 | 3.40 | 26.00 | – | 95 | 98.1 | 108 | 3.85 |
| RS20B-2 | 31.75 (1 1/4”) | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 38.25 | 41.45 | 84.85 | 4.40 | 3.40 | 26.00 | 36.45 | 170 | 197 | 217 | 7.65 |
| RS20B-3 | 31.75 (1 1/4”) | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 56.5 | 59.7 | 121.35 | 4.40 | 3.40 | 26.00 | 36.45 | 250 | 295 | 325 | 11.45 |
| RS24B-1 | 38.10 (1 1/2”) | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 26.65 | 31.85 | 62 | 6 | 5.6 | 33.4 | – | 160 | 167 | 184 | 7.45 |
| RS24B-H-1 | 38.10 (1 1/2”) | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 29.3 | 34.2 | – | 7.5 | 6 | 36.2 | – | – | 234 | 270 | 8.2 |
| RS24B-2 | 38.10 (1 1/2”) | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 50.8 | 56 | 112.95 | 6 | 5.6 | 33.4 | 48.36 | 280 | 335 | 369 | 14.65 |
| RS24B-3 | 38.10 (1 1/2”) | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 75.1 | 80.2 | 161.35 | 6 | 5.6 | 33.4 | 48.36 | 425 | 500 | 550 | 21.75 |
| RS28B-1 | 44.45 (1 3/4”) | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 32.45 | 37.45 | 74.5 | 7.50 | 6.30 | 36.40 | – | 200 | 200 | 220 | 9.45 |
| RS28B-2 | 44.45 (1 3/4”) | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 62.15 | 67.15 | 136.85 | 7.50 | 6.30 | 36.40 | 59.56 | 360 | 374 | 411 | 18.8 |
| RS28B-3 | 44.45 (1 3/4”) | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 91.95 | 96.95 | 196.45 | 7.50 | 6.30 | 36.40 | 59.56 | 530 | 560 | 616 | 28.2 |
| RS32B-1 | 50.80 (2”) | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 32.1 | 37.7 | 73.5 | 7.00 | 6.30 | 42.20 | – | 250 | 255 | 281 | 10.25 |
| RS32B-2 | 50.80 (2”) | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 61.25 | 66.85 | 135.25 | 7.00 | 6.30 | 42.20 | 58.55 | 450 | 485 | 534 | 21.1 |
| RS32B-3 | 50.80 (2”) | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 90.5 | 96.1 | 193.8 | 7.00 | 6.30 | 42.20 | 58.55 | 670 | 729 | 802 | 29.9 |



