Description
About Product
The IKO ST-Stroke Rotary Bushing is a high-precision linear motion rolling guide that is uniquely designed to provide both linear (axial) motion and rotary motion simultaneously. As an essential component for precision machinery, this series combines an external cylinder and retainer-incorporated balls to enable smooth, accurate, and stable combined movement.
Get a Quote
| Shaft Ø (mm) | Ordinary Type | Mass (g) | Fw (mm) | D (mm) | L₁ (mm) | L₂ (mm) | T (mm) | t (mm) | r (mm) | Max Stroke Length (mm) | Dynamic Load Rating C (N) | Static Load Rating C₀ (N) | Max Stroke (ST···B) (mm) | C (N) B-Type | C₀ (N) B-Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ST 4814 | 2.9 | 4 | 8 | 14 | 9 | 1.1 | 0.25 | 0.3 | 10 | 112 | 59.5 | – | – | – |
| 5 | ST 51016 | 5.6 | 5 | 10 | 16 | 10.6 | 1.1 | 0.25 | 0.3 | 13 | 121 | 68.3 | – | – | – |
| 6 | ST 61219 | 8.9 | 6 | 12 | 19 | 13.2 | 1.1 | 0.25 | 0.3 | 15 | 278 | 168 | – | – | – |
| 8 | ST 81524 | 15.6 | 8 | 15 | 24 | 17.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 24 | 511 | 211 | 8 | 512 | 422 |
| 10 | ST 101930 | 28.8 | 10 | 19 | 30 | 22.7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 30 | 659 | 466 | 8 | 1 070 | 932 |
| 12 | ST 122332 | 42 | 12 | 23 | 32 | 24.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 32 | 1 110 | 822 | 8 | 1 800 | 1 640 |
| 16 | ST 162837 | 71 | 16 | 28 | 37 | 29.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 41 | 1 360 | 998 | 16 | 1 990 | 2 000 |
| 20 | ST 203245 | 99 | 20 | 32 | 45 | 35.8 | 2 | 0.5 | 1 | 55 | 1 390 | 1 250 | 28 | 2 250 | 2 500 |
| 25 | ST 253745 | 117 | 25 | 37 | 45 | 35.8 | 2 | 0.5 | 1 | 55 | 1 450 | 1 430 | 28 | 2 360 | 2 850 |
| 30 | ST 304565 | 205 | 30 | 45 | 65 | 53.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 82 | 3 110 | 3 160 | 44 | 5 060 | 6 320 |
| 35 | ST 355270 | 329 | 35 | 52 | 70 | 58.5 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 92 | 3 290 | 3 550 | 54 | 5 340 | 7 100 |
| 40 | ST 406080 | 516 | 40 | 60 | 80 | 68.3 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 108 | 4 800 | 4 810 | 66 | 7 050 | 9 630 |
| 45 | ST 456580 | 563 | 45 | 65 | 80 | 68.3 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 108 | 5 360 | 5 360 | 66 | 7 390 | 10 700 |
| 50 | ST 5072100 | 827 | 50 | 72 | 100 | 86.4 | 3 | 1 | 1.5 | 138 | 5 790 | 6 970 | 88 | 9 400 | 13 900 |
| 55 | ST 5580100 | 1 160 | 55 | 80 | 100 | 86.4 | 3 | 1 | 2 | 138 | 6 300 | 7 630 | 88 | 9 800 | 15 300 |
| 60 | ST 6085100 | 1 240 | 60 | 85 | 100 | 86.4 | 3 | 1 | 2 | 138 | 6 820 | 8 300 | 88 | 10 200 | 16 600 |
| 70 | ST 7095100 | 1 400 | 70 | 95 | 100 | 86.4 | 3 | 1 | 2 | 138 | 6 850 | 9 320 | 88 | 10 600 | 18 600 |
| 80 | ST 80110100 | 2 050 | 80 | 110 | 100 | 86 | 3 | 1.5 | 2 | 132 | 7 360 | 12 200 | 76 | 13 400 | 24 400 |
| 90 | ST 90120100 | 2 250 | 90 | 120 | 100 | 86 | 3 | 1.5 | 2 | 132 | 8 550 | 13 500 | 76 | 13 900 | 27 000 |
| 100 | ST 100130100 | 2 440 | 100 | 130 | 100 | 86 | 3 | 1.5 | 2 | 132 | 8 560 | 14 800 | 76 | 14 300 | 29 500 |





