Description
About Product
The IKO Stroke Rotary Bushing ST Series is a highly compact, precision linear motion rolling guide designed by IKO (Nippon Thompson) to achieve simultaneous rotational and linear motion in the axial direction.
Get a Quote
| Shaft Ø (mm) | Ordinary Type | Mass (g) | Fw (mm) | D (mm) | L₁ (mm) | L₂ (mm) | T (mm) | t (mm) | r (mm) | Max Stroke (ST–UU) (mm) | C (N) ST–UU | C₀ (N) ST–UU | Max Stroke (ST–UUB) (mm) | C (N) ST–UUB | C₀ (N) ST–UUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ST 81524 UU | 16.5 | 8 | 15 | 24 | 12.3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 14 | 315 | 211 | – | – | – |
| 10 | ST 101930 UU | 30.7 | 10 | 19 | 30 | 15.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 16 | 659 | 466 | – | – | – |
| 12 | ST 122332 UU | 45 | 12 | 23 | 32 | 17.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 17 | 1 110 | 822 | – | – | – |
| 16 | ST 162837 UU | 74 | 16 | 28 | 37 | 21.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 25 | 1 230 | 998 | – | – | – |
| 20 | ST 203245 UU | 107 | 20 | 32 | 45 | 26.8 | 2 | 0.5 | 0.5 | 37 | 1 390 | 1 250 | – | – | – |
| 25 | ST 253745 UU | 121 | 25 | 37 | 45 | 26.8 | 2 | 0.5 | 1 | 37 | 1 450 | 1 430 | – | – | – |
| 30 | ST 304565 UU | 215 | 30 | 45 | 65 | 45.1 | 2.5 | 0.5 | 1 | 65 | 3 110 | 3 160 | 27 | 5 060 | 6 320 |
| 35 | ST 355270 UU | 342 | 35 | 52 | 70 | 50.1 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 75 | 3 290 | 3 550 | 37 | 5 340 | 7 100 |
| 40 | ST 406080 UU | 529 | 40 | 60 | 80 | 59.9 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 91 | 4 360 | 4 810 | 49 | 7 050 | 9 630 |
| 45 | ST 456580 UU | 577 | 45 | 65 | 80 | 59.9 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 91 | 5 330 | 5 360 | 49 | 7 390 | 10 700 |
| 50 | ST 5072100 UU | 836 | 50 | 72 | 100 | 77.4 | 3 | 1 | 1.5 | 120 | 5 790 | 6 970 | 70 | 9 400 | 13 900 |
| 55 | ST 5580100 UU | 1 190 | 55 | 80 | 100 | 77.4 | 3 | 1 | 2 | 120 | 6 030 | 7 630 | 70 | 9 800 | 15 300 |
| 60 | ST 6085100 UU | 1 270 | 60 | 85 | 100 | 77.4 | 3 | 1 | 2 | 120 | 6 260 | 8 300 | 100 | 10 200 | 16 600 |
| 70 | ST 7095100 UU | 1 430 | 70 | 95 | 100 | 77.4 | 3 | 1 | 2 | 120 | 6 510 | 9 320 | 100 | 10 600 | 18 600 |
| 80 | ST 80110100 UU | 2 080 | 80 | 110 | 100 | 77 | 3 | 1.5 | 2 | 114 | 8 250 | 12 200 | 58 | 13 400 | 24 000 |
| 90 | ST 90120100 UU | 2 290 | 90 | 120 | 100 | 77 | 3 | 1.5 | 2 | 114 | 8 550 | 13 500 | 58 | 13 900 | 27 000 |
| 100 | ST 100130100 UU | 2 540 | 100 | 130 | 100 | 77 | 3 | 1.5 | 2 | 114 | 8 800 | 14 800 | 58 | 14 300 | 29 500 |





