Description
About Product
SWT/R series Locking method of SWT/R series employ 3-way radial locking. It is thinner, so is suitable for the installation that is restricted by thickness. In radial locking, brass locking pin is perpendicular to the male screw thread, axial load will easily be reduced due to excessive tightening torque. Material: 42CrMo,45#, 40Cr Hardness: HRC28°—32° Thread Precision: ISO4H Run Out: 0.005mm
Description of the dimensions 1
Get a Quote
| Thread | D | h | n-g | t | d | n-m | MAX.Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWT/R M8X0.75 | 16 | 8 | 3—3 | 1.6 | 13 | 2-M4 | 3.5 |
| SWT/R M 10×0.75 | 18 | 8 | 3—3 | 1.6 | 15 | 2-M4 | 3.5 |
| SWT/R M10X1.0 | 18 | 8 | 3—3 | 1.6 | 15 | 2-M4 | 3.5 |
| SWT/R M 12×1.0 | 20 | 8 | 3—3 | 1.6 | 17 | 2-M4 | 3.5 |
| SWT/R M 12×1.25 | 20 | 8 | 3—3 | 1.6 | 17 | 2-M4 | 3.5 |
| SWT/R M14X1.5 | 25 | 8 | 3—3 | 2 | 21 | 2-M4 | 3.5 |
| SWT/R M15x1.0 | 25 | 8 | 3—3 | 1.8 | 21.5 | 2-M4 | 3.5 |
| SWT/R M16X1.5 | 28 | 10 | 3—4 | 2 | 24 | 2-M5 | 4.5 |
| SWT/R M 17×1.0 | 28 | 10 | 3—4 | 2 | 24 | 2-M5 | 4.5 |
| SWT/R M 18×1.5 | 30 | 10 | 3—4 | 2 | 26 | 2-M5 | 4.5 |
| SWT/R M20X1.0 | 32 | 10 | 3—4 | 2 | 28 | 3-M5 | 4.5 |
| SWT/R M20X1.5 | 32 | 10 | 3—4 | 2 | 28 | 3-M5 | 4.5 |
| SWT/R M22X1.5 | 35 | 10 | 3—4 | 2 | 31 | 3-M5 | 4.5 |
| SWT/R M24X1.5 | 38 | 12 | 3—5 | 2 | 34 | 3-M6 | 8 |
| SWT/R M25X1.5 | 38 | 12 | 3—5 | 2 | 34 | 3-M6 | 8 |
| SWT/R M27x1.5 | 42 | 12 | 3—5 | 2 | 38 | 3-M6 | 8 |
| SWT/R M30X1.0 | 45 | 12 | 3—5 | 2 | 41 | 3-M6 | 8 |
| SWT/R M30x1.5 | 45 | 12 | 3—5 | 2 | 41 | 3-M6 | 8 |
| SWT/R M33X1.5 | 52 | 12 | 3—5 | 2 | 48 | 3-M6 | 8 |
| SWT/R M35x1.5 | 52 | 12 | 3—5 | 2 | 48 | 3-M6 | 8 |
| SWT/R M36X1.5 | 55 | 14 | 3—6 | 2.5 | 50 | 3-M6 | 8 |
| SWT/R M38X1.5 | 56 | 14 | 3—6 | 2.5 | 51 | 3-M6 | 8 |
| SWT/R M39X1.5 | 58 | 14 | 3—6 | 2.5 | 53 | 3-M6 | 8 |
| SWT/R M40X1.5 | 58 | 14 | 3—6 | 2.5 | 53 | 3-M6 | 8 |
| SWT/R M42X1.5 | 62 | 14 | 3—6 | 2.5 | 57 | 3-M6 | 8 |
| SWT/R M45X1.5 | 65 | 14 | 3—6 | 2.5 | 60 | 3-M6 | 8 |
| SWT/R M48X1.5 | 68 | 14 | 3—6 | 2.5 | 63 | 3-M6 | 8 |
| SWT/R M50X1.5 | 70 | 14 | 3—6 | 2.5 | 65 | 3-M8 | 18 |
| SWT/R M52X1.5 | 73 | 16 | 3—7 | 3 | 67 | 3-M8 | 18 |
| SWT/R M55X2.0 | 75 | 16 | 3—7 | 3 | 69 | 3-M8 | 18 |
| SWT/R M56X2.0 | 77 | 16 | 3—7 | 3 | 71 | 3-M8 | 18 |
| SWT/R M60x2.0 | 80 | 16 | 3—7 | 3 | 74 | 3-M8 | 18 |
| SWT/R M64X2.0 | 85 | 16 | 3—7 | 3 | 79 | 3-M8 | 18 |
| SWT/R M65X2.0 | 85 | 16 | 3—7 | 3 | 79 | 3-M8 | 18 |
| SWT/R M68x2.0 | 92 | 18 | 3—8 | 3.5 | 85 | 3-M8 | 18 |
| SWT/R M70X2.0 | 92 | 18 | 3—8 | 3.5 | 85 | 3-M8 | 18 |
| SWT/R M72X2.0 | 95 | 18 | 3—8 | 3.5 | 88 | 3-M8 | 18 |
| SWT/R M75x2.0 | 98 | 18 | 3—8 | 3.5 | 91 | 3-M8 | 18 |
| SWT/R M76x2.0 | 100 | 18 | 3—8 | 3.5 | 93 | 3-M8 | 18 |
| SWT/R M80x2.0 | 105 | 18 | 6—8 | 3.5 | 98 | 3-M8 | 18 |
| SWT/R M85X2.0 | 110 | 18 | 6—8 | 3.5 | 103 | 3-M8 | 18 |
| SWT/R M90X2.0 | 120 | 20 | 6—10 | 4 | 112 | 3-M8 | 18 |
| SWT/R M95X2.0 | 125 | 20 | 6—10 | 4 | 117 | 3-M8 | 18 |
| SWT/R M 100×2.0 | 130 | 20 | 6—10 | 4 | 122 | 3-M8 | 18 |
| SWT/R M105x2.0 | 140 | 22 | 6—12 | 5 | 130 | 3-M8 | 18 |
| SWT/R M110x2.0 | 145 | 22 | 6—12 | 5 | 135 | 3-M8 | 18 |
| SWT/R M115x2.0 | 150 | 22 | 6—12 | 5 | 140 | 3-M8 | 18 |
| SWT/R M120x2.0 | 155 | 24 | 6—12 | 5 | 145 | 3-M8 | 18 |
| SWT/R M 125×2.0 | 160 | 24 | 6—12 | 5 | 150 | 3-M8 | 18 |
| SWT/R M130x2.0 | 165 | 24 | 6—12 | 5 | 155 | 3-M8 | 18 |
| SWT/R M135x2.0 | 175 | 26 | 6—14 | 6 | 163 | 3-M10 | 35 |
| SWT/R M 140×2.0 | 180 | 26 | 6—14 | 6 | 168 | 3-M10 | 35 |
| SWT/R M145x2.0 | 190 | 26 | 6—14 | 6 | 178 | 3-M10 | 35 |
| SWT/R M150x2.0 | 195 | 26 | 6—14 | 6 | 183 | 3-M10 | 35 |
| SWT/R M 155×3.0 | 200 | 28 | 6—16 | 7 | 186 | 3-M10 | 35 |
| SWT/R M 160×3.0 | 210 | 28 | 6—16 | 7 | 196 | 3-M10 | 35 |
| SWT/R M165x3.0 | 210 | 28 | 6—16 | 7 | 196 | 3-M10 | 35 |
| SWT/R M170x3.0 | 220 | 28 | 6—16 | 7 | 206 | 3-M10 | 35 |
| SWT/R M180x3.0 | 230 | 30 | 6—18 | 8 | 214 | 3-M12 | 60 |
| SWT/R M 190×3.0 | 240 | 30 | 6—18 | 8 | 224 | 3-M12 | 60 |
| SWT/R M200x3.0 | 250 | 32 | 6—18 | 8 | 234 | 3-M12 | 60 |
| SWT/R M210x4.0 | 270 | 34 | 6—18 | 8 | 245 | 3-M12 | 85 |
| SWT/R M220X3.0 | 270 | 34 | 6—18 | 8 | 245 | 3-M12 | 85 |
| SWT/R M220X4.0 | 270 | 34 | 6—18 | 8 | 254 | 3-M12 | 85 |
| SWT/R M230x3.0 | 280 | 34 | 6—18 | 8 | 264 | 3-M12 | 85 |
| SWT/R M240X3.0 | 290 | 34 | 6—18 | 8 | 265 | 3-M12 | 85 |
| SWT/R M240X4.0 | 290 | 34 | 6—18 | 8 | 274 | 3-M12 | 85 |
| SWT/R M245X3.0 | 295 | 34 | 6—18 | 8 | 279 | 3-M12 | 85 |
| SWT/R M260X3.0 | 310 | 36 | 6—18 | 8 | 285 | 3-M12 | 85 |
| SWT/R M260x4.0 | 310 | 36 | 6—18 | 8 | 294 | 3-M12 | 85 |
| SWT/R M275X4.0 | 325 | 36 | 6—18 | 8 | 309 | 3-M12 | 85 |
| SWT/R M280x4.0 | 330 | 36 | 6—18 | 8 | 314 | 3-M12 | 85 |
| SWT/R M300X4.0 | 350 | 36 | 6—18 | 8 | 334 | 3-M12 | 85 |
| SWT/R M440X4.0 | 520 | 46 | 6—20 | 10 | 500 | 6-M20 | 85 |
| SWT/R M460X4.0 | 540 | 46 | 6—20 | 10 | 520 | 6-M20 | 85 |



