Description
About Product
The INA-Schaeffler RWU Roller Type Bearings are high-precision, full complement recirculating roller bearing carriages designed for linear motion applications requiring high load capacities and rigidity. These bearings are ideal for applications with long, unlimited stroke lengths and high demands for precision and stability.
Get a Quote
| Product | overall length carriage L (mm) | Width carriage B (mm) | Height system H (mm) | dynamic load rating C (N) | dynamic load rating C0 (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RWU100-E-L | 372.2 | 250 | 120 | 630000 | 1490000 | |
| RWU100-E-L-V3-G1 | 372.2 | 250 | 120 | 630000 | 1490000 | |
| RWU25-E | 91 | 70 | 36 | 28000 | 65000 | |
| RWU25-E-H | 91 | 48 | 40 | 28000 | 65000 | |
| RWU25-E-HL | 107 | 48 | 40 | 33500 | 82000 | |
| RWU25-E-HL-V2-G3 | 107 | 48 | 40 | 33500 | 82000 | |
| RWU25-E-HL-V3-G2 | 107 | 48 | 40 | 33500 | 82000 | |
| RWU25-E-HL-V3-G3 | 107 | 48 | 40 | 33500 | 82000 | |
| RWU25-E-H-V1-G3 | 91 | 48 | 40 | 28000 | 65000 | |
| RWU25-E-H-V2-G2 | 91 | 48 | 40 | 28000 | 65000 | |
| RWU25-E-H-V3-G2 | 91 | 48 | 40 | 28000 | 65000 | |
| RWU25-E-L | 107 | 70 | 36 | 33500 | 82000 | |
| RWU25-E-L-V1-G3 | 107 | 70 | 36 | 33500 | 82000 | |
| RWU25-E-L-V2-G3 | 107 | 70 | 36 | 33500 | 82000 | |
| RWU25-E-V1-G3 | 91 | 70 | 36 | 28000 | 65000 | |
| RWU25-E-V2-G3 | 91 | 70 | 36 | 28000 | 65000 | |
| RWU25-E-V3-G1 | 91 | 70 | 36 | 28000 | 65000 | |
| RWU25-E-V3-G2 | 91 | 70 | 36 | 28000 | 65000 | |
| RWU25-E-V3-G3 | 91 | 70 | 36 | 28000 | 65000 | |
| RWU35-F | 122.9 | 100 | 48 | 59000 | 140000 | |
| RWU35-F-120/930/120-V1-G0 | 122.9 | 100 | 48 | 59000 | 140000 | |
| RWU35-F-120/930/120-V1-G1 | 122.9 | 100 | 48 | 59000 | 140000 | |
| RWU35-F-120/930/120-V3-G1 | 122.9 | 100 | 48 | 59000 | 140000 | |
| RWU35-F-120/930/120-V3-G2 | 122.9 | 100 | 48 | 59000 | 140000 | |
| RWU35-F-H | 122.9 | 70 | 55 | 59000 | 140000 | |
| RWU35-F-H-120/930/120-V3-G1 | 122.9 | 70 | 55 | 59000 | 140000 | |
| RWU35-F-H-120/930/120-V3-G2 | 122.9 | 70 | 55 | 59000 | 140000 | |
| RWU35-F-HL | 148.7 | 70 | 55 | 70000 | 175000 | |
| RWU35-F-HL-120/930/120-V2-G3 | 148.7 | 70 | 55 | 70000 | 175000 | |
| RWU35-F-HL-120/930/120-V3-G1 | 148.7 | 70 | 55 | 70000 | 175000 | |
| RWU35-F-HL-120/930/120-V3-G2 | 148.7 | 70 | 55 | 70000 | 175000 | |
| RWU35-F-HL-120/930/120-V3-G3 | 148.7 | 70 | 55 | 70000 | 175000 | |
| RWU35-F-L | 148.8 | 100 | 48 | 70000 | 175000 | |
| RWU45-F | 145.9 | 120 | 60 | 92000 | 215000 | |
| RWU45-F-120/930/120-V1-G3 | 145.9 | 120 | 60 | 92000 | 215000 | |
| RWU45-F-120/930/120-V3-G1 | 145.9 | 120 | 60 | 92000 | 215000 | |
| RWU45-F-120/930/120-V3-G2 | 145.9 | 120 | 60 | 92000 | 215000 | |
| RWU45-F-120/930/120-V3-G3 | 145.9 | 120 | 60 | 92000 | 215000 | |
| RWU45-F-H | 145.9 | 86 | 70 | 92000 | 215000 | |
| RWU45-F-H-120/930/120-V3-G1 | 145.9 | 86 | 70 | 92000 | 215000 | |
| RWU45-F-H-120/930/120-V3-G2 | 145.9 | 86 | 70 | 92000 | 215000 | |
| RWU45-F-HL | 178.3 | 86 | 70 | 114000 | 285000 | |
| RWU45-F-HL-120/930/120-V3-G1 | 178.3 | 86 | 70 | 114000 | 285000 | |
| RWU45-F-HL-120/930/120-V3-G2 | 178.3 | 86 | 70 | 114000 | 285000 | |
| RWU45-F-HL-120/930/120-V3-G3 | 178.3 | 86 | 70 | 114000 | 285000 |



