Description
About Product
The Tsubaki RS Roller Chain represents the next generation of American Standard (ANSI) drive chains, engineered for unmatched durability and performance. As a core Tsubaki product, the RS Chain (G8 Series) is built with fundamental technology to exceed ANSI standards, offering significantly longer wear life compared to conventional models.
Get a Quote
| TSUBAKI Chain No. | Pitch (P) | Roller Diameter (d1) | Inner Width (b1) | Pin Diameter (d2) | Length (L1) | Length (L2) | Length (L) | Link Plate Thickness (T) | Height MAX (H) | Transverse Pitch (pt) | Min. Tensile Strength acc. to ANSI (kN) | Min. Tensile Strength acc. to Tsubaki (kN) | Approx. Mass (kg/m) | No. of Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS25-1 | 6.35 (1/4”) | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 3.8 | 4.5 | – | 0.74 | 5.84 | – | 3.6 | 4.1 | 0.14 | 160 |
| RS25-2 | 6.35 (1/4”) | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 6.95 | 7.75 | – | 0.74 | 5.84 | 6.4 | 7.2 | 8.2 | 0.27 | 160 |
| RS25-3 | 6.35 (1/4”) | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 10.15 | 10.95 | – | 0.74 | 5.84 | 6.4 | 10.8 | 12.4 | 0.42 | 160 |
| RS35-1 | 9.525 (3/8”) | 5.08 | 4.78 | 3.59 | 5.85 | 6.85 | 13.5 | 1.25 | 9.00 | – | 8.7 | 9.8 | 0.33 | 320 |
| RS35-2 | 9.525 (3/8”) | 5.08 | 4.78 | 3.59 | 10.9 | 11.9 | 24.5 | 1.25 | 9.00 | 10.1 | 17.4 | 19.6 | 0.69 | 320 |
| RS35-3 | 9.525 (3/8”) | 5.08 | 4.78 | 3.59 | 16 | 16.9 | 34.6 | 1.25 | 9.00 | 10.1 | 26.1 | 29.4 | 1.05 | 320 |
| RS35-4 | 9.525 (3/8”) | 5.08 | 4.78 | 3.59 | 21.05 | 21.95 | 44.7 | 1.25 | 9.00 | 10.1 | – | 39.2 | 1.41 | 320 |
| RS41-1 | 12.70 (1/2”) | 7.77 | 6.38 | 3.59 | 6.75 | 7.95 | 15.1 | 1.25 | 9.8 | – | 7.4 | 10.3 | 0.41 | 240 |
| RS40-1 | 12.70 (1/2”) | 7.92 | 7.95 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 17.9 | 1.50 | 12.00 | – | 15.2 | 17.7 | 0.64 | 240 |
| RS40-2 | 12.70 (1/2”) | 7.92 | 7.95 | 3.97 | 15.45 | 17.15 | 33.5 | 1.50 | 12.00 | 14.4 | 30.4 | 35.3 | 1.27 | 240 |
| RS40-3 | 12.70 (1/2”) | 7.92 | 7.95 | 3.97 | 22.65 | 24.15 | 47.9 | 1.50 | 12.00 | 14.4 | 45.6 | 53 | 1.9 | 240 |
| RS40-4 | 12.70 (1/2”) | 7.92 | 7.95 | 3.97 | 29.9 | 31.3 | 62.3 | 1.50 | 12.00 | 14.4 | – | 70.6 | 2.53 | 240 |
| RS50-1 | 15.875 (5/8”) | 10.16 | 9.53 | 5.09 | 10.3 | 11.9 | 22.5 | 2.00 | 15.00 | – | 24 | 28.4 | 1.04 | 192 |
| RS50-2 | 15.875 (5/8”) | 10.16 | 9.53 | 5.09 | 19.35 | 21.15 | 41.8 | 2.00 | 15.00 | 18.1 | 48 | 56.9 | 2.07 | 192 |
| RS50-3 | 15.875 (5/8”) | 10.16 | 9.53 | 5.09 | 28.4 | 30.2 | 59.9 | 2.00 | 15.00 | 18.1 | 72 | 85.3 | 3.09 | 192 |
| RS50-4 | 15.875 (5/8”) | 10.16 | 9.53 | 5.09 | 37.45 | 39.25 | 78.1 | 2.00 | 15.00 | 18.1 | – | 114 | 4.11 | 192 |
| RS60-1 | 19.05 (3/4”) | 11.91 | 12.70 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | 28.2 | 2.40 | 18.10 | – | 34.2 | 40.2 | 1.53 | 160 |
| RS60-2 | 19.05 (3/4”) | 11.91 | 12.70 | 5.96 | 24.25 | 26.25 | 52.6 | 2.40 | 18.10 | 22.8 | 68.4 | 80.4 | 3.04 | 160 |
| RS60-3 | 19.05 (3/4”) | 11.91 | 12.70 | 5.96 | 35.65 | 38.15 | 75.5 | 2.40 | 18.10 | 22.8 | 102.6 | 121 | 4.54 | 160 |
| RS60-4 | 19.05 (3/4”) | 11.91 | 12.70 | 5.96 | 47.05 | 49.55 | 98.3 | 2.40 | 18.10 | 22.8 | – | 161 | 6.04 | 160 |
| RS80-1 | 25.40 (1”) | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | 36.6 | 3.20 | 24.10 | – | 61.2 | 71.6 | 2.66 | 120 |
| RS80-2 | 25.40 (1”) | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 30.9 | 33.9 | 67.5 | 3.20 | 24.10 | 29.3 | 122.4 | 143 | 5.27 | 120 |
| RS80-3 | 25.40 (1”) | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 45.6 | 48.5 | 96.9 | 3.20 | 24.10 | 29.3 | 183.6 | 215 | 7.89 | 120 |
| RS80-4 | 25.40 (1”) | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 60.25 | 63.25 | 126.3 | 3.20 | 24.10 | 29.3 | – | 286 | 10.5 | 120 |
| RS100-1 | 31.75 (1 1/4”) | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | 43.7 | 4.00 | 30.10 | – | 95.4 | 107 | 3.99 | 96 |
| RS100-2 | 31.75 (1 1/4”) | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 37.7 | 40.8 | 81.5 | 4.00 | 30.10 | 35.8 | 190.8 | 214 | 7.85 | 96 |
| RS100-3 | 31.75 (1 1/4”) | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 55.65 | 58.75 | 117.3 | 4.00 | 30.10 | 35.8 | 286.2 | 321 | 11.77 | 96 |
| RS100-4 | 31.75 (1 1/4”) | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 73.55 | 76.65 | 153.1 | 4.00 | 30.10 | 35.8 | – | 428 | 15.7 | 96 |
| RS120-1 | 38.10 (1 1/2”) | 22.23 | 25.40 | 11.11 | 24.9 | 28.9 | 55 | 4.80 | 36.20 | – | 137.1 | 148 | 5.93 | 80 |
| RS120-2 | 38.10 (1 1/2”) | 22.23 | 25.40 | 11.11 | 47.6 | 51.6 | 103.2 | 4.80 | 36.20 | 45.4 | 274.2 | 296 | 11.7 | 80 |
| RS120-3 | 38.10 (1 1/2”) | 22.23 | 25.40 | 11.11 | 70.4 | 74.4 | 148.6 | 4.80 | 36.20 | 45.4 | 411.3 | 444 | 17.53 | 80 |
| RS120-4 | 38.10 (1 1/2”) | 22.23 | 25.40 | 11.11 | 93.1 | 97.1 | 194 | 4.80 | 36.20 | 45.4 | – | 592 | 23.36 | 80 |
| RS140-1 | 44.45 (1 3/4”) | 25.40 | 25.40 | 12.71 | 26.9 | 31.7 | 59.5 | 5.60 | 42.20 | – | 185.9 | 193 | 7.49 | 68 |
| RS140-2 | 44.45 (1 3/4”) | 25.40 | 25.40 | 12.71 | 51.35 | 56.15 | 112.3 | 5.60 | 42.20 | 48.9 | 371.8 | 386 | 14.83 | 68 |
| RS140-3 | 44.45 (1 3/4”) | 25.40 | 25.40 | 12.71 | 75.85 | 80.75 | 161.3 | 5.60 | 42.20 | 48.9 | 557.7 | 580 | 22.2 | 68 |
| RS160-1 | 50.80 (2”) | 28.58 | 31.75 | 14.29 | 31.85 | 36.85 | 70.2 | 6.40 | 48.20 | – | 244.6 | 255 | 10.1 | 60 |
| RS160-2 | 50.80 (2”) | 28.58 | 31.75 | 14.29 | 61.15 | 66.15 | 132.2 | 6.40 | 48.20 | 58.5 | 489.2 | 510 | 20.04 | 60 |
| RS160-3 | 50.80 (2”) | 28.58 | 31.75 | 14.29 | 90.45 | 95.45 | 190.7 | 6.40 | 48.20 | 58.5 | 733.8 | 765 | 30.02 | 60 |
| RS180-1 | 57.15 (2 1/4”) | 35.71 | 35.72 | 17.46 | 35.65 | 42.45 | 80.6 | 7.15 | 54.20 | – | 308.2 | 336 | 13.45 | 54 |
| RS180-2 | 57.15 (2 1/4”) | 35.71 | 35.72 | 17.46 | 68.75 | 75.35 | 151.1 | 7.15 | 54.20 | 65.8 | 616.4 | 673 | 26.52 | 54 |
| RS180-3 | 57.15 (2 1/4”) | 35.71 | 35.72 | 17.46 | 101.7 | 108.5 | 216.9 | 7.15 | 54.20 | 65.8 | 924.6 | 1010 | 38.22 | 54 |
| RS200-1 | 63.50 (2 1/2”) | 39.68 | 38.10 | 19.85 | 39 | 44.8 | 87.3 | 8.00 | 60.30 | – | 381.7 | 427 | 16.49 | 48 |
| RS200-2 | 63.50 (2 1/2”) | 39.68 | 38.10 | 19.85 | 74.85 | 80.65 | 161.2 | 8.00 | 60.30 | 71.6 | 763.4 | 853 | 32.63 | 48 |
| RS200-3 | 63.50 (2 1/2”) | 39.68 | 38.10 | 19.85 | 110.75 | 116.45 | 233 | 8.00 | 60.30 | 71.6 | 1145.1 | 1280 | 49.02 | 48 |
| RS240-1 | 76.20 (3”) | 47.63 | 47.63 | 23.81 | 47.9 | 55.5 | 106.7 | 9.5 | 72.4 | – | 550.4 | 623 | 24.5 | 40 |
| RS240-2 | 76.20 (3”) | 47.63 | 47.63 | 23.81 | 91.9 | 99.4 | 198.4 | 9.5 | 72.4 | 87.8 | 1100.8 | 1250 | 48.1 | 40 |





