Description
About Product
I: Lead Da: Ball Dia. n: Number of Circuits K: Stiffness (Kgf/pm)
Ca: Basic Dynamic Rating Load (Kgf) Coa: Basic Static Rating Load(Kgf)
Get a Quote
| Model No. | d | I | Da | D | A | B | L | w | H | X | Y | z | Q | n | Ca | Coa | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFK00401 | 4 | 1 | 0.8 | 10 | 20 | 3 | 12 | 15 | 14 | 2.9 | – | – | – | 1×2 | 64 | 97 | 5 |
| SFK00601 | 6 | 1 | 0.8 | 12 | 24 | 3.5 | 15 | 18 | 16 | 3.4 | – | – | – | 1×3 | 111 | 224 | 9 |
| SFK00801 | 1 | 0.8 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | – | – | – | 1×4 | 161 | 403 | 14 | |
| SFK00802 | 8 | 2 | 1.2 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | – | – | – | 1×3 | 222 | 458 | 13 |
| SFK0082.5 | 2.5 | 1.2 | 16 | 29 | 4 | 26 | 23 | 20 | 3.4 | – | – | – | 1×3 | 221 | 457 | 13 | |
| SFK01002 | 1 n | 2 | 1.2 | 18 | 35 | 5 | 28 | 27 | 22 | 4.5 | – | – | – | 1×3 | 243 | 569 | 15 |
| SFK01004 | I u | 4 | 2 | 26 | 46 | 10 | 34 | 36 | 28 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 1×3 | 468 | 905 | 17 |
| SFK01202 | 12 | 2 | 1.2 | 20 | 37 | 5 | 28 | 29 | 24 | 4.5 | – | – | – | 1×4 | 334 | 906 | 22 |
| SFK01402 | 14 | 2 | 1.2 | 21 | 40 | 6 | 23 | 31 | 26 | 5.5 | – | – | – | 1×4 | 354 | 1053 | 24 |
| SFK01602 | 16 | 2 | 1.2 | 25 | 43 | 10 | 40 | 35 | 29 | 5.5 | – | – | M6 | 1×4 | 373 | 1200 | 26 |



