Description
About Product
The Tsubaki POWER-LOCK® TF-KP Series is a high-precision, keyless shaft-hub locking device engineered to provide a simple, secure, and compact connection. As part of the POWER-LOCK range, the TF-KP Series eliminates the need for keys, keyways, splines, or threads, thereby increasing shaft strength and simplifying assembly/disassembly.
Get a Quote
| Model No. d x D Shaft Diameter X Outer Diameter mm | Dimensions mm l | Dimensions mm L0 | Dimensions mm L 1 | Dimensions mm Lt | Dimensions mm D1 | Dimensions mm D2 | Transmissible torque Mt N.m | Transmissible torque Mt (kgf.m) | Transmissible Thrust pax kN | Transmissible Thrust pax (kgf) | Contact Pressure Shaft P Mpa | Contact Pressure Shaft P (Kgf/mm2) | Contact Pressure Hub P’ Mpa | Contact Pressure Hub P’ (kgf/mm2) | Locking Bolts Qty. | Locking Bolts Size | Locking Bolts Tightening Torque Ma N-m | Locking Bolts Tightening Torque Ma (kgf-m) | Mass kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL010X018TF-KP | 14 | 23 | 26 | 30 | 32 | 28 | 44 | 4.4 | 8.7 | 888 | 183 | 18.7 | 102 | 10.4 | 4 | M4X10 | 4.8 | 0.49 | 0.09 |
| PL011X018TF-KP | 14 | 23 | 26 | 30 | 32 | 28 | 48 | 4.9 | 8.7 | 888 | 167 | 17 | 102 | 10.4 | 4 | M4X10 | 4.8 | 0.49 | 0.08 |
| PL012X020TF-KP | 14 | 23 | 26 | 30 | 34 | 30 | 52 | 5.3 | 8.7 | 888 | 153 | 15.6 | 92 | 9.3 | 4 | M4X10 | 4.8 | 0.49 | 0.1 |
| PL014X022TF-KP | 14 | 23 | 26 | 30 | 38 | 33 | 61 | 6.2 | 8.7 | 888 | 131 | 13.6 | 83 | 8.5 | 4 | M4X10 | 4.8 | 0.49 | 0.12 |
| PL015X023TF-KP | 14 | 24 | 30 | 35 | 39 | 35.5 | 107 | 10.9 | 14.2 | 1450 | 199 | 20.4 | 130 | 13.3 | 4 | M5X14 | 9.8 | 1 | 0.12 |
| PL016X024TF-KP | 14 | 24 | 30 | 35 | 40 | 36.5 | 114 | 11.6 | 14.2 | 1450 | 187 | 19.1 | 125 | 12.7 | 4 | M5X14 | 9.8 | 1 | 0.16 |
| PL018X026TF-KP | 18 | 31 | 38 | 44 | 47 | 42 | 196 | 20 | 21.6 | 2200 | 217 | 22.1 | 126 | 12.9 | 4 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.27 |
| PL019X027TF-KP | 18 | 31 | 38 | 44 | 49 | 43 | 206 | 21 | 21.6 | 2200 | 205 | 20.9 | 122 | 12.4 | 4 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.29 |
| PL020X028TF-KP | 18 | 31 | 38 | 44 | 50 | 44 | 216 | 22 | 21.6 | 2200 | 195 | 19.9 | 118 | 12 | 4 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.3 |
| PL022X032TF-KP | 25 | 38 | 45 | 51 | 54 | 48 | 245 | 25 | 21.6 | 2200 | 121 | 12.3 | 74 | 7.5 | 4 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.38 |
| PL024X034TF-KP | 25 | 38 | 45 | 51 | 56 | 50 | 265 | 27 | 21.6 | 2200 | 111 | 11.3 | 70 | 7.1 | 4 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.41 |
| PL025X034TF-KP | 25 | 38 | 45 | 51 | 56 | 50 | 274 | 28 | 21.6 | 2200 | 107 | 10.9 | 70 | 7.1 | 4 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.39 |
| PL028X039TF-KP | 25 | 38 | 45 | 51 | 61 | 55 | 461 | 47 | 32.3 | 3300 | 142 | 14.5 | 91 | 9.3 | 6 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.47 |
| PL030X041TF-KP | 25 | 38 | 45 | 51 | 62 | 57 | 500 | 51 | 32.3 | 3300 | 133 | 13.6 | 86 | 8.8 | 6 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.48 |
| PL032X043TF-KP | 25 | 38 | 45 | 51 | 65 | 59 | 529 | 54 | 32.3 | 3300 | 124 | 12.7 | 82 | 8.4 | 6 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.52 |
| PL035X047TF-KP | 32 | 45 | 52 | 58 | 69 | 62 | 774 | 79 | 44.1 | 4500 | 116 | 11.8 | 78 | 8 | 8 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.63 |
| PL038X050TF-KP | 32 | 45 | 52 | 58 | 72 | 66 | 843 | 86 | 44.1 | 4500 | 107 | 10.9 | 74 | 7.5 | 8 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.67 |
| PL040X053TF-KP | 32 | 45 | 52 | 58 | 75 | 69 | 882 | 90 | 44.1 | 4500 | 101 | 10.3 | 70 | 7.1 | 8 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.73 |
| PL042X055TF-KP | 32 | 45 | 52 | 58 | 78 | 71 | 931 | 95 | 44.1 | 4500 | 96 | 9.8 | 68 | 6.9 | 8 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.78 |
| PL045X059TF-KP | 45 | 62 | 70 | 78 | 86 | 80 | 1850 | 189 | 82.3 | 8400 | 119 | 12.1 | 82 | 8.4 | 8 | M8X22 | 40.2 | 4.1 | 1.23 |



