Description
About Product
The Tsubaki POWER-LOCK AE Series is a multi-purpose, keyless shaft-hub locking device designed for simple, high-performance applications. It is uniquely constructed with only an inner ring, an outer ring, and a few locking bolts, making installation and removal simple and fast
Get a Quote
| Model No. d x D Shaft Diameter X Outer Diameter mm | Dimensions mm L | Dimensions mm L2 | Dimensions mm L | Dimensions mm Lt | Dimensions mm t1 | Dimensions mm t2 | Dimensions mm D1 | Transmissible torque Mt N.m | Transmissible torque Mt (kgf.m) | Transmissible Thrust pax kN | Transmissible Thrust pax (kgf) | Shaft Contact Pressure P Mpa | Shaft Contact Pressure P (Kgf/mm2) | Hub Contact Pressure P’ Mpa | Hub Contact Pressure P’ (kgf/mm2) | Locking Bolts Quantily | Locking Bolts Size | Locking Bolts Tightening Torque Ma N-m | Locking Bolts Tightening Torque Ma (kgf-m) | Mass kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL019X047AE | 19 | 24.8 | 27.3 | 33.3 | 2.5 | 3 | 53 | 265 | 27 | 28.1 | 2870 | 287 | 29.3 | 93 | 9.5 | 6 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.28 |
| PL020X047AE | 19 | 24.8 | 27.3 | 33.3 | 2.5 | 3 | 53 | 274 | 28 | 28.1 | 2870 | 272 | 27.8 | 93 | 9.5 | 6 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.27 |
| PL022X047AE | 19 | 24.8 | 27.3 | 33.3 | 2.5 | 3 | 53 | 304 | 31 | 28.1 | 2870 | 248 | 25.3 | 93 | 9.5 | 6 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.26 |
| PL024X050AE | 19 | 25.3 | 27.8 | 33.8 | 2.5 | 3 | 57 | 392 | 40 | 32.8 | 3350 | 274 | 28 | 102 | 10.4 | 7 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.29 |
| PL025X050AE | 19 | 25.3 | 27.8 | 33.8 | 2.5 | 3 | 57 | 412 | 42 | 32.8 | 3350 | 282 | 28.8 | 102 | 10.4 | 7 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.29 |
| PL028X055AE | 19 | 25.3 | 28.6 | 34.6 | 3.3 | 3 | 62 | 519 | 53 | 37.5 | 3830 | 269 | 27.4 | 106 | 10.8 | 8 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.35 |
| PL030X055AE | 19 | 25.3 | 28.6 | 34.6 | 3.3 | 3 | 62 | 559 | 57 | 37.5 | 3830 | 251 | 25.6 | 106 | 10.8 | 8 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.34 |
| PL032X060AE | 20.5 | 27.3 | 30.9 | 36.9 | 3.6 | 3 | 67 | 745 | 76 | 46.9 | 4790 | 267 | 27.2 | 113 | 11.5 | 10 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.44 |
| PL035X060AE | 20.5 | 27.3 | 30.9 | 36.9 | 3.6 | 3 | 67 | 823 | 84 | 46.9 | 4790 | 244 | 24.9 | 113 | 11.5 | 10 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.41 |
| PL038X065AE | 20.5 | 27.5 | 31.1 | 37.1 | 3.6 | 3 | 73 | 892 | 91 | 46.9 | 4790 | 228 | 23.3 | 104 | 10.6 | 10 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.48 |
| PL040X065AE | 20.5 | 27.5 | 31.1 | 37.1 | 3.6 | 3 | 73 | 931 | 95 | 46.9 | 4790 | 217 | 22.1 | 104 | 10.6 | 109 | M6X18 | 16.7 | 1.7 | 0.45 |
| PL042X075AE | 23.5 | 30.8 | 34.8 | 42.8 | 4 | 3 | 83 | 1640 | 167 | 78.1 | 7970 | 285 | 29.1 | 130 | 13.3 | 9 | M8X18 | 40.2 | 4.1 | 0.76 |
| PL045X075AE | 23.5 | 30.8 | 34.8 | 42.8 | 4 | 3 | 83 | 1750 | 179 | 78.1 | 7970 | 266 | 27.1 | 130 | 13.3 | 9 | M8X22 | 40.2 | 4.1 | 0.71 |
| PL048X080AE | 23.5 | 31 | 35 | 43 | 4 | 3 | 88 | 2060 | 210 | 86.8 | 8860 | 280 | 28.6 | 136 | 13.9 | 10 | M8X22 | 40.2 | 4.1 | 0.81 |
| PL050X080AE | 23.5 | 31 | 35 | 43 | 4 | 3 | 88 | 2160 | 220 | 86.8 | 8860 | 270 | 27.5 | 136 | 13.9 | 10 | M8X22 | 40.2 | 4.1 | 0.77 |
| PL055X085AE | 23.5 | 30.8 | 34.8 | 42.8 | 4 | 3 | 94 | 2350 | 240 | 86.8 | 8860 | 242 | 24.7 | 128 | 13.1 | 10 | M8X22 | 40.2 | 4.1 | 0.84 |
| PL060X090AE | 23.5 | 30.8 | 34.8 | 42.8 | 4 | 3 | 99 | 2550 | 260 | 86.8 | 8860 | 219 | 22.3 | 122 | 12.4 | 10 | M8X22 | 40.2 | 4.1 | 0.9 |
| PL065X095AE | 23.5 | 30.8 | 34.8 | 42.8 | 4 | 3 | 104 | 3330 | 340 | 104 | 10600 | 246 | 25.1 | 137 | 14 | 12 | M8X22 | 40.2 | 4.1 | 0.96 |
| PL070X110AE | 28 | 36.5 | 41 | 51 | 4.5 | 4 | 120 | 4800 | 490 | 137 | 14000 | 247 | 25.2 | 132 | 13.5 | 10 | M10X25 | 81.3 | 8.3 | 1.7 |
| PL075X115AE | 28 | 36.5 | 41 | 51 | 4.5 | 4 | 125 | 5100 | 520 | 137 | 14000 | 230 | 23.5 | 126 | 12.9 | 10 | M10X25 | 81.3 | 8.3 | 1.79 |
| PL080X120AE | 28 | 36.5 | 41 | 51 | 4.5 | 4 | 130 | 6570 | 670 | 165 | 16800 | 260 | 26.5 | 145 | 14.8 | 12 | M10X25 | 81.3 | 8.3 | 1.89 |
| PL085X125AE | 28 | 36.5 | 41 | 51 | 4.5 | 4 | 135 | 6960 | 710 | 165 | 16800 | 244 | 24.9 | 139 | 14.2 | 12 | M10X25 | 81.3 | 8.3 | 1.98 |
| PL90X130AE | 28 | 37.5 | 43 | 53 | 5.5 | 4 | 140 | 7450 | 760 | 165 | 16800 | 241 | 24.6 | 134 | 13.7 | 12 | M10X25 | 81.3 | 8.3 | 2.15 |
| PL095X135AE | 28 | 37.5 | 43 | 53 | 5.5 | 4 | 145 | 9110 | 930 | 193 | 19700 | 267 | 27.2 | 151 | 15.4 | 14 | M10X25 | 81.3 | 8.3 | 2.24 |
| PL100X145AE | 34 | 44 | 50 | 60 | 6 | 4 | 155 | 10300 | 1050 | 207 | 21100 | 218 | 22.2 | 123 | 12.6 | 15 | M10X25 | 81.3 | 8.3 | 3.07 |
| PL110X155AE | 34 | 44 | 50 | 60 | 6 | 4 | 167 | 11400 | 1160 | 207 | 21100 | 198 | 20.2 | 116 | 11.8 | 15 | M10X25 | 81.3 | 8.3 | 3.35 |
| PL120X165AE | 34 | 44 | 50 | 60 | 6 | 4 | 177 | 14900 | 1520 | 248 | 25300 | 218 | 22.2 | 130 | 13.3 | 18 | M10X25 | 81.3 | 8.3 | 3.59 |
| PL130X180AE | 38 | 50 | 57 | 69 | 7 | 6 | 195 | 19600 | 2000 | 301 | 30700 | 214 | 21.8 | 129 | 13.2 | 15 | M12X35 | 142 | 14.5 | 5.04 |
| PL140X190AE | 38 | 50 | 57 | 69 | 7 | 6 | 205 | 21100 | 2150 | 301 | 30700 | 198 | 20.2 | 123 | 12.6 | 15 | M12X35 | 142 | 14.5 | 5.38 |
| PL150X200AE | 38 | 50 | 58 | 70 | 8 | 6 | 215 | 27000 | 2760 | 361 | 27000 | 221 | 22.6 | 140 | 14.3 | 18 | M12X35 | 142 | 14.5 | 5.81 |





