Description
About Product
The IKO LM-Linear Bushing (LM Series) is a high-precision linear motion rolling guide manufactured by IKO Nippon Thompson Co., Ltd., Japan. Designed to achieve endless, stable linear motion along a shaft, this product is an indispensable component for high-accuracy industrial machinery.
Get a Quote
| Shaft Ø (mm) | Standard Type | Raceway | Mass (g) | Adj. Clearance Type | Raceway | Mass (g) | Open Type | Raceway | Mass (g) | Fw (mm) | D (mm) | C (mm) | C₁ (mm) | C₂ (mm) | D₁ (mm) | h (mm) | E (mm) | α (°) | C (N) A | C (N) B | C₀ (N) A | C₀ (N) B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LM 61219 UU | 4 | 8 | LM 61219 N UU AJ* | 4 | 7.6 | — | — | — | 6 | 12 | 19 | 13.5 | 1.1 | 11.5 | 1 | — | — | 80.7 | 92.7 | 167 | 237 |
| 8 | LM 81517 UU | 4 | 13 | LM 81517 N UU AJ* | 4 | 10.4 | — | — | — | 8 | 15 | 17 | 11.5 | 1.1 | 14.3 | 1 | — | — | 87.4 | 100 | 160 | 226 |
| 8 | LM 81524 UU | 4 | 18 | LM 81524 N UU AJ* | 4 | 15 | — | — | — | 8 | 15 | 24 | 17.5 | 1.1 | 14.3 | 1 | — | — | 121 | 139 | 255 | 361 |
| 10 | LM 101929 UU | 4 | 30 | LM 101929 N UU AJ* | 4 | 27.5 | LM 101929 N UU OP* | 3 | 18 | 10 | 19 | 29 | 22 | 1.3 | 18 | 1 | 6.8 | 80 | 179 | 206 | 354 | 501 |
| 12 | LM 122130 UU | 4 | 29 | LM 122130 N UU AJ* | 4 | 28 | LM 122130 N UU OP* | 3 | 19 | 12 | 21 | 30 | 23 | 1.3 | 20 | 1.5 | 8 | 80 | 259 | 298 | 503 | 711 |
| 13 | LM 132332 UU | 4 | 43 | LM 132332 N UU AJ* | 4 | 42.5 | LM 132332 N UU OP* | 3 | 31 | 13 | 23 | 32 | 23 | 1.3 | 22.5 | 1.5 | 9 | 80 | 266 | 306 | 506 | 716 |
| 16 | LM 162837 UU | 4 | 70 | LM 162837 N UU AJ* | 4 | 69.5 | LM 162837 N UU OP* | 3 | 58 | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 1.6 | 27 | 1.5 | 11 | 80 | 426 | 489 | 766 | 1080 |
| 20 | LM 203242 UU | 5 | 92 | LM 203242 N UU AJ* | 5 | 87 | LM 203242 N UU OP* | 4 | 79 | 20 | 32 | 42 | 30.5 | 1.6 | 30.5 | 1.5 | 11 | 60 | 562 | 668 | 1010 | 1470 |
| 25 | LM 254059 UU | 6 | 226 | LM 254059 N UU AJ* | 6 | 220 | LM 254059 N UU OP* | 5 | 203 | 25 | 40 | 56 | 41 | 1.85 | 38 | 2 | 12 | 50 | 920 | 974 | 1780 | 2280 |
| 30 | LM 304564 UU | 6 | 253 | LM 304564 N UU AJ* | 6 | 250 | LM 304564 N UU OP* | 5 | 228 | 30 | 45 | 64 | 44.5 | 1.85 | 43 | 2.5 | 15 | 50 | 1460 | 1540 | 2780 | 3560 |
| 35 | LM 355270 UU | 6 | 387 | LM 355270 N UU AJ* | 6 | 380 | LM 355270 N UU OP* | 5 | 335 | 35 | 52 | 70 | 49.5 | 2.1 | 49.5 | 2.5 | 17 | 50 | 1610 | 1710 | 3080 | 3940 |
| 40 | LM 406080 UU | 6 | 596 | LM 406080 N UU AJ* | 6 | 585 | LM 406080 N UU OP* | 5 | 546 | 40 | 60 | 80 | 60.5 | 2.1 | 57 | 3 | 20 | 50 | 2030 | 2150 | 3620 | 4640 |
| 50 | LM 5080100 UU | 6 | 1615 | LM 5080100 N UU AJ* | 6 | 1580 | LM 5080100 N UU OP* | 5 | 1420 | 50 | 76 | 100 | 74 | 2.6 | 76.5 | 3 | 25 | 50 | 3940 | 4180 | 7130 | 9120 |
| 60 | LM 6090110 UU | 6 | 1817 | LM 6090110 UU AJ* | 6 | 1788 | LM 6090110 UU OP* | 5 | 1650 | 60 | 90 | 110 | 85 | 3.15 | 86.5 | 3 | 40 | 50 | 4760 | 5040 | 8150 | 10400 |
| 60 | LM 6090110 N UU | 6 | 1787 | LM 6090110 N UU AJ* | 6 | 1757 | LM 6090110 N UU OP* | 5 | 1610 | 60 | 90 | 110 | 85 | 3.15 | 86.5 | 3 | 40 | 50 | 4760 | 5040 | 8150 | 10400 |
| 80 | LM 80120140 UU* | 6 | 4400 | LM 80120140 UU* AJ* | 6 | 4360 | LM 80120140 UU OP* | 5 | 3640 | 80 | 120 | 140 | 105.5 | 4.15 | 116 | 3 | 40 | 50 | 8710 | 9220 | 14500 | 18500 |
| 100 | LM 100150175 UU* | 6 | 8500 | LM 100150175 UU* AJ* | 6 | 8450 | LM 100150175 UU OP* | 5 | 7120 | 100 | 150 | 175 | 125.5 | 4.15 | 145 | 3 | 50 | 50 | 14500 | 15300 | 22800 | 29200 |
| 120 | LM 120180200 UU* | 8 | 14700 | LM 120180200 UU* AJ* | 8 | 14600 | LM 120180200 UU OP* | 6 | 11400 | 120 | 180 | 200 | 158.6 | 4.3 | 175 | 3 | 60 | 50 | 25800 | 25100 | 34000 | 49400 |
| 150 | LM 150210240 UU* | 8 | 19900 | LM 150210240 UU* AJ* | 8 | 19800 | LM 150210240 UU OP* | 6 | 15400 | 150 | 210 | 240 | 170.6 | 5.15 | 204 | 3 | 105 | 80 | 35600 | 35100 | 61200 | 68200 |



