Description
About Product
The IKO Linear Bushing LME Series is a high-precision, high-performance linear motion rolling guide engineered by IKO (Nippon Thompson Co., Ltd.) of Japan.
The LME series is designed to perform endless linear motion in the axial direction while maintaining smooth, low-frictional rolling contact with the shaft. It is the European-standard counterpart to the metric LM series, providing design flexibility for manufacturers integrating IKO quality into existing systems.
Get a Quote
| Shaft Ø (mm) | Standard Type | Raceway Std | Mass Std (g) | Adj. Clearance Type | Raceway Adj | Mass Adj (g) | Open Type | Raceway Open | Mass Open (g) | Fw (mm) | D (mm) | C (mm) | C₁ (mm) | C₂ (mm) | D₁ (mm) | h (mm) | E (mm) | α (°) | C (N) A | C (N) B | C₀ (N) A | C₀ (N) B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LME 51222 N UU* | 4 | 11 | LME 51222 N UU AJ* | 4 | 9.5 | – | – | – | 5 | 12 | 22 | 14.5 | 1.1 | 11.5 | 1 | – | – | 90.8 | 104 | 219 | 310 |
| 8 | LME 81625 UU* | 4 | 20 | LME 81625 N UU AJ* | 4 | 19 | – | – | – | 8 | 16 | 25 | 16.5 | 1.1 | 15.2 | 1 | – | – | 121 | 139 | 255 | 361 |
| 12 | LME 122232 UU* | 4 | 41.5 | LME 122232 N UU AJ* | 4 | 40 | LME 122232 N UU OP* | 3 | 30 | 12 | 22 | 32 | 22.9 | 1.3 | 21 | 1.5 | 7.5 | 78 | 259 | 298 | 503 | 711 |
| 16 | LME 162636 UU* | 4 | 56.5 | LME 162636 N UU AJ* | 4 | 54 | LME 162636 N UU OP* | 3 | 46 | 16 | 26 | 36 | 24.9 | 1.3 | 24.9 | 1.5 | 10 | 78 | 283 | 325 | 514 | 726 |
| 20 | LME 203245 UU* | 4 | 96 | LME 203245 N UU AJ* | 4 | 91 | LME 203245 N UU OP* | 4 | 75 | 20 | 32 | 45 | 31.5 | 1.6 | 30.3 | 2 | 10 | 60 | 562 | 668 | 1010 | 1470 |
| 25 | LME 254058 UU* | 5 | 222 | LME 254058 N UU AJ* | 5 | 212 | LME 254058 N UU OP* | 5 | 181 | 25 | 40 | 58 | 44.1 | 1.85 | 37.5 | 2 | 12.5 | 60 | 920 | 974 | 1780 | 2280 |
| 30 | LME 304768 UU* | 6 | 338 | LME 304768 N UU AJ* | 6 | 325 | LME 304768 N UU OP* | 5 | 272 | 30 | 47 | 68 | 52.1 | 1.85 | 44.5 | 2 | 12.5 | 50 | 1350 | 1430 | 2500 | 3200 |
| 40 | LME 406280 UU* | 6 | 712 | LME 406280 N UU AJ* | 6 | 694 | LME 406280 N UU OP* | 5 | 600 | 40 | 62 | 80 | 60.6 | 2.15 | 59 | 3 | 16.8 | 50 | 2030 | 2150 | 3620 | 4640 |
| 50 | LME 5075100 UU* | 6 | 1147 | LME 5075100 N UU AJ* | 6 | 1127 | LME 5075100 UU OP* | 5 | 1080 | 50 | 75 | 100 | 77.6 | 2.65 | 72 | 3 | 21 | 50 | 3940 | 4180 | 7130 | 9120 |
| 60 | LME 6090125 UU* | 6 | 2051 | LME 6090125 N UU AJ* | 6 | 2050 | LME 6090125 N UU OP* | 5 | 1580 | 60 | 90 | 125 | 101.7 | 3.15 | 86.5 | 3 | 27.2 | 54 | 4760 | 5040 | 8150 | 10400 |
| 80 | LME 80120165 UU* | 6 | 5030 | LME 80120165 N UU AJ* | 6 | 4930 | LME 80120165 UU OP* | 5 | 4210 | 80 | 120 | 165 | 133.7 | 4.15 | 116 | 3 | 36.3 | 54 | 8710 | 9220 | 14500 | 18500 |



