Description
About Product
The most widely used format, available in three series with different dimensional series. Please specify high grade (H) for general use, and precision grade (P) if high precision is required.
Ca: Basic Dynamic Rating Load (Kgf) Coa: Basic Static Rating Load(Kgf)
| Shaft diameter d mm | Standard type | Adjustable type | Ball track | Open type | Ball track | Inscribed circle diameter Fw | Tolerance | Outside diameter D mm | Tolerance | L mm | Tolerance | B mm | Tolerance pm | W mm | D1 mm | h mm | h1 mm | 0 | Eccentricity (Max) | Basic load rating c N | Basic load rating Co N | Weight (Standard) | Shaft Diameter d mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SDE5 | 3 | 5 | +8 0 | 12 | 0 -8 | 22 | 0 -200 | 14.5 | 0 -200 | 1.1 | 11.5 | 12 | 108 | 183 | 10 | 5 | ||||||
| 8 | SDE8 | SDE8 AJ | 3 | 8 | 16 | 25 | 16.5 | 1.1 | 15.2 | 1 | 122 | 223 | 20 | 8 | |||||||||
| 10 | SDE10 | SDE10 AJ | 4 | SDE10 OP | 3 | 10 | 19 | 0 -9 | 29 | 22 | 1.3 | 18 | 1 | 6.8 | 80’ | 259 | 424 | 27 | 10 | ||||
| 12 | SDE12 | SDE12 AJ | 4 | SDE12 OP | 3 | 12 | 22 | 32 | 22.9 | 1.3 | 21 | 1.5 | 7.5 | 78’ | 289 | 503 | 42 | 12 | |||||
| 16 | SDE16 | SDE16 AJ | 4 | SDE16 OP | 3 | 16 | +9 -1 | 26 | 36 | 24.9 | 1.3 | 24.9 | 1.5 | 10 | 78° | 319 | 587 | 53 | 16 | ||||
| 20 | SDE20 | SDE20 AJ | 5 | SDE20 OP | 4 | 20 | 32 | 0 -11 | 45 | 31.5 | 1.6 | 30.3 | 2 | 10 | 60° | 15 | 590 | 1010 | 96 | 20 | |||
| 25 | SDE25 | SDE25 AJ | 5 | SDE25 OP | 4 | 25 | +11 -1 | 40 | 58 | 0 -300 | 44.1 | 0 -300 | 1.85 | 37.5 | 2 | 12.5 | 60’ | 1130 | 2030 | 190 | 25 | ||
| 30 | SDE30 | SDE30 AJ | 6 | SDE30 OP | 5 | 30 | 47 | 68 | 52.1 | 1.85 | 44.5 | 2 | 12.5 | 50“ | 1470 | 2770 | 340 | 30 | |||||
| 40 | SDE40 | SDE40 AJ | 6 | SDE40 OP | 5 | 40 | +13 -2 | 62 | 0 -13 | 80 | 60.6 | 2.15 | 59 | 3 | 16.8 | 50″ | 17 | 2180 | 4010 | 710 | 40 | ||
| 50 | SDE50 | SDE50 AJ | 6 | SDE50 OP | 5 | 50 | 75 | 100 | 77.6 | 2.65 | 72 | 3 | 21 | 50″ | 4020 | 7110 | 1050 | 50 | |||||
| 60 | SDE60 | SDE60 AJ | 6 | SDE60 OP | 5 | 60 | 90 | 0 -15 | 125 | 0 -400 | 101.7 | 0 -400 | 3.15 | 86.5 | 3 | 27.2 | 54″ | 20 | 6470 | 11100 | 1900 | 60 | |
| 80 | SDE80 | SDE80 AJ | 6 | SDE80 OP | 5 | 80 | +16 -4 | 120 | 165 | 133.7 | 4.15 | 116 | 3 | 36.3 | 54’ | 8890 | 14500 | 4800 | 80 |



